www.atmos.cat    
 CEWT divendres 22 de novembre 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Weather Station
Gràfiques
Pluviòmetres
Resums | Arxiu | NOAA
Partícules en suspensió
Metadades / metadata
Utilitats
Antigalles

 
 
Resums anteriors 10 m
 
Resums anteriors 2 m
 
Resums 2005-2010
 
Arxiu d'imatges animades
(cada 30 min. des de 2008)

 
 
Aquest mes      Sensors a 10 metres del terra
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OC.. 2024

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.1  26.7   15:45  11.8    6:15   2.2   1.9   0.0   0.2   8.0   14:30    SE
 2  16.7  21.2   13:15  13.9    6:30   2.0   0.4  17.2   0.2   9.7   14:30   ESE
 3  16.7  24.2   15:00  12.5    2:15   2.7   1.1   0.0   1.0  11.3    6:00    SW
 4  14.0  22.9   14:30   6.6    6:45   5.0   0.7   0.0   0.3   9.7   15:45   ESE
 5  14.5  24.2   16:15   7.3    6:15   4.6   0.8   0.0   0.0   4.8   10:15    SE
 6  18.5  25.7   14:15  14.0    5:45   1.6   1.8   0.4   0.3  11.3   15:15    SE
 7  17.0  22.1   14:45  12.3   00:00   1.9   0.6  15.8   0.2  16.1   20:00    SE
 8  15.0  21.1   12:00  10.7    5:00   3.5   0.2   0.2   0.3  12.9   14:30    SE
 9  15.6  20.4   11:45  13.1    7:00   2.8   0.1   5.0   0.0   4.8   20:30    SE
10  15.9  23.1   13:15  10.6    7:15   3.3   0.9   0.4   0.3   8.0   14:00    SE
11  14.2  21.9   14:45   8.9    5:45   4.6   0.5   0.0   0.2   6.4   12:15    SE
12  12.8  17.3   16:15  10.6   00:00   5.5   0.0   0.0   0.0   4.8   17:30    SE
13  16.1  26.5   15:30   8.7    7:00   3.7   1.4   0.2   0.0   3.2    8:30    SE
14  16.9  20.6   15:00  14.2    2:45   1.8   0.4   0.0   0.0   1.6   12:00    SE
15  16.5  20.7   11:15  14.3    6:30   1.1   0.2   0.2   0.0   0.0     ---   ---
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.9  26.7     1     6.6     4    46.4  11.1  39.4   0.2  16.1     7      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.20 ON 02/10/24
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Mes passat
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ST.. 2024

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.5  30.4   16:00  18.9   00:00   0.0   1.8   0.0   0.6  11.3   17:30   ESE
 2  23.9  33.4   13:30  16.7    5:30   0.2   5.8   0.0   0.6  17.7   15:15    SE
 3  19.7  26.1   16:30  16.7   00:00   0.4   1.7  19.0   0.0  11.3    8:45   ESE
 4  16.2  20.1   12:45  12.2   00:00   2.2   0.1  28.4   0.0   8.0   11:15   ESE
 5  16.4  23.6   15:30   9.6    5:45   2.9   1.0   0.0   0.5  11.3    9:45    SE
 6  18.9  25.5   14:30  14.6    7:00   1.2   1.8   3.0   1.1  20.9   13:45   ESE
 7  21.9  29.2   15:00  16.6   23:45   0.2   3.8   0.0   0.5  17.7   15:30    SE
 8  20.3  27.5   12:45  14.9    6:15   0.9   2.9   0.0   0.6  17.7   13:15    SW
 9  20.2  28.9   14:00  12.0    6:00   1.5   3.4   0.0   0.8  11.3   20:30    SW
10  19.9  29.1   13:45  11.3    6:45   1.8   3.4   0.0   0.5  11.3   15:30    SE
11  18.9  25.9   12:00  11.9    6:30   1.6   2.2   0.0   0.3  11.3   15:00   ESE
12  18.3  26.4   15:15  12.6   00:00   1.6   1.6   0.0   1.0  12.9   15:30   SSW
13  16.0  23.9   15:15   7.9    6:30   3.5   1.3   0.0   0.8  11.3   10:45    SW
14  16.1  25.7   13:30   6.2    6:00   4.0   1.8   0.0   0.5   9.7   15:15    SE
15  17.7  29.8   14:45   6.9    6:15   3.4   2.8   0.0   0.2   9.7   14:00   ESE
16  18.6  28.6   12:15   9.6    6:30   2.4   2.7   0.0   1.3  22.5   14:45    SE
17  19.2  26.7   13:45  12.1    4:30   1.5   2.4   0.0   1.4  20.9    0:15   ESE
18  16.4  22.9   15:00  12.8    4:15   2.5   0.6   1.0   0.2   9.7   18:30   ESE
19  17.3  26.4   15:15  11.4    6:00   2.6   1.6  15.8   0.5   9.7   16:00   ESE
20  14.1  14.9   16:15  13.4    0:15   4.2   0.0   6.0   0.0   0.0     ---   ---
21  15.0  16.6   11:15  14.1    5:00   3.3   0.0  21.4   0.0   3.2   13:30    NE
22  16.9  23.9   16:00  12.7   00:00   2.4   1.0   2.8   0.0   6.4   14:00    SE
23  16.2  23.6   14:15  10.7    6:00   3.3   1.1   0.0   0.5  14.5   13:30    SE
24  17.7  24.4   15:00  12.3    1:00   2.2   1.6   0.0   0.5  12.9   13:30   ESE
25  18.1  24.7   15:00  12.8    5:00   1.7   1.5   0.0   0.3   8.0   12:15    SE
26  19.4  25.5   16:00  14.9   00:00   0.7   1.7   0.2   0.3  17.7   13:00    SE
27  16.1  22.7   12:45   9.7   00:00   3.1   0.9   0.0   1.0  17.7   12:00    SE
28  14.1  23.6   14:15   6.6    6:30   5.1   0.8   0.0   0.3   9.7   16:30    SE
29  15.1  25.0   15:45   7.2    6:00   4.5   1.3   0.0   0.0   4.8    9:15    SE
30  17.6  28.3   15:15   9.7    6:00   3.0   2.3   0.0   0.2   9.7   14:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.0  33.4     2     6.2    14    67.6  55.1  97.6   0.5  22.5    16      SE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 28.40 ON 04/09/24
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Aquest any
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  11.5   1.6   5.9   1.4   384     0  19.4  25  -3.6    9    0    0    9    0
 24  2  15.4   3.4   8.7   1.9   278     0  21.3  20  -0.1   11    0    0    1    0
 24  3  16.4   4.8  10.3   0.4   259    11  26.1  22  -0.9    4    0    0    3    0
 24  4  20.3   6.7  13.5   0.7   168    24  29.3  13   1.3   23    0    0    0    0
 24  5  22.6   9.7  16.1  -0.6   108    39  29.1  29   3.2    3    0    0    0    0
 24  6  27.5  14.2  20.9  -0.3    36   114  34.7  27   7.0   13    5    0    0    0
 24  7
 24  8
 24  9  25.4  12.0  18.0  -1.8    68    55  33.4   2   6.2   14    1    0    0    0
 24 10  22.6  11.3  15.9   0.3    46    11  26.7   1   6.6    4    0    0    0    0
 24 11
 24 12
------------------------------------------------------------------------------------
        20.0   7.7  13.5   0.2  1348   255  34.7 JN.  -3.6  GN.    6    0   13    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 24  1  30.8   -1.2  14.4   19    9    3    0
 24  2  42.8   17.7  15.8   16    8    5    0
 24  3 121.8   70.5  29.4    9   13   10    2
 24  4  63.4  -15.8  32.4   27    8    4    1
 24  5 100.0   31.1  58.0   24   11    6    1
 24  6  94.0   25.6  26.6   20    9    6    3
 24  7
 24  8
 24  9  97.6   43.3  28.4    4    9    7    2
 24 10  39.4  -23.0  17.2    2    8    3    0
 24 11
 24 12
---------------------------------------------
       589.8 148.2  58.0  MG.   75   44    9

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 24  1   0.7  41.8    7   SSW
 24  2   1.3  49.9   28   SSW
 24  3   2.5  51.5   31   SSW
 24  4   3.7  54.7    6   SSW
 24  5   3.2  62.8    5   SSW
 24  6   3.2  54.7   20   SSW
 24  7
 24  8
 24  9   0.5  22.5   16    SE
 24 10   0.2  16.1    7    SE
 24 11
 24 12
---------------------------------
         2.0  62.8  MG.  SSW



Any passat
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   9.4  -0.9   3.5  -1.0   458     0  13.3   1  -4.3   29    0    0   21    0
 23  2  13.7   0.1   6.0  -0.8   344     1  21.1  20  -3.0   11    0    0   17    0
 23  3  18.9   4.5  11.4   1.5   226    11  25.3  29  -4.1    1    0    0    5    0
 23  4  22.4   7.4  14.7   1.9   137    28  30.4  29   0.9    5    0    0    0    0
 23  5  23.5   9.7  16.1  -0.6   103    36  29.8   6   5.3   12    0    0    0    0
 23  6  28.0  14.6  20.7  -0.5    35   106  35.7  25   9.6    4    4    0    0    0
 23  7  32.5  18.7  25.8   1.3     4   231  40.7  18  13.6    1   17    0    0    0
 23  8  33.0  18.1  25.6   1.7     8   235  39.3  21  11.4   29   20    0    0    0
 23  9  28.8  14.9  21.3   1.5    27   118  34.1   4   8.3   23    5    0    0    0
 23 10  23.6  12.1  17.3   1.7    89    60  33.3   1   4.7   31    1    0    0    0
 23 11  15.7   4.9   9.6   0.6   262     1  21.2  14   0.9   26    0    0    0    0
 23 12  11.5   0.6   5.3   0.6   401     0  17.7  22  -2.1    3    0    0   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.8   8.8  14.8   0.7  2095   826  40.7 JL.  -4.3  GN.   47    0   56    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 23  1  38.8    6.8  15.0    8   12    4    0
 23  2  36.8   11.7  15.6   23    9    3    0
 23  3   2.4  -48.9   1.4    9    3    0    0
 23  4  13.0  -66.2   6.6   22    6    2    0
 23  5  48.0  -20.9  10.6   24   11    7    0
 23  6 127.4   59.0  24.6   29   17   11    3
 23  7  22.8  -28.8   7.8   27    5    4    0
 23  8  18.0  -38.9   9.0   22    6    3    0
 23  9  21.0  -33.3   6.4   12    9    4    0
 23 10  31.2  -31.2  19.6   19   11    3    0
 23 11  38.6  -14.1  11.2    4    6    4    0
 23 12  21.6   -4.5  16.0    1    6    2    0
---------------------------------------------
       419.6-209.3  24.6  JN.  101   47    3

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 23  1   1.1  45.1   22   SSW
 23  2   1.1  56.3   23   SSW
 23  3   2.5  56.3   13   SSW
 23  4   3.5  48.3   16   SSW
 23  5   3.5  49.9   17   SSW
 23  6   2.1  57.9    3   SSW
 23  7   3.4  77.2   27   SSW
 23  8   4.5  57.9   23   SSW
 23  9   3.1  45.1    4   SSW
 23 10   2.5  66.0   23   SSW
 23 11   1.5  46.7   22   SSW
 23 12   0.8  56.3   14   SSW
---------------------------------
         2.5  77.2  JL.  SSW



 
.