RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA DATA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
MES INTG. SUMA MÀX. DATA MÍN. DATA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.8 -- 17.7 24/1/16 -4.8 17/1/10 11.4 3 53 11/1/16 SW 1019.2 84 39mm
2 6.6 -- 19.5 21/2/16 -3.2 17/2/10 56.8 5 58 15/2/16 SW 1015.2 75 50mm
3 8.0 -- 22.2 30/3/16 -2.8 10/3/12 42.0 7 55 23/3/16 SW 1013.0 69 60mm
4 11.5 -- 22.3 19/4/16 2.1 9/4/13 102.0 7 51 1/4/16 SW 1012.7 73 77mm
5 15.1 -- 28.7 27/5/16 1.9 1/5/12 69.8 6 55 1/5/16 SW 1014.2 68 98mm
6 20.7 -- 34.1 24/6/16 7.8 17/6/18 28.8 7 47 24/6/16 SW 1016.1 57 135mm
7 24.6 -- 37.4 30/7/16 11.4 15/7/17 62.0 8 39 20/7/16 SW 1018.4 51 159mm
8 24.4 -- 35.9 3/8/16 13.2 11/8/16 3.0 8 48 17/8/16 SW 1019.4 49 160mm
9 20.6 -- 36.2 5/9/16 9.4 15/9/12 55.2 6 46 13/9/16 SW 1019.0 60 148mm
10 14.4 -- 27.2 4/10/16 6.2 30/10/19 45.0 2 38 24/10/16 SW 1017.5 75 107mm
11 7.9 -- 20.7 2/11/16 -1.4 8/11/10 116.2 3 46 21/11/16 SW 1015.7 81 60mm
12 4.0 -- 14.0 6/12/16 -4.3 19/12/10 2.0 1 13 3/12/16 SW 1027.6 79 28mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT -- 37.4 30/7/16 -4.8 17/1/19 594.2 5 58 15/2/16 SW 1017.4 68 1121mm
Balanç hídric: -527mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.2 5.4 8.3 14:49 2.4 5:40 0.2 1 5 8:13 SW 1021.8 99 1.04mm
2 6.4 6.7 11.5 12:34 1.8 23:30 1.0 3 22 1:24 SE 1016.9 89 1.32mm
3 3.4 3.5 6.9 13:05 0.1 6:50 0.2 1 10 14:43 ESE 1012.1 91 0.64mm
4 4.9 5.3 6.8 12:32 3.8 0:00 6.4 0 8 7:35 SW 1002.6 100 1.03mm
5 5.1 5.2 9.4 15:43 0.9 23:30 0.0 4 22 14:02 SW 1002.3 91 1.00mm
6 3.0 3.9 8.4 15:16 -0.7 3:40 0.0 3 11 17:54 ESE 1008.4 90 0.72mm
7 6.5 6.9 11.3 13:46 2.4 6:10 0.0 3 16 23:54 SE 1009.5 88 1.37mm
8 11.9 11.9 16.0 11:38 7.9 7:20 0.0 5 22 11:52 SE 1009.1 85 2.47mm
9 10.8 10.9 14.3 14:10 7.5 23:00 0.0 6 21 15:40 SSE 1006.5 83 2.25mm
10 8.8 8.5 10.7 16:54 6.3 7:00 2.2 5 19 23:54 SE 1006.2 91 1.72mm
11 9.2 8.4 11.8 11:16 5.1 23:30 1.0 14 53 7:38 SW 1005.9 75 1.71mm
12 5.6 6.2 11.6 14:47 0.8 7:40 0.0 5 31 15:14 ESE 1016.6 73 1.23mm
13 3.3 3.5 8.5 14:15 -1.5 7:50 0.0 1 8 1:52 SW 1023.6 81 0.64mm
14 4.6 6.7 11.1 16:25 2.3 6:40 0.0 1 8 12:18 ESE 1015.9 88 1.33mm
15 3.4 4.7 9.9 13:45 -0.6 7:40 0.0 6 35 13:57 N 1018.6 74 0.89mm
16 2.2 2.3 6.8 14:43 -2.1 23:30 0.0 14 47 7:57 NE 1024.4 50 0.40mm
17 1.1 2.0 8.8 15:37 -4.8 6:10 0.0 1 8 15:38 SW 1023.1 53 0.32mm
18 3.0 4.3 9.7 15:38 -1.2 6:20 0.0 3 14 13:29 ESE 1013.7 76 0.81mm
19 3.3 3.9 10.1 14:54 -2.2 7:50 0.0 2 11 12:49 SW 1015.4 88 0.74mm
20 4.5 6.4 12.7 16:13 0.2 7:10 0.0 1 10 15:00 SW 1016.4 86 1.28mm
21 4.2 5.6 12.5 15:05 -1.3 6:50 0.2 2 10 12:26 SW 1020.9 85 1.10mm
22 3.9 3.6 7.9 15:56 -0.7 8:00 0.0 1 6 4:19 SW 1028.3 87 0.67mm
23 7.4 9.0 15.7 15:35 2.3 7:40 0.0 1 8 12:52 SW 1033.2 84 1.83mm
24 8.7 10.4 17.7 16:36 3.0 8:00 0.0 1 6 9:54 SW 1033.3 81 2.13mm
25 9.0 10.5 17.6 15:24 3.3 7:30 0.0 1 6 9:52 SW 1031.3 82 2.15mm
26 8.7 10.3 16.4 14:46 4.1 7:30 0.0 1 6 12:17 SW 1031.0 87 2.10mm
27 6.4 7.5 14.5 15:16 0.4 7:30 0.2 1 6 17:01 SW 1028.9 90 1.50mm
28 6.2 7.0 12.2 15:20 1.8 6:40 0.0 1 6 6:57 SW 1028.0 91 1.40mm
29 7.3 7.8 11.4 14:31 4.3 8:00 0.0 1 6 1:53 SW 1032.2 93 1.58mm
30 6.2 8.0 13.8 15:54 2.2 7:40 0.0 1 8 11:34 ESE 1030.6 93 1.61mm
31 5.6 5.5 9.8 13:40 1.2 7:30 0.0 2 10 12:55 SW 1028.2 92 1.07mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.8 6.5 17.7 24/1/16 -4.8 17/1/10 11.4 3 53 11/1/16 SW 1019.2 84 40mm
Dies de glaçada: 9
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 8
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 6.4
Pluja mensual: 11.4
Amplitud màxima: 14.7 el dia 24
T. màxima: 17.7 el dia 24
T. màxima més baixa: 6.8 el dia 4
Mínima més alta: 7.9 el dia 8
Mínima: -4.8 el dia 17
Mitjana: 5.8
Semisuma: 6.5
Mitjana de màximes: 11.4
Mitjana de mínimes: 1.6
Balanç hídric: -29mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 10.3 18.4 16:43 2.2 7:20 0.2 2 8 3:52 NE 1030.2 82 2.11mm
2 7.9 8.3 13.9 14:28 2.6 6:40 0.0 1 6 3:48 SW 1026.8 76 1.67mm
3 7.7 8.8 14.0 15:37 3.6 6:50 0.0 9 40 16:13 NE 1026.7 72 1.79mm
4 5.6 6.2 13.3 15:38 -0.9 7:00 0.0 5 22 0:00 SW 1033.1 45 1.23mm
5 6.2 7.1 15.8 15:36 -1.6 7:30 0.0 1 8 10:57 SW 1027.7 58 1.42mm
6 7.2 6.8 13.4 14:54 0.1 7:30 0.0 4 19 18:33 SW 1019.4 70 1.35mm
7 7.2 7.1 11.9 14:53 2.2 23:50 11.2 6 24 5:08 NE 1012.0 76 1.41mm
8 6.3 7.0 14.5 15:21 -0.4 6:20 0.0 4 19 16:12 SW 1021.4 79 1.41mm
9 8.2 8.3 11.3 15:14 5.3 0:10 1.8 8 45 20:53 SW 1012.3 86 1.68mm
10 6.4 6.3 10.5 11:40 2.1 6:30 0.2 5 19 0:35 ESE 1008.1 87 1.25mm
11 7.3 7.9 11.1 15:38 4.8 0:50 0.0 2 21 17:07 SE 1009.2 94 1.60mm
12 6.4 6.5 8.3 14:21 4.7 3:30 7.0 1 10 13:57 SW 1005.4 100 1.29mm
13 9.5 11.7 17.8 14:38 5.6 5:30 6.6 5 34 13:33 SW 1001.6 91 2.42mm
14 7.7 8.4 12.2 13:59 4.6 23:50 1.4 7 31 14:17 SE 995.8 84 1.70mm
15 5.3 5.5 9.3 12:00 1.7 7:00 0.0 18 58 20:18 NE 1007.5 53 1.08mm
16 4.8 4.9 9.1 14:38 0.7 23:50 0.0 21 55 4:51 NE 1020.1 44 0.95mm
17 2.4 3.2 9.7 15:17 -3.2 6:50 0.0 5 22 16:39 SW 1017.8 66 0.59mm
18 1.3 1.6 4.6 16:04 -1.4 6:20 0.0 1 10 13:21 SW 1016.6 90 0.24mm
19 3.1 4.1 11.2 15:09 -2.9 6:50 0.2 4 22 15:42 ESE 1024.4 74 0.78mm
20 5.6 6.8 15.7 15:58 -2.0 7:30 0.0 2 11 14:55 SW 1029.6 65 1.37mm
21 9.6 10.0 19.5 15:01 0.5 7:10 0.0 2 10 15:13 SW 1027.5 62 2.05mm
22 9.0 9.8 14.2 15:56 5.4 23:50 4.0 4 42 6:44 SW 1019.4 79 2.01mm
23 8.4 9.3 15.9 15:08 2.7 6:10 0.0 3 14 15:07 ESE 1020.3 76 1.90mm
24 8.3 9.3 15.6 15:18 2.9 6:50 0.0 4 22 15:27 SW 1015.6 78 1.89mm
25 8.5 9.4 14.5 12:41 4.3 5:30 0.2 4 22 15:22 ESE 1011.4 79 1.92mm
26 5.6 5.1 9.7 14:10 0.6 6:30 0.2 3 18 16:30 SW 1006.5 83 1.00mm
27 3.6 4.9 8.9 13:02 0.8 22:10 23.8 5 39 13:40 NNW 989.3 96 0.93mm
28 5.4 6.3 12.6 14:20 0.0 6:10 0.0 5 27 14:58 NE 999.0 79 1.25mm
29 8.8 9.4 15.9 14:43 2.9 7:00 0.0 10 32 2:45 N 1009.8 49 1.92mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.6 7.3 19.5 21/2/16 -3.2 17/2/10 56.8 5 58 15/2/16 SW 1015.2 75 42mm
Dies de glaçada: 7
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 12
Dies sense pluja: 17
Pluja diària màxima: 23.8
Pluja mensual: 56.8
Amplitud màxima: 19 el dia 21
T. màxima: 19.5 el dia 21
T. màxima més baixa: 4.6 el dia 18
Mínima més alta: 5.6 el dia 13
Mínima: -3.2 el dia 17
Mitjana: 6.6
Semisuma: 7.3
Mitjana de màximes: 12.9
Mitjana de mínimes: 1.7
Balanç hídric: 15mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.6 6.8 14.0 11:54 -0.4 6:30 0.0 3 14 2:05 NE 1021.4 47 1.36mm
2 9.1 10.3 17.8 14:18 2.7 6:50 0.0 6 35 16:37 SW 1016.0 66 2.10mm
3 6.8 6.9 13.9 14:21 -0.2 6:20 0.0 7 37 16:11 SE 1012.6 60 1.37mm
4 6.6 6.7 13.5 13:07 -0.1 6:40 2.8 5 34 22:19 SW 1005.3 78 1.33mm
5 5.7 6.0 10.8 14:38 1.1 7:20 0.0 9 32 13:28 SW 1001.2 76 1.17mm
6 4.2 4.1 9.7 15:16 -1.4 6:40 0.0 7 43 12:38 NE 1006.4 67 0.79mm
7 5.2 5.8 12.8 15:08 -1.2 6:30 0.0 4 16 18:03 SW 1004.7 70 1.14mm
8 5.9 6.1 9.8 15:03 2.4 23:40 0.0 15 34 9:59 NE 1013.4 42 1.21mm
9 1.8 2.4 6.6 16:12 -1.8 6:20 0.0 3 18 20:28 SW 1009.6 77 0.41mm
10 5.4 5.2 13.1 13:15 -2.8 6:10 0.0 11 43 17:07 NE 1009.9 57 1.00mm
11 7.8 8.0 14.8 14:59 1.2 6:40 0.0 13 37 17:38 NE 1015.9 47 1.62mm
12 6.7 7.0 14.4 13:33 -0.5 6:20 0.0 5 22 15:46 SW 1019.2 57 1.39mm
13 6.3 6.6 14.7 13:28 -1.5 6:20 0.0 9 37 20:15 SSE 1017.5 63 1.31mm
14 6.3 7.1 10.3 11:41 3.9 5:00 2.4 5 26 1:30 N 1018.2 82 1.42mm
15 6.9 8.0 12.6 14:35 3.4 23:20 0.0 5 22 16:10 SW 1017.8 87 1.61mm
16 5.2 6.6 13.2 13:56 0.0 23:50 14.0 3 39 14:50 SW 1013.1 88 1.31mm
17 4.3 5.3 10.6 15:04 -0.1 0:40 8.0 1 16 14:42 SW 1018.3 91 1.02mm
18 7.1 6.7 13.4 13:51 0.0 6:20 0.0 3 16 15:18 SW 1016.8 78 1.33mm
19 6.6 6.6 7.7 11:53 5.5 5:30 5.0 1 6 1:57 SE 1015.1 97 1.31mm
20 8.9 10.4 15.4 13:38 5.3 23:40 4.2 3 18 15:26 SW 1013.7 86 2.13mm
21 8.5 9.4 16.4 14:27 2.5 6:40 5.4 3 26 15:05 SW 1012.0 86 1.93mm
22 9.6 9.6 16.9 15:12 2.4 6:40 0.2 10 42 19:50 NE 1004.8 69 1.97mm
23 10.4 9.8 17.1 13:16 2.4 7:00 0.0 15 55 16:37 N 1003.6 44 2.00mm
24 12.7 12.6 20.7 14:08 4.4 6:30 0.0 9 40 0:56 NE 1012.3 43 2.61mm
25 10.9 11.3 16.9 13:24 5.7 6:10 0.0 2 13 11:21 SW 1018.8 60 2.33mm
26 12.7 12.8 21.0 15:22 4.6 6:00 0.0 6 31 16:51 SW 1018.1 74 2.66mm
27 12.3 11.5 16.7 14:25 6.3 23:40 0.0 12 35 16:43 SW 1015.1 64 2.38mm
28 9.7 9.6 15.3 12:25 3.8 5:40 0.0 6 24 14:29 SW 1015.4 72 1.95mm
29 12.0 12.3 18.4 14:36 6.1 6:10 0.0 5 24 12:11 SW 1016.1 77 2.54mm
30 14.2 14.6 22.2 14:48 6.9 5:31 0.0 6 29 17:52 SE 1013.7 66 3.04mm
31 12.7 13.8 18.0 10:41 9.6 3:40 0.0 12 42 21:16 SW 1007.2 55 2.88mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.0 8.4 22.2 30/3/16 -2.8 10/3/12 42.0 7 55 23/3/16 SW 1013.0 69 53mm
Dies de glaçada: 10
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 3
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 8
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 14
Pluja mensual: 42
Amplitud màxima: 16.4 el dia 26
T. màxima: 22.2 el dia 30
T. màxima més baixa: 6.6 el dia 9
Mínima més alta: 9.6 el dia 31
Mínima: -2.8 el dia 10
Mitjana: 8.0
Semisuma: 8.4
Mitjana de màximes: 14.5
Mitjana de mínimes: 2.3
Balanç hídric: -11mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.8 11.1 15.2 13:38 7.1 23:30 0.0 15 51 1:22 NE 1012.0 47 2.30mm
2 10.4 11.1 17.7 15:58 4.5 5:20 0.0 4 19 15:26 SW 1011.6 63 2.29mm
3 11.8 12.5 19.7 13:09 5.3 6:00 1.4 9 35 15:32 SSE 1011.4 71 2.60mm
4 8.7 9.6 11.9 9:59 7.3 6:10 31.6 3 31 16:45 N 1006.7 98 1.96mm
5 9.4 9.5 11.6 12:40 7.4 0:30 12.6 5 24 8:45 SW 1006.9 91 1.94mm
6 12.9 12.8 19.4 12:57 6.2 4:40 0.0 6 26 14:05 SW 1013.0 75 2.66mm
7 12.0 11.8 19.0 14:12 4.5 6:00 0.0 10 35 23:19 SW 1011.1 66 2.43mm
8 8.8 8.9 12.4 12:55 5.4 22:40 0.0 16 42 13:25 NE 1010.1 46 1.82mm
9 10.1 9.6 17.1 14:59 2.1 5:50 0.0 5 18 0:00 SW 1009.0 62 1.96mm
10 11.7 12.6 17.9 10:28 7.3 23:10 2.0 12 50 15:15 SSE 1006.8 70 2.62mm
11 12.0 12.5 17.6 13:50 7.3 1:50 0.4 6 24 14:59 SW 1009.2 68 2.58mm
12 12.5 13.4 19.5 15:33 7.2 5:40 3.6 6 37 19:00 SW 1010.9 75 2.78mm
13 10.8 11.6 16.2 13:34 6.9 3:30 1.2 5 39 14:50 SW 1011.9 80 2.39mm
14 12.7 12.4 20.3 15:14 4.4 5:40 0.0 5 24 13:37 SW 1014.2 67 2.56mm
15 14.7 14.2 21.6 15:29 6.8 5:51 0.0 7 32 18:37 SW 1010.8 67 2.97mm
16 13.6 14.3 20.3 13:02 8.3 6:20 6.0 7 31 12:22 SW 1009.9 77 2.99mm
17 12.4 13.2 18.3 15:51 8.1 4:50 0.0 6 26 10:54 SW 1013.2 77 2.75mm
18 13.3 12.8 19.8 15:40 5.8 5:20 0.0 7 24 12:10 SW 1018.6 67 2.66mm
19 13.9 14.1 22.3 14:09 5.9 5:01 0.0 4 16 18:18 SW 1018.6 72 2.94mm
20 14.3 16.0 22.2 12:11 9.8 3:51 0.4 7 37 14:18 SE 1017.2 69 3.36mm
21 10.6 10.6 14.3 14:35 6.9 23:50 8.6 2 22 16:57 ESE 1019.1 96 2.18mm
22 9.1 10.3 15.6 12:22 4.9 4:40 10.6 3 27 13:17 SW 1018.7 95 2.10mm
23 9.2 12.2 19.0 12:57 5.4 3:10 8.6 3 37 13:18 SW 1013.5 93 2.53mm
24 10.7 10.6 17.5 13:28 3.6 4:40 0.2 10 45 20:10 NNE 1012.4 62 2.17mm
25 11.3 10.4 17.4 14:30 3.4 6:00 0.0 7 26 15:51 SW 1014.6 58 2.14mm
26 12.5 12.2 19.9 15:41 4.5 5:00 0.0 8 29 15:00 SW 1010.6 63 2.53mm
27 11.7 11.6 17.2 12:24 5.9 3:50 6.0 9 34 13:03 SW 1011.0 73 2.39mm
28 9.6 10.9 13.6 15:42 8.1 4:20 8.2 3 19 16:54 SW 1013.3 95 2.23mm
29 11.7 12.5 17.8 15:20 7.2 5:50 0.0 5 22 18:25 SW 1017.1 78 2.59mm
30 11.4 13.0 18.6 14:40 7.3 23:50 0.6 12 48 18:08 SW 1016.8 64 2.69mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.5 11.9 22.3 19/4/16 2.1 9/4/13 102.0 7 51 1/4/16 SW 1012.7 73 74mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 5
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 16
Dies sense pluja: 14
Pluja diària màxima: 31.6
Pluja mensual: 102
Amplitud màxima: 16.4 el dia 19
T. màxima: 22.3 el dia 19
T. màxima més baixa: 11.6 el dia 5
Mínima més alta: 9.8 el dia 20
Mínima: 2.1 el dia 9
Mitjana: 11.5
Semisuma: 11.9
Mitjana de màximes: 17.7
Mitjana de mínimes: 6.2
Balanç hídric: 28mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 9.0 7.8 13.7 15:27 1.9 5:30 0.0 17 55 8:17 NE 1021.1 41 1.58mm
2 13.9 13.5 22.1 15:55 4.8 2:41 0.0 8 31 14:25 N 1020.0 42 2.80mm
3 15.3 14.8 23.3 12:33 6.3 5:41 0.0 6 22 15:43 SW 1020.9 51 3.10mm
4 16.5 16.6 25.2 14:26 7.9 4:42 0.0 6 24 18:25 SE 1019.2 63 3.48mm
5 16.4 16.6 24.4 14:41 8.9 5:32 0.0 8 40 18:26 SW 1014.7 63 3.50mm
6 13.4 14.0 16.7 16:15 11.3 4:10 0.0 6 26 8:15 SE 1013.1 66 2.92mm
7 14.8 15.3 19.8 12:08 10.8 4:30 0.0 8 35 12:54 SW 1008.8 63 3.21mm
8 12.4 11.9 14.3 13:18 9.4 4:50 6.8 6 40 17:56 N 1006.6 89 2.45mm
9 11.7 12.5 15.8 16:16 9.2 23:30 46.2 4 55 19:40 SE 1007.3 99 2.59mm
10 11.0 11.2 14.9 12:46 7.4 4:00 2.2 2 19 14:46 SW 1009.3 95 2.30mm
11 11.5 12.4 17.2 15:44 7.6 23:50 3.2 4 37 16:02 ESE 1004.9 88 2.57mm
12 11.2 11.8 17.8 14:47 5.7 5:00 0.8 5 26 14:07 ESE 1005.2 85 2.43mm
13 13.0 12.9 19.6 12:30 6.1 4:30 0.0 4 21 12:06 SW 1007.2 78 2.67mm
14 15.6 15.4 23.1 15:31 7.6 5:01 0.0 7 31 16:40 SW 1012.4 61 3.22mm
15 16.3 16.0 23.5 14:34 8.5 5:31 0.0 8 27 16:03 NNE 1017.8 56 3.36mm
16 15.2 14.6 21.5 13:44 7.7 5:01 0.0 6 29 13:52 SW 1020.0 66 3.05mm
17 15.1 14.4 20.3 15:23 8.6 5:30 0.0 6 26 13:30 SW 1018.2 70 3.02mm
18 15.7 15.7 22.1 12:25 9.3 4:31 2.6 5 34 13:59 SW 1014.9 74 3.30mm
19 16.8 16.5 24.5 15:32 8.5 5:01 0.0 6 27 18:21 SW 1016.1 61 3.47mm
20 17.4 16.8 25.1 13:25 8.4 5:12 0.0 5 24 14:14 SW 1020.4 63 3.53mm
21 18.9 19.3 27.4 13:42 11.1 4:33 1.4 8 39 17:39 SW 1017.9 67 4.08mm
22 15.4 15.7 22.6 12:37 8.8 23:50 0.6 7 51 14:10 SW 1014.5 72 3.30mm
23 13.3 12.6 20.4 15:45 4.8 4:50 0.0 7 24 13:23 SW 1020.0 57 2.62mm
24 16.2 16.4 24.6 15:24 8.2 4:01 0.0 5 21 14:38 SW 1013.9 63 3.45mm
25 18.3 18.2 25.0 15:16 11.4 4:32 0.0 4 22 14:01 SW 1011.6 67 3.85mm
26 19.9 19.9 26.7 11:06 13.2 4:53 0.0 6 32 11:09 SW 1012.6 64 4.23mm
27 20.9 21.6 28.7 13:14 14.4 4:54 0.0 5 24 15:07 ESE 1013.4 67 4.59mm
28 18.5 19.5 26.6 13:57 12.3 23:52 3.4 7 35 16:26 SW 1011.9 74 4.12mm
29 16.1 16.6 22.3 18:07 10.8 4:31 0.0 8 32 13:46 SW 1012.1 72 3.48mm
30 14.3 15.2 21.5 12:49 8.9 4:20 2.6 7 34 13:10 ESE 1015.5 73 3.19mm
31 14.7 14.4 21.1 14:04 7.7 4:30 0.0 5 19 18:01 SW 1017.5 69 3.01mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.1 15.2 28.7 27/5/16 1.9 1/5/12 69.8 6 55 1/5/16 SW 1014.2 68 98mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 22
Dies amb més de 25ºC: 7
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 10
Dies sense pluja: 21
Pluja diària màxima: 46.2
Pluja mensual: 69.8
Amplitud màxima: 17.3 el dia 2
T. màxima: 28.7 el dia 27
T. màxima més baixa: 13.7 el dia 1
Mínima més alta: 14.4 el dia 27
Mínima: 1.9 el dia 1
Mitjana: 15.1
Semisuma: 15.2
Mitjana de màximes: 21.7
Mitjana de mínimes: 8.6
Balanç hídric: -29mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2016
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.2 16.2 24.4 15:50 8.0 5:12 0.0 7 24 14:52 SW 1016.7 54 3.41mm
2 18.6 17.6 25.0 14:33 10.1 5:12 0.0 7 22 19:08 SW 1013.9 60 3.70mm
3 19.8 19.9 27.9 16:40 11.9 4:53 1.6 7 30 15:26 SW 1011.4 59 4.22mm
4 16.4 18.9 25.6 11:12 12.1 23:51 9.4 4 24 12:57 ESE 1013.7 80 3.99mm
5 18.5 18.1 26.4 16:00 9.9 4:53 0.2 3 14 15:10 SW 1016.9 72 3.83mm
6 19.5 21.1 28.2 12:36 13.9 4:53 4.6 7 35 17:27 SW 1018.7 71 4.48mm
7 18.7 20.6 29.2 14:45 12.0 5:22 0.0 4 16 11:40 N 1022.5 68 4.38mm
8 22.7 23.3 31.1 15:08 15.4 5:13 0.0 4 13 14:42 SW 1015.4 58 4.96mm
9 23.1 23.3 31.1 15:08 15.4 5:15 0.0 4 16 21:02 SW 1014.5 56 4.96mm
10 22.2 22.4 28.7 15:05 16.1 23:54 1.2 7 26 17:47 SW 1011.3 58 4.78mm
11 19.8 20.3 25.7 14:31 14.8 4:42 0.2 4 19 14:30 SW 1013.7 71 4.30mm
12 20.4 20.8 27.1 16:38 14.4 5:43 0.0 3 16 14:29 SW 1014.2 62 4.41mm
13 21.0 21.3 28.4 15:40 14.2 4:53 0.0 5 21 15:43 SW 1010.4 56 4.53mm
14 19.6 18.6 24.8 13:01 12.4 4:52 0.0 8 27 13:08 SW 1006.9 46 3.94mm
15 18.2 18.1 22.1 10:56 14.0 23:51 0.2 7 22 10:25 SW 1002.8 55 3.81mm
16 15.5 15.3 20.6 14:38 10.0 4:10 0.0 9 30 15:35 SW 1005.6 56 3.21mm
17 15.8 14.8 21.7 13:00 7.8 4:31 0.0 7 24 13:09 SW 1014.6 55 3.09mm
18 14.6 15.1 19.8 17:50 10.4 12:40 9.0 6 30 11:34 SW 1020.9 68 3.16mm
19 17.1 16.6 24.4 15:05 8.8 4:42 0.0 14 32 19:17 NNW 1023.4 45 3.50mm
20 19.6 18.9 27.0 16:44 10.8 5:13 0.0 7 21 0:00 SW 1022.5 43 4.00mm
21 23.4 23.0 32.1 15:44 13.9 4:46 0.0 6 27 19:22 SW 1022.3 48 4.91mm
22 24.8 24.8 33.1 14:00 16.4 5:17 0.0 9 30 15:59 SW 1021.4 47 5.30mm
23 25.4 24.7 32.8 14:59 16.6 5:17 0.0 7 27 19:02 NE 1020.6 43 5.29mm
24 26.7 25.2 34.1 15:18 16.3 3:38 2.4 10 47 19:41 NE 1018.1 40 5.40mm
25 23.2 23.0 30.1 14:11 15.8 5:15 0.0 12 35 18:18 SE 1016.1 56 4.90mm
26 22.3 22.1 27.1 15:02 17.1 5:24 0.0 6 18 12:55 SW 1018.1 59 4.71mm
27 23.5 22.8 29.7 13:58 15.9 4:55 0.0 8 21 19:27 SW 1020.3 55 4.87mm
28 24.8 24.2 32.9 13:56 15.5 5:07 0.0 8 30 19:21 SW 1018.2 51 5.18mm
29 23.7 24.6 30.6 15:16 18.7 4:55 0.0 7 24 17:18 SE 1015.9 58 5.28mm
