RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA DATA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
MES INTG. SUMA MÀX. DATA MÍN. DATA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.4 -- 17.7 6/1/19 -6.1 3/1/10 25.4 4 61 24/1/19 NNE 1015.7 67 35mm
2 8.2 -- 25.1 27/2/19 -1.1 13/2/13 14.4 4 64 3/2/19 ESE 1022.2 56 76mm
3 11.1 -- 24.7 16/3/19 0.7 14/3/17 1.6 6 53 6/3/19 SE 1020.6 49 80mm
4 11.2 -- 22.9 14/4/19 -1.1 4/4/15 73.8 5 63 25/4/19 SE 1011.1 66 68mm
5 15.3 -- 28.2 31/5/19 1.9 6/5/16 87.6 7 48 17/5/19 SE 1013.6 58 96mm
6 21.9 -- 40.9 29/6/19 4.9 12/6/12 44.8 7 47 26/6/19 SE 1015.4 49 149mm
7 25.6 -- 38.6 23/7/19 13.6 28/7/11 61.4 6 58 7/7/19 SSW 1015.4 48 170mm
8 23.9 -- 36.1 4/8/19 12.8 21/8/19 65.2 6 39 30/8/19 SE 1017.4 52 159mm
9 20.5 -- 31.0 18/9/19 10.7 7/9/10 21.0 6 59 10/9/19 SSW 1018.2 53 135mm
10 15.4 -- 29.4 1/10/19 5.6 25/10/10 156.4 4 50 23/10/19 SSW 1015.9 67 112mm
11 7.0 -- 17.9 2/11/19 -2.3 16/11/10 81.8 3 43 22/11/19 SE 1006.9 77 48mm
12 5.9 -- 17.6 13/12/19 -1.6 30/12/10 60.2 2 71 20/12/19 SSW 1016.6 84 49mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT -- 40.9 29/6/19 -6.1 3/1/13 693.6 5 71 20/12/19 SE 1015.7 61 1176mm
Balanç hídric: -483mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 6.8 13.2 15:04 0.3 5:40 0.0 1 8 0:13 NNE 1027.7 70 1.35mm
2 2.5 2.4 7.4 21:15 -2.6 7:50 0.0 2 14 18:35 SSW 1025.6 76 0.41mm
3 -0.1 0.7 7.4 15:50 -6.1 7:00 0.0 1 6 8:30 SW 1026.2 80 0.11mm
4 1.1 2.2 8.8 15:38 -4.5 7:40 0.0 1 6 10:12 WSW 1027.6 76 0.35mm
5 4.2 5.5 13.8 18:33 -2.8 7:10 0.0 3 21 18:31 NNE 1028.1 63 1.08mm
6 10.5 11.5 17.7 14:54 5.3 2:10 0.0 5 32 20:25 NW 1026.0 36 2.38mm
7 7.4 7.5 13.9 13:37 1.2 23:50 0.0 3 24 6:15 NNW 1025.8 43 1.52mm
8 2.1 3.2 7.7 11:39 -1.4 6:00 0.0 1 8 21:08 NNE 1024.5 75 0.57mm
9 4.8 5.9 13.7 15:12 -1.9 7:10 0.0 7 43 20:52 NE 1014.4 60 1.16mm
10 4.0 3.9 7.1 15:15 0.7 23:50 0.0 16 48 3:27 NNW 1015.7 34 0.74mm
11 2.3 3.0 9.5 14:04 -3.4 6:30 0.0 5 35 14:25 NNE 1020.4 44 0.55mm
12 3.7 5.1 12.4 15:07 -2.2 6:40 0.0 2 8 1:45 NNE 1023.7 61 0.99mm
13 4.8 5.1 12.2 16:20 -1.9 5:30 0.0 2 10 22:11 NNW 1021.6 68 1.00mm
14 7.0 8.4 15.4 16:20 1.4 7:40 0.0 2 10 20:05 NNE 1017.9 66 1.70mm
15 5.2 6.5 14.1 15:42 -1.1 8:00 0.0 1 6 0:32 SW 1019.1 48 1.29mm
16 4.2 5.1 12.3 16:02 -2.1 7:30 0.0 1 8 11:03 SW 1015.9 58 0.99mm
17 1.0 0.8 4.3 14:52 -2.6 7:40 0.0 0 5 10:54 WSW 1015.3 87 0.11mm
18 -1.1 -1.6 1.9 12:52 -5.1 8:00 0.0 1 8 12:31 W 1015.4 93 0.11mm
19 -0.3 -0.2 5.5 13:51 -5.9 6:10 0.2 1 5 12:10 SW 1012.4 87 0.11mm
20 3.3 5.3 11.1 15:57 -0.4 9:00 0.4 1 8 20:08 SW 1009.2 86 1.04mm
21 2.6 2.9 9.0 14:26 -3.3 8:00 0.0 4 21 16:57 NNE 1014.1 65 0.51mm
22 -0.3 -0.5 3.5 13:39 -4.4 6:50 0.0 2 16 2:31 NNE 1008.8 57 0.11mm
23 -1.4 -1.5 0.7 19:41 -3.8 7:50 0.0 1 11 23:38 ESE 997.7 88 0.11mm
24 2.0 1.4 4.9 10:09 -2.2 7:20 16.4 19 61 23:45 NNW 1005.0 53 0.19mm
25 9.7 8.8 13.6 13:40 4.1 0:00 0.0 28 61 0:22 NNW 1009.7 47 1.81mm
26 7.6 8.7 15.0 15:04 2.4 7:40 0.0 2 16 2:21 E 1014.4 63 1.77mm
27 4.9 6.0 12.4 14:11 -0.5 8:00 0.0 4 34 15:08 ESE 1006.2 65 1.17mm
28 2.0 2.6 6.3 16:30 -1.1 6:00 7.4 4 27 18:10 NNE 1006.9 78 0.45mm
29 0.9 1.1 3.8 15:08 -1.5 8:00 0.6 1 8 1:02 NNE 1006.6 93 0.14mm
30 2.5 2.7 7.6 14:10 -2.2 7:30 0.2 2 16 19:15 SE 1004.6 82 0.47mm
31 3.6 3.6 7.8 14:18 -0.6 5:50 0.2 1 8 11:34 SE 997.3 84 0.67mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.4 4.0 17.7 6/1/19 -6.1 3/1/10 25.4 4 61 24/1/19 NNE 1015.7 67 25mm
Dies de glaçada: 24
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 24
Pluja diària màxima: 16.4
Pluja mensual: 25.4
Amplitud màxima: 16.6 el dia 5
T. màxima: 17.7 el dia 6
T. màxima més baixa: 0.7 el dia 23
Mínima més alta: 5.3 el dia 6
Mínima: -6.1 el dia 3
Mitjana: 3.4
Semisuma: 4.0
Mitjana de màximes: 9.5
Mitjana de mínimes: -1.6
Balanç hídric: 0mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.7 6.8 11.4 11:44 2.3 23:40 14.4 6 24 14:09 SE 989.2 84 1.37mm
2 3.4 4.1 8.4 14:43 -0.2 6:10 0.0 9 39 21:40 NW 997.0 70 0.77mm
3 3.2 3.4 5.6 12:50 1.3 6:10 0.0 24 64 21:39 NNW 1014.7 34 0.64mm
4 5.7 6.1 13.2 15:15 -0.9 7:40 0.0 4 29 1:06 NNE 1022.5 33 1.22mm
5 7.7 9.0 17.2 16:26 0.8 7:50 0.0 2 13 21:42 SW 1023.7 60 1.83mm
6 8.7 9.5 17.3 15:04 1.7 6:50 0.0 2 8 0:58 SW 1022.3 70 1.94mm
7 8.2 9.3 16.2 15:21 2.5 7:30 0.0 2 13 16:22 SW 1019.4 75 1.91mm
8 7.1 8.4 15.4 16:13 1.5 7:00 0.0 2 6 10:24 ESE 1019.8 76 1.71mm
9 7.6 8.6 15.6 14:25 1.6 7:00 0.0 2 13 15:07 SE 1019.7 73 1.75mm
10 6.9 7.8 14.4 13:53 1.2 6:40 0.0 5 35 14:15 E 1016.2 78 1.57mm
11 8.1 8.1 14.3 15:05 1.9 7:40 0.0 7 27 22:49 NNE 1023.2 47 1.64mm
12 6.8 7.8 15.6 15:41 -0.1 7:30 0.0 3 13 1:52 SW 1029.2 50 1.56mm
13 6.9 7.8 16.7 15:36 -1.1 7:00 0.0 2 11 17:27 SSW 1030.1 55 1.57mm
14 7.3 8.6 17.0 16:44 0.1 6:40 0.0 2 10 11:57 E 1031.4 47 1.74mm
15 7.8 9.1 18.4 16:30 -0.1 6:00 0.0 1 6 10:38 ESE 1028.4 40 1.87mm
16 8.2 9.3 18.4 16:02 0.1 7:20 0.0 2 8 12:15 SSW 1028.1 40 1.89mm
17 8.0 8.8 17.4 15:20 0.2 7:30 0.0 3 18 16:05 ESE 1024.3 40 1.79mm
18 7.7 8.7 17.2 15:19 0.2 7:30 0.0 3 19 17:08 ESE 1020.4 49 1.77mm
19 7.3 8.2 15.8 15:15 0.5 7:20 0.0 4 19 17:25 ESE 1019.7 57 1.65mm
20 6.9 7.9 15.5 15:45 0.3 7:20 0.0 2 11 14:47 SSW 1022.6 70 1.59mm
21 8.5 10.2 19.2 16:14 1.2 5:00 0.0 2 8 14:59 SSW 1027.5 63 2.09mm
22 10.3 11.7 21.7 16:45 1.6 7:20 0.0 2 8 0:11 E 1027.9 51 2.41mm
23 11.2 12.2 21.2 16:02 3.2 7:00 0.0 3 18 16:42 E 1025.8 47 2.53mm
24 10.5 11.3 18.7 15:33 3.9 7:10 0.0 2 18 13:29 SE 1030.4 59 2.33mm
25 10.4 11.2 19.4 15:39 3.0 5:50 0.0 3 22 16:59 ESE 1030.3 60 2.31mm
26 11.8 13.3 22.8 15:36 3.8 6:51 0.0 2 16 17:28 ESE 1029.1 54 2.77mm
27 13.3 14.7 25.1 16:02 4.3 7:01 0.0 3 13 17:28 SE 1025.4 42 3.08mm
28 12.3 13.6 21.3 14:04 5.8 6:20 0.0 4 19 14:37 E 1024.2 46 2.83mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.2 9.1 25.1 27/2/19 -1.1 13/2/13 14.4 4 64 3/2/19 ESE 1022.2 56 52mm
Dies de glaçada: 5
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 5
Dies amb més de 25ºC: 1
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 1
Dies sense pluja: 27
Pluja diària màxima: 14.4
Pluja mensual: 14.4
Amplitud màxima: 20.8 el dia 27
T. màxima: 25.1 el dia 27
T. màxima més baixa: 5.6 el dia 3
Mínima més alta: 5.8 el dia 28
Mínima: -1.1 el dia 13
Mitjana: 8.2
Semisuma: 9.1
Mitjana de màximes: 16.8
Mitjana de mínimes: 1.4
Balanç hídric: -38mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.6 11.4 19.7 15:02 3.1 6:30 0.0 4 19 15:38 SE 1021.0 54 2.36mm
2 11.1 11.2 19.7 15:22 2.7 6:30 0.0 4 34 16:53 E 1020.4 52 2.31mm
3 11.7 13.2 22.3 15:54 4.1 6:30 0.0 3 18 17:02 SE 1019.9 47 2.75mm
4 11.8 11.8 17.9 13:57 5.7 5:50 0.0 8 31 11:15 SSW 1014.4 51 2.44mm
5 11.1 11.3 16.2 16:05 6.3 7:10 0.0 4 19 12:34 SE 1015.0 56 2.32mm
6 8.9 9.4 13.8 13:47 5.1 6:30 1.6 10 53 18:22 SE 1007.4 76 1.93mm
7 8.8 8.8 14.5 14:16 3.1 7:20 0.0 7 24 12:38 SE 1011.4 60 1.79mm
8 8.5 8.9 16.6 14:31 1.1 4:30 0.0 4 18 13:43 SE 1019.6 61 1.80mm
9 11.2 11.9 20.4 15:06 3.3 7:00 0.0 3 16 16:02 ESE 1027.1 65 2.45mm
10 14.0 14.2 23.3 15:48 5.1 6:41 0.0 4 24 18:10 SE 1025.1 60 2.97mm
11 13.5 13.2 19.5 14:47 6.8 23:50 0.0 7 24 6:28 SE 1025.8 42 2.74mm
12 10.2 10.2 18.3 16:41 2.1 7:00 0.0 3 14 13:15 SSW 1023.4 51 2.09mm
13 9.6 10.1 15.4 12:11 4.8 23:50 0.0 9 39 16:46 NNW 1019.6 47 2.07mm
14 9.2 8.9 17.1 16:24 0.7 6:30 0.0 4 19 14:04 SE 1023.2 49 1.81mm
15 12.3 12.6 22.3 14:53 2.8 6:51 0.0 4 24 15:33 SE 1022.7 56 2.61mm
16 14.4 14.6 24.7 14:36 4.5 6:51 0.0 4 22 15:46 ESE 1019.4 44 3.06mm
17 13.5 14.1 21.7 13:33 6.4 7:01 0.0 11 37 23:50 SSW 1013.4 40 2.94mm
18 10.5 11.4 15.4 13:06 7.3 23:40 0.0 15 39 0:37 NNW 1019.1 27 2.35mm
19 9.2 9.4 14.3 12:28 4.5 7:00 0.0 9 39 20:17 NNW 1020.9 41 1.92mm
20 9.0 9.3 16.4 14:07 2.2 5:30 0.0 7 31 0:24 NNW 1024.9 41 1.90mm
21 8.6 8.8 17.0 14:28 0.7 6:20 0.0 4 18 14:36 ESE 1025.8 43 1.80mm
22 11.3 11.0 20.4 14:23 1.7 6:10 0.0 4 14 13:15 ESE 1026.1 49 2.28mm
23 13.3 13.8 22.4 14:31 5.1 6:41 0.0 4 19 16:30 SE 1024.7 48 2.87mm
24 14.2 14.3 22.7 14:27 5.8 6:31 0.0 4 19 16:27 ESE 1022.2 45 2.98mm
25 13.7 14.2 21.6 12:48 6.8 5:50 0.0 11 37 19:09 NNW 1018.3 41 2.97mm
26 12.6 12.2 17.6 14:47 6.7 23:50 0.0 15 47 13:00 NNW 1019.3 18 2.53mm
27 10.6 10.3 19.1 14:28 1.4 6:30 0.0 7 34 14:42 SE 1022.3 31 2.11mm
28 10.7 10.8 18.3 13:47 3.2 5:50 0.0 6 26 16:44 SE 1025.0 44 2.22mm
29 9.9 10.4 16.4 12:49 4.5 3:40 0.0 5 22 13:42 SE 1025.0 56 2.15mm
30 9.8 9.7 17.2 14:04 2.1 6:10 0.0 7 27 16:20 SE 1020.7 60 1.98mm
31 9.7 9.2 15.7 13:56 2.6 5:20 0.0 3 16 16:05 SW 1015.3 66 1.87mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.1 11.3 24.7 16/3/19 0.7 14/3/17 1.6 6 53 6/3/19 SE 1020.6 49 72mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 10
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 1
Dies sense pluja: 30
Pluja diària màxima: 1.6
Pluja mensual: 1.6
Amplitud màxima: 20.2 el dia 16
T. màxima: 24.7 el dia 16
T. màxima més baixa: 13.8 el dia 6
Mínima més alta: 7.3 el dia 18
Mínima: 0.7 el dia 14
Mitjana: 11.1
Semisuma: 11.3
Mitjana de màximes: 18.6
Mitjana de mínimes: 3.9
Balanç hídric: -71mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.2 13.5 19.4 12:59 7.7 6:20 0.0 4 21 14:10 SSW 1013.3 65 2.82mm
2 12.3 12.9 18.7 12:40 7.1 4:10 0.2 5 35 16:27 SSW 1011.6 65 2.68mm
3 8.0 7.5 11.7 9:57 3.4 23:50 4.2 7 24 11:36 SE 1002.8 77 1.52mm
4 6.4 6.0 13.1 14:16 -1.1 6:30 0.0 6 26 13:29 SE 1000.3 55 1.18mm
5 6.6 7.5 12.7 15:10 2.4 3:50 10.4 5 38 18:33 SE 999.1 69 1.52mm
6 4.9 7.0 10.8 15:38 3.1 20:00 17.4 5 22 17:06 SE 999.2 89 1.39mm
7 7.2 8.6 15.1 12:18 2.1 5:30 1.2 3 22 12:48 ESE 1005.8 80 1.75mm
8 10.4 10.8 18.1 13:58 3.5 2:30 0.0 5 22 17:13 SSW 1009.5 70 2.22mm
9 8.7 10.1 15.4 11:19 4.7 23:50 8.4 5 26 13:13 ESE 1007.9 79 2.06mm
10 8.9 9.2 16.2 12:01 2.2 5:10 0.0 4 26 18:13 NNE 1009.1 67 1.88mm
11 10.0 9.7 16.8 14:27 2.6 5:10 0.0 6 19 9:06 NNW 1012.5 52 1.99mm
12 11.7 11.4 18.5 14:12 4.2 6:20 0.0 10 39 20:15 NNW 1014.0 42 2.35mm
13 12.6 12.2 21.7 13:58 2.7 6:21 0.0 5 26 15:35 SSW 1015.1 33 2.53mm
14 14.3 14.0 22.9 14:30 5.1 5:31 0.0 3 14 13:12 ESE 1012.9 44 2.92mm
15 13.0 13.0 18.4 11:43 7.6 23:40 5.8 7 32 15:58 SE 1014.2 66 2.70mm
16 11.9 12.4 18.4 14:52 6.5 2:20 0.0 6 31 19:13 SE 1017.4 75 2.58mm
17 13.8 14.3 21.4 14:42 7.1 5:30 0.0 4 21 15:38 SW 1016.4 68 2.98mm
18 13.5 14.3 19.8 14:55 8.8 5:20 0.0 3 14 12:19 N 1015.1 68 2.99mm
19 14.5 15.5 21.5 13:57 9.5 5:20 0.0 3 24 16:17 NNE 1019.3 52 3.25mm
20 12.9 13.9 20.7 12:57 7.0 5:20 2.2 4 24 12:19 ESE 1019.3 59 2.89mm
21 10.4 11.1 15.0 15:58 7.1 4:40 1.0 2 18 2:00 SE 1011.8 80 2.28mm
22 11.8 12.6 17.7 12:57 7.4 4:50 1.8 3 21 18:38 ESE 1000.8 75 2.61mm
23 11.7 13.3 18.2 15:00 8.3 23:30 16.0 4 43 18:29 ESE 997.2 84 2.76mm
24 9.6 9.8 12.8 11:13 6.8 4:40 0.8 12 58 22:51 SE 1005.1 76 2.01mm
25 11.4 10.8 16.3 13:26 5.3 23:50 4.2 14 63 4:32 SE 1009.1 74 2.22mm
26 11.1 10.9 18.2 16:20 3.5 4:50 0.0 6 32 15:56 SE 1018.6 65 2.24mm
27 13.3 12.7 20.7 15:43 4.7 6:10 0.0 6 27 13:18 ESE 1022.6 59 2.64mm
28 14.4 13.5 20.9 13:16 6.2 5:21 0.0 6 26 13:55 SSW 1019.7 58 2.83mm
29 13.8 13.6 20.3 14:38 6.8 5:00 0.2 7 26 17:56 SE 1016.9 70 2.82mm
30 16.3 16.0 22.4 14:19 9.6 6:01 0.0 5 21 14:23 SSW 1014.7 62 3.36mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.2 11.6 22.9 14/4/19 -1.1 4/4/15 73.8 5 63 25/4/19 SE 1011.1 66 72mm
Dies de glaçada: 1
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 9
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 17.4
Pluja mensual: 73.8
Amplitud màxima: 19 el dia 13
T. màxima: 22.9 el dia 14
T. màxima més baixa: 10.8 el dia 6
Mínima més alta: 9.6 el dia 30
Mínima: -1.1 el dia 4
Mitjana: 11.2
Semisuma: 11.6
Mitjana de màximes: 17.8
Mitjana de mínimes: 5.4
Balanç hídric: 2mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 15.7 23.3 13:38 8.0 5:01 0.4 6 29 21:16 SE 1013.3 58 3.29mm
2 14.2 15.7 20.3 10:33 11.1 5:40 5.0 6 29 12:36 ESE 1013.3 78 3.29mm
3 9.5 8.9 11.8 0:00 5.9 22:00 3.6 4 22 2:31 SE 1010.5 85 1.80mm
4 12.0 11.4 19.1 13:32 3.6 4:50 0.0 8 34 19:59 SSW 1009.3 61 2.34mm
5 10.8 11.0 15.9 14:22 6.1 5:30 0.0 16 34 18:55 NNW 1013.6 30 2.27mm
6 12.0 11.4 20.8 15:23 1.9 4:50 0.0 5 22 16:04 SE 1016.3 40 2.35mm
7 15.4 14.9 24.0 15:33 5.9 5:11 0.0 5 22 14:34 SE 1014.8 53 3.13mm
8 14.7 15.3 20.7 14:48 9.9 23:40 10.6 4 35 15:53 SSW 1008.3 81 3.21mm
9 14.4 13.5 20.6 14:18 6.4 5:10 0.4 6 29 14:11 SSW 1010.2 61 2.81mm
10 17.4 17.7 24.8 14:48 10.6 5:22 0.6 4 21 13:07 SSW 1012.7 71 3.73mm
11 17.0 17.4 23.9 13:13 10.9 23:32 0.0 8 37 17:21 SSW 1017.8 55 3.67mm
12 15.7 15.1 23.9 14:02 6.3 5:31 0.0 10 37 20:42 NNW 1021.3 31 3.17mm
13 16.8 17.1 26.1 13:52 8.0 5:32 0.0 10 39 11:38 SE 1018.5 37 3.60mm
14 17.2 16.9 25.8 14:37 7.9 5:12 0.0 4 18 14:43 SE 1016.0 53 3.55mm
15 17.5 18.6 27.9 13:19 9.4 5:23 0.0 7 39 17:27 ESE 1010.9 58 3.95mm
16 15.9 16.1 24.2 14:09 8.1 5:32 8.2 7 39 18:20 SE 1008.5 65 3.39mm
17 11.3 12.4 15.6 13:47 9.3 5:00 8.2 4 48 3:00 SE 1002.5 86 2.58mm
18 11.4 12.4 16.5 11:52 8.2 2:40 0.0 6 29 11:08 SE 1006.0 73 2.56mm
19 12.6 12.5 18.9 12:12 6.2 5:30 0.0 4 21 18:03 SW 1006.9 66 2.61mm
20 13.6 13.4 20.8 14:38 5.9 4:50 11.0 6 24 19:19 SW 1010.8 62 2.78mm
21 15.9 15.3 23.3 15:39 7.2 5:11 0.0 5 18 12:35 SW 1014.5 57 3.20mm
22 17.7 16.9 24.0 16:10 9.7 5:02 0.0 5 37 13:40 SE 1016.7 49 3.55mm
23 18.4 18.5 27.2 14:11 9.8 5:33 0.6 6 31 21:27 ESE 1016.1 51 3.91mm
24 13.7 13.6 15.7 13:49 11.6 7:00 39.0 4 31 10:34 SW 1014.5 84 2.85mm
25 16.9 16.8 22.1 12:27 11.4 2:11 0.0 9 32 18:39 NNW 1015.5 60 3.53mm
26 17.3 16.4 22.7 14:55 10.1 5:01 0.0 11 34 16:42 NNE 1015.3 46 3.45mm
27 17.7 17.2 24.8 15:47 9.6 5:22 0.0 7 26 15:23 NNW 1011.4 53 3.63mm
28 16.8 16.2 21.8 11:29 10.6 4:31 0.0 9 32 20:31 NNW 1012.4 50 3.41mm
29 16.2 15.8 21.4 14:38 10.1 5:11 0.0 15 37 17:02 NNW 1019.3 40 3.31mm
30 18.6 17.6 26.7 14:00 8.4 5:13 0.0 5 21 13:25 ESE 1022.9 50 3.70mm
31 19.9 19.4 28.2 14:18 10.7 5:23 0.0 5 19 16:08 SW 1022.9 51 4.12mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.3 15.2 28.2 31/5/19 1.9 6/5/16 87.6 7 48 17/5/19 SE 1013.6 58 99mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 24
Dies amb més de 25ºC: 6
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 11
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 39
Pluja mensual: 87.6
Amplitud màxima: 18.9 el dia 6
T. màxima: 28.2 el dia 31
T. màxima més baixa: 11.8 el dia 3
Mínima més alta: 11.6 el dia 24
Mínima: 1.9 el dia 6
Mitjana: 15.3
Semisuma: 15.2
Mitjana de màximes: 22.0
Mitjana de mínimes: 8.3
Balanç hídric: -11mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2019
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 21.9 21.6 30.2 14:39 12.9 4:25 0.0 5 31 20:08 ESE 1020.8 51 4.59mm
2 22.6 22.8 31.4 13:32 14.1 5:15 0.0 6 26 17:38 SE 1018.2 50 4.85mm
3 22.1 22.6 29.8 12:48 15.4 5:34 0.0 7 35 18:06 SE 1016.3 52 4.82mm
4 22.1 21.9 29.6 13:39 14.1 4:05 0.0 8 35 15:39 SE 1010.7 45 4.66mm
5 17.1 16.7 22.3 7:56 11.1 23:31 0.0 8 39 9:11 SSW 1007.6 53 3.52mm
6 16.0 15.9 23.3 13:48 8.6 5:21 0.0 11 42 14:36 SE 1012.5 54 3.35mm
7 17.0 17.1 22.9 15:28 11.3 4:31 0.0 7 29 11:14 SW 1014.1 50 3.60mm
8 18.0 17.6 26.7 15:04 8.4 5:23 0.0 8 39 17:39 SE 1021.2 46 3.70mm
9 21.3 21.7 29.0 16:45 14.4 5:04 0.0 5 21 19:26 SE 1014.9 48 4.62mm
10 19.5 19.6 25.4 15:02 13.9 5:12 0.0 8 29 15:05 SSW 1011.9 47 4.17mm
11 11.0 11.5 16.3 0:10 6.7 23:40 16.4 4 24 1:18 SE 1011.6 83 2.38mm
12 13.2 12.6 20.4 16:41 4.9 4:40 0.0 6 27 14:29 SE 1013.5 61 2.63mm
13 17.6 17.1 25.9 15:20 8.4 4:52 0.0 7 31 16:41 SE 1013.0 52 3.62mm
14 19.8 20.0 26.4 18:52 13.7 3:23 0.0 5 34 13:02 SE 1010.5 57 4.25mm
15 20.6 20.4 26.6 14:30 14.1 4:43 0.0 8 24 11:55 SSW 1015.8 49 4.32mm
16 20.6 19.6 28.4 15:49 10.9 5:24 0.0 5 22 12:44 SE 1018.6 46 4.17mm
17 23.2 22.6 31.6 15:35 13.7 5:16 0.0 7 35 18:47 SW 1016.2 44 4.83mm
18 23.5 24.1 31.6 12:57 16.7 5:36 0.0 8 35 14:19 SE 1014.2 42 5.17mm
19 23.2 22.3 30.5 12:41 14.1 5:16 0.0 5 22 14:44 SE 1012.9 38 4.75mm
20 20.8 21.8 28.7 12:36 14.8 22:24 24.2 8 40 17:19 SE 1013.6 66 4.63mm
21 18.3 19.4 25.1 12:52 13.7 2:52 4.2 5 39 19:25 SE 1015.4 77 4.11mm
22 21.0 20.6 28.8 16:38 12.3 4:24 0.0 5 27 12:23 ESE 1015.8 60 4.37mm
23 24.9 24.8 33.8 15:05 15.8 4:17 0.0 4 24 18:48 ESE 1015.0 48 5.31mm
24 25.6 25.0 32.8 13:05 17.3 4:58 0.0 8 32 13:38 SE 1015.7 43 5.37mm
25 26.9 26.7 35.8 14:28 17.6 4:09 0.0 7 29 15:14 SE 1017.0 45 5.74mm
26 28.7 28.0 36.6 14:52 19.3 4:11 0.0 9 47 11:08 SE 1020.6 37 6.02mm
27 29.9 30.4 39.9 13:14 20.8 3:52 0.0 6 24 15:18 SE 1021.2 33 6.56mm
28 30.5 30.6 40.5 13:43 20.7 5:02 0.0 4 21 17:19 SSW 1018.2 32 6.61mm
