RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA DATA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
MES INTG. SUMA MÀX. DATA MÍN. DATA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.3 -- 16.9 31/1/20 -3.6 5/1/20 85.8 3 61 19/1/20 SSW 1023.4 78 40mm
2 9.6 -- 22.5 24/2/20 -0.3 6/2/22 0.0 3 42 4/2/20 SSW 1023.0 67 70mm
3 9.6 -- 26.1 12/3/20 -1.3 27/3/23 90.6 5 53 1/3/20 SSW 1014.7 73 78mm
4 12.6 -- 24.2 18/4/20 2.4 3/4/26 114.2 3 37 30/4/20 SSW 1014.2 80 84mm
5 18.3 -- 32.1 22/5/20 7.8 12/5/22 76.2 6 40 9/5/20 SE 1016.0 69 129mm
6 19.2 -- 33.1 25/6/20 8.2 9/6/25 113.4 5 42 6/6/20 SSW 1014.0 66 133mm
7 24.5 -- 38.2 31/7/20 13.4 4/7/21 91.2 5 45 13/7/20 SSW 1017.7 57 168mm
8 24.1 -- 37.8 8/8/20 8.9 31/8/23 40.6 5 66 9/8/20 SSW 1015.5 50 152mm
9 19.2 -- 32.0 5/9/20 4.8 26/9/23 24.4 5 37 7/9/20 SSW 1017.6 57 118mm
10 12.3 -- 25.7 9/10/20 1.6 16/10/20 51.6 4 48 21/10/20 SE 1015.9 69 87mm
11 9.6 -- 24.3 2/11/20 -0.6 22/11/21 59.8 1 72 7/11/20 SSW 1022.5 78 75mm
12 4.2 -- 13.6 22/12/20 -4.3 27/12/20 15.8 2 45 2/12/20 SSW 1011.8 79 27mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT -- 38.2 31/7/20 -4.3 27/12/27 763.6 4 72 7/11/20 SSW 1017.2 69 1160mm
Balanç hídric: -397mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.1 0.0 1.6 14:22 -1.6 7:00 0.2 0 5 11:22 SSW 1029.8 97 0.11mm
2 -0.6 -0.1 2.1 14:50 -2.3 7:00 0.2 0 3 6:59 SSW 1029.2 97 0.11mm
3 -0.5 -0.3 2.2 14:17 -2.7 7:20 0.2 0 3 15:13 NNE 1029.4 97 0.11mm
4 -0.7 0.4 3.6 16:09 -2.7 8:10 0.2 0 6 17:46 SW 1030.9 97 0.11mm
5 -0.6 0.1 3.8 15:14 -3.6 6:00 0.2 0 5 6:35 SE 1028.1 97 0.11mm
6 2.0 3.3 10.0 16:13 -3.4 6:50 0.2 0 5 21:30 SSW 1028.0 84 0.60mm
7 1.8 3.2 9.2 15:47 -2.7 6:50 0.0 0 5 13:37 SSW 1028.7 86 0.59mm
8 4.5 5.3 11.8 15:06 -1.3 6:20 0.2 0 3 8:05 WSW 1028.7 81 1.02mm
9 5.7 6.6 12.6 15:44 0.7 7:10 0.0 1 5 11:05 SSW 1024.6 78 1.32mm
10 5.9 6.7 11.2 14:36 2.2 23:40 1.6 2 13 20:42 SSW 1023.5 81 1.33mm
11 2.9 3.7 9.7 15:24 -2.3 7:20 0.0 1 8 0:23 SW 1027.2 69 0.69mm
12 1.8 3.1 9.8 15:41 -3.6 7:30 0.0 1 5 10:50 WSW 1027.2 70 0.56mm
13 1.3 1.8 7.3 13:58 -3.6 6:30 0.0 0 6 13:37 SSW 1022.2 68 0.29mm
14 2.9 3.9 11.1 16:05 -3.2 7:20 0.0 1 6 11:15 SW 1019.7 66 0.74mm
15 2.9 4.0 10.6 16:10 -2.5 7:20 0.0 1 6 14:38 SSW 1022.7 71 0.76mm
16 5.1 5.9 12.4 15:40 -0.7 7:30 0.0 1 6 11:19 SSW 1025.9 73 1.15mm
17 5.8 6.8 12.2 12:56 1.4 23:50 0.2 4 29 13:35 E 1025.1 77 1.36mm
18 4.1 5.3 11.0 14:51 -0.3 4:10 0.0 1 13 11:27 SW 1024.0 65 1.04mm
19 6.4 6.8 9.9 13:10 3.8 6:50 0.0 21 61 14:46 NW 1018.5 41 1.37mm
20 7.2 6.4 9.2 11:44 3.6 4:30 0.0 14 47 18:09 NNW 1023.7 37 1.27mm
21 9.6 9.4 11.0 18:44 7.8 12:40 5.8 15 42 4:46 NW 1021.6 55 1.92mm
22 5.2 7.2 11.1 22:02 3.2 2:40 51.0 5 42 21:58 SE 1019.5 89 1.43mm
23 5.6 6.4 9.1 16:15 3.7 20:40 24.6 3 19 8:42 SE 1018.7 91 1.27mm
24 4.1 4.8 8.4 14:56 1.1 7:40 0.0 0 5 12:42 SSW 1020.2 92 0.91mm
25 5.2 5.7 8.9 14:36 2.5 1:00 0.2 0 3 0:41 SSW 1018.0 88 1.12mm
26 6.5 7.5 10.9 16:01 4.0 23:50 0.4 1 6 15:26 SE 1018.1 88 1.50mm
27 4.3 3.9 7.1 14:56 0.8 7:50 0.2 1 13 21:26 ESE 1018.4 90 0.74mm
28 7.6 9.2 14.6 15:21 3.7 0:10 0.0 3 22 14:41 SE 1016.6 75 1.86mm
29 6.5 7.8 14.3 16:01 1.3 6:10 0.0 1 6 10:36 SSW 1019.7 75 1.57mm
30 8.3 8.9 13.2 16:21 4.7 8:00 0.0 1 10 11:51 ESE 1019.6 78 1.82mm
31 10.4 11.4 16.9 15:38 5.9 7:50 0.0 2 8 13:48 SSW 1020.0 79 2.35mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.3 5.0 16.9 31/1/20 -3.6 5/1/20 85.8 3 61 19/1/20 SSW 1023.4 78 31mm
Dies de glaçada: 15
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 15
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 51
Pluja mensual: 85.4
Amplitud màxima: 14.3 el dia 14
T. màxima: 16.9 el dia 31
T. màxima més baixa: 1.6 el dia 1
Mínima més alta: 7.8 el dia 21
Mínima: -3.6 el dia 5
Mitjana: 4.3
Semisuma: 5.0
Mitjana de màximes: 9.6
Mitjana de mínimes: 0.4
Balanç hídric: 55mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.4 11.5 17.6 15:57 5.4 4:30 0.0 1 10 15:05 ESE 1021.1 81 2.38mm
2 10.8 11.9 18.4 15:57 5.3 7:20 0.0 1 8 12:39 SSW 1026.5 75 2.45mm
3 11.6 12.9 19.7 15:14 6.0 6:50 0.0 1 5 0:28 SSW 1027.3 74 2.67mm
4 11.3 12.1 19.1 13:40 5.1 7:50 0.0 10 42 14:42 NNE 1022.2 50 2.51mm
5 8.0 8.7 15.5 16:22 1.9 7:00 0.0 3 21 2:25 WSW 1026.3 45 1.77mm
6 6.3 7.5 15.3 16:47 -0.3 6:50 0.0 1 10 11:27 SW 1024.4 53 1.51mm
7 5.1 5.8 11.3 16:22 0.3 7:20 0.0 1 8 12:04 SSW 1022.4 64 1.14mm
8 5.4 5.8 11.7 15:21 -0.1 6:10 0.0 2 11 12:52 SSW 1022.8 76 1.14mm
9 7.5 7.9 13.6 14:49 2.2 7:10 0.0 3 11 14:39 ESE 1026.8 77 1.59mm
10 10.6 11.4 18.4 15:01 4.3 7:30 0.0 2 14 15:45 SE 1025.6 75 2.34mm
11 10.9 11.3 17.3 12:55 5.2 7:30 0.0 2 13 15:07 ESE 1022.0 76 2.32mm
12 10.4 11.0 15.9 14:21 6.1 6:50 0.0 3 27 16:39 SSW 1022.0 74 2.27mm
13 10.9 11.6 17.2 15:32 6.1 6:30 0.0 3 22 14:54 SSW 1020.0 75 2.41mm
14 10.5 11.4 18.6 15:41 4.1 6:40 0.0 1 10 14:40 SW 1022.8 73 2.34mm
15 10.3 11.5 19.6 16:03 3.3 6:20 0.0 1 11 18:33 SSW 1024.3 71 2.37mm
16 11.4 12.4 20.1 16:32 4.6 7:30 0.0 2 16 14:30 SE 1024.3 66 2.56mm
17 11.7 12.3 19.3 13:49 5.2 7:20 0.0 4 24 14:34 SE 1023.2 68 2.54mm
18 8.8 8.7 13.9 14:37 3.5 7:30 0.0 4 21 16:10 SSW 1027.8 71 1.77mm
19 6.9 7.5 14.3 14:48 0.6 7:10 0.0 2 13 15:14 SSW 1027.6 71 1.50mm
20 8.1 9.1 17.8 15:53 0.4 6:30 0.0 1 8 14:16 SW 1024.1 68 1.85mm
21 9.4 10.0 18.2 14:39 1.9 7:10 0.0 2 8 14:02 SSW 1027.6 65 2.06mm
22 9.9 11.0 19.6 15:24 2.3 7:00 0.0 1 8 14:52 SW 1030.5 64 2.26mm
23 11.4 12.7 21.9 16:25 3.5 7:00 0.0 1 6 8:42 SSW 1031.1 60 2.64mm
24 12.2 13.4 22.5 16:39 4.2 7:31 0.0 1 8 17:19 SSW 1023.8 60 2.78mm
25 10.2 11.4 18.1 15:51 4.7 6:20 0.0 3 21 18:47 SE 1014.0 65 2.35mm
26 8.9 9.3 15.6 14:36 3.1 5:40 0.0 6 29 14:29 SE 1013.2 52 1.91mm
27 8.2 9.4 17.1 14:32 1.6 4:20 0.0 4 26 15:17 SE 1014.8 55 1.91mm
28 10.7 11.2 18.7 13:59 3.7 6:30 0.0 3 29 19:04 SE 1017.8 69 2.31mm
29 10.2 10.7 16.6 13:58 4.7 7:00 0.0 5 29 13:25 SSW 1009.6 75 2.19mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.6 10.4 22.5 24/2/20 -0.3 6/2/22 0.0 3 42 4/2/20 SSW 1023.0 67 62mm
Dies de glaçada: 2
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 3
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 0
Dies sense pluja: 29
Pluja diària màxima: 0
Pluja mensual: 0
Amplitud màxima: 18.4 el dia 23
T. màxima: 22.5 el dia 24
T. màxima més baixa: 11.3 el dia 7
Mínima més alta: 6.1 el dia 12
Mínima: -0.3 el dia 6
Mitjana: 9.6
Semisuma: 10.4
Mitjana de màximes: 17.3
Mitjana de mínimes: 3.4
Balanç hídric: -62mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.6 11.6 15.9 15:48 7.3 23:30 2.0 9 53 13:37 SE 1007.0 67 2.40mm
2 8.5 7.8 12.8 12:40 2.7 23:30 21.2 11 43 14:30 NW 998.7 67 1.56mm
3 5.2 6.0 11.8 17:22 0.2 3:30 0.2 5 45 19:22 SSW 1008.1 73 1.18mm
4 10.0 10.2 19.0 16:56 1.3 7:00 0.0 2 10 14:47 SE 1013.6 67 2.08mm
5 9.0 8.7 13.4 16:05 3.9 23:30 1.8 4 35 15:16 SE 1006.2 83 1.76mm
6 4.9 5.5 11.5 12:00 -0.4 6:20 0.0 9 42 14:26 NW 1008.9 69 1.09mm
7 9.3 9.3 16.7 15:36 1.9 2:10 0.0 15 47 5:37 NW 1017.5 49 1.90mm
8 9.9 10.1 16.9 15:25 3.3 6:20 0.0 3 16 15:01 SE 1019.7 61 2.07mm
9 9.3 10.0 17.1 14:38 2.9 6:40 0.0 6 34 13:02 NW 1017.8 60 2.05mm
10 10.1 10.4 17.7 15:47 3.1 6:00 0.0 1 6 10:09 SW 1021.2 62 2.14mm
11 14.2 14.9 24.2 15:10 5.5 6:21 0.0 2 10 18:34 SE 1021.3 60 3.11mm
12 16.4 17.5 26.1 15:23 8.8 6:42 0.8 3 22 23:40 SSW 1019.0 60 3.68mm
13 13.5 14.1 17.2 14:16 10.9 6:20 0.6 3 16 1:34 SSW 1017.5 80 2.93mm
14 12.9 13.7 18.2 14:37 9.2 5:50 0.0 3 19 15:49 SSW 1017.4 79 2.86mm
15 12.5 13.4 19.2 13:51 7.6 7:10 7.8 8 42 22:35 SE 1014.9 76 2.79mm
16 8.1 8.3 9.6 0:00 7.1 20:30 41.4 7 45 0:20 NW 1016.0 92 1.69mm
17 10.0 9.9 13.5 16:37 6.4 0:40 0.0 0 10 3:03 ESE 1025.7 88 2.04mm
18 10.4 11.0 15.4 14:07 6.6 5:50 0.2 0 5 14:18 SW 1025.5 88 2.27mm
19 11.6 12.9 19.4 14:40 6.4 5:40 0.0 4 27 13:58 SW 1020.8 76 2.68mm
20 10.6 11.4 16.8 13:20 5.9 6:40 0.0 5 22 14:57 ESE 1017.2 71 2.34mm
21 9.7 10.0 17.3 15:04 2.6 6:00 0.0 5 21 18:02 SE 1012.2 70 2.04mm
22 10.7 11.8 16.8 15:45 6.8 5:50 0.0 4 31 19:39 SSW 1011.7 74 2.44mm
23 9.7 10.2 14.0 15:21 6.3 2:40 0.2 2 14 15:27 SE 1016.7 83 2.08mm
24 9.6 11.0 16.4 12:57 5.7 23:20 0.0 10 39 15:55 ESE 1016.7 79 2.28mm
25 5.0 5.5 7.7 13:44 3.2 8:00 1.2 3 14 3:51 SW 1013.7 81 1.06mm
26 5.8 6.5 12.2 11:41 0.8 23:30 0.0 5 27 16:05 NW 1007.0 72 1.29mm
27 5.9 5.8 12.9 15:26 -1.3 4:40 0.0 4 19 17:00 ESE 1011.7 70 1.14mm
28 10.2 10.6 17.0 15:59 4.2 5:40 0.0 3 16 13:54 SSW 1015.3 69 2.18mm
29 10.5 11.6 19.2 13:01 4.1 5:20 1.6 4 19 18:04 SSW 1013.1 69 2.41mm
30 6.0 6.4 9.1 0:00 3.8 22:50 2.2 6 31 5:44 SW 1011.5 85 1.28mm
31 6.8 6.8 9.8 12:55 3.8 0:10 9.4 0 5 8:50 SSW 1011.8 93 1.35mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.6 10.1 26.1 12/3/20 -1.3 27/3/23 90.6 5 53 1/3/20 SSW 1014.7 73 64mm
Dies de glaçada: 2
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 2
Dies amb més de 25ºC: 1
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 17
Pluja diària màxima: 41.4
Pluja mensual: 90.6
Amplitud màxima: 18.7 el dia 11
T. màxima: 26.1 el dia 12
T. màxima més baixa: 7.7 el dia 25
Mínima més alta: 10.9 el dia 13
Mínima: -1.3 el dia 27
Mitjana: 9.6
Semisuma: 10.1
Mitjana de màximes: 15.6
Mitjana de mínimes: 4.5
Balanç hídric: 26mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 8.7 10.6 14:51 6.8 4:40 6.0 1 11 11:18 SSW 1011.7 94 1.77mm
2 8.7 9.3 13.1 16:04 5.5 23:50 6.4 1 14 15:42 SSW 1010.3 91 1.90mm
3 9.0 9.8 17.1 14:24 2.4 5:30 0.0 5 22 14:26 SSW 1013.9 79 2.00mm
4 10.8 11.5 19.1 15:20 3.8 5:50 0.2 6 27 18:46 SE 1017.7 72 2.37mm
5 10.7 11.1 18.8 16:33 3.4 6:20 0.0 5 24 13:51 SSW 1018.5 67 2.29mm
6 11.9 12.2 17.8 15:03 6.6 4:30 0.0 2 19 17:53 SSW 1021.2 68 2.53mm
7 9.8 9.9 11.4 16:26 8.4 23:50 4.2 0 5 9:07 S 1024.5 86 2.03mm
8 11.0 13.3 20.7 14:16 5.9 4:30 2.6 4 26 15:28 S 1023.1 85 2.77mm
9 13.4 13.8 21.4 16:26 6.1 6:01 0.2 5 26 13:49 ESE 1020.4 72 2.87mm
10 14.1 14.3 21.6 12:40 6.9 5:10 0.0 5 24 12:22 SE 1020.4 67 2.98mm
11 12.2 12.7 18.0 16:26 7.4 5:10 0.0 3 16 16:05 E 1020.7 73 2.64mm
12 12.4 12.9 17.4 11:45 8.4 3:20 0.0 3 19 13:23 E 1016.9 65 2.68mm
13 9.1 9.3 12.1 17:24 6.5 5:10 11.8 1 11 16:09 SE 1009.6 88 1.90mm
14 13.6 14.7 20.1 13:15 9.3 5:00 0.2 3 24 15:59 SE 1012.0 82 3.08mm
15 13.3 13.9 19.9 14:46 7.9 6:10 5.2 6 31 12:10 SE 1016.2 77 2.90mm
16 15.7 15.3 20.2 15:40 10.3 4:40 0.6 3 16 20:32 SSW 1016.9 73 3.20mm
17 14.6 15.3 21.3 15:35 9.2 3:40 0.0 2 16 13:36 SW 1015.7 75 3.20mm
18 16.2 17.3 24.2 13:55 10.4 5:21 0.0 4 35 20:01 SSW 1014.1 72 3.65mm
19 15.1 16.4 20.4 15:35 12.3 5:30 12.6 2 14 9:47 WSW 1008.7 83 3.44mm
20 13.6 14.6 17.3 13:57 11.9 5:20 12.8 1 13 14:20 SE 1005.1 94 3.05mm
21 11.9 11.9 12.7 0:00 11.0 23:50 19.4 1 6 11:20 SSW 1004.1 98 2.45mm
22 13.2 15.5 20.2 12:30 10.8 5:50 0.0 4 29 14:27 ESE 1012.2 89 3.25mm
23 14.6 16.1 20.8 15:18 11.3 3:30 0.0 2 16 13:56 SSW 1017.4 84 3.37mm
24 14.5 16.3 22.3 12:52 10.3 5:31 11.2 3 26 12:37 SE 1014.2 86 3.43mm
25 14.0 16.9 24.0 13:20 9.7 5:11 2.0 2 24 14:08 S 1009.2 85 3.55mm
26 14.1 16.0 21.4 12:56 10.7 3:20 4.6 1 14 16:51 S 1009.9 86 3.37mm
27 13.3 14.4 18.2 15:58 10.7 23:50 13.6 1 14 21:36 WSW 1009.6 90 3.02mm
28 13.0 13.3 19.2 14:05 7.4 5:00 0.2 8 32 13:03 SSW 1010.7 72 2.77mm
29 13.4 13.1 20.8 14:45 5.4 4:40 0.0 6 26 14:53 SSW 1013.7 69 2.73mm
30 14.4 14.7 20.2 15:31 9.2 3:50 0.4 8 37 14:10 SSW 1012.3 68 3.08mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.6 13.5 24.2 18/4/20 2.4 3/4/26 114.2 3 37 30/4/20 SSW 1014.2 80 84mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 15
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 19
Dies sense pluja: 11
Pluja diària màxima: 19.4
Pluja mensual: 114.2
Amplitud màxima: 15.4 el dia 5
T. màxima: 24.2 el dia 18
T. màxima més baixa: 10.6 el dia 1
Mínima més alta: 12.3 el dia 19
Mínima: 2.4 el dia 3
Mitjana: 12.6
Semisuma: 13.5
Mitjana de màximes: 18.7
Mitjana de mínimes: 8.2
Balanç hídric: 30mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 16.1 23.0 16:17 9.1 4:21 0.0 7 32 16:59 SSW 1014.2 73 3.37mm
2 18.2 18.4 26.4 13:17 10.3 5:23 0.0 7 29 14:27 S 1016.6 69 3.88mm
3 19.0 19.2 27.3 14:00 11.1 5:03 0.0 4 21 18:03 SSW 1017.5 64 4.07mm
4 20.5 21.0 29.7 13:53 12.3 5:14 0.0 5 27 17:37 SE 1015.1 66 4.46mm
5 19.2 19.9 26.6 12:24 13.2 23:52 0.0 4 19 10:55 S 1014.1 63 4.22mm
6 18.7 18.9 27.6 13:36 10.1 5:33 0.0 4 22 13:59 SE 1016.5 55 3.99mm
7 19.1 19.8 27.3 13:06 12.3 4:12 0.0 5 19 13:38 SE 1018.6 64 4.20mm
8 19.2 19.6 26.3 12:07 12.8 5:33 0.0 7 34 14:30 SE 1016.4 62 4.14mm
9 17.0 17.9 24.7 11:43 11.2 3:31 0.0 6 40 12:04 NW 1010.9 71 3.79mm
10 13.3 13.4 15.9 0:00 10.8 22:40 25.6 5 39 8:34 SE 1002.6 90 2.78mm
11 14.3 15.4 20.3 17:03 10.6 23:50 0.0 8 27 15:32 SSW 1003.7 76 3.24mm
12 14.3 14.5 21.2 15:42 7.8 4:30 2.4 4 27 16:51 SE 1008.1 78 3.03mm
13 14.5 15.4 20.2 15:21 10.6 23:30 6.2 4 26 12:59 SSW 1004.0 81 3.23mm
14 11.6 12.7 16.1 10:46 9.3 3:50 15.8 1 13 14:34 SE 1004.5 93 2.64mm
15 13.9 15.4 20.7 12:31 10.0 0:00 5.4 4 21 13:20 S 1011.9 86 3.22mm
16 14.5 15.7 21.0 12:00 10.3 4:50 0.0 4 32 20:54 S 1015.9 76 3.28mm
17 17.5 16.9 24.8 13:48 8.9 5:52 0.0 10 31 18:16 NW 1018.6 53 3.55mm
18 18.6 18.0 26.9 13:01 9.1 5:33 0.0 8 26 14:29 NNW 1019.5 50 3.80mm
19 20.5 19.8 28.6 13:14 11.0 5:44 0.0 11 35 14:31 NW 1017.2 43 4.20mm
20 20.3 21.1 30.1 14:51 12.0 4:43 0.0 6 22 16:10 ESE 1016.2 53 4.48mm
21 20.7 21.7 29.8 13:04 13.6 5:23 0.0 2 13 14:31 SE 1019.6 63 4.62mm
22 22.7 23.3 32.1 14:53 14.5 4:55 0.0 5 22 18:42 SE 1023.3 61 4.98mm
23 22.6 22.9 30.3 12:49 15.4 4:35 0.0 9 31 21:42 ESE 1024.7 63 4.88mm
24 20.9 21.3 26.2 16:15 16.4 2:53 0.0 5 24 0:01 SSW 1026.2 69 4.53mm
25 20.8 22.1 27.1 13:49 17.1 3:03 0.0 4 18 14:44 SSW 1025.0 74 4.71mm
26 21.6 22.0 28.6 14:27 15.3 4:34 0.0 5 19 15:18 SE 1025.2 70 4.67mm
27 20.5 21.9 28.2 14:00 15.5 4:43 0.0 5 34 18:38 ESE 1025.9 69 4.65mm
28 20.4 21.1 28.3 14:22 13.9 4:13 0.0 5 18 12:21 SSW 1023.0 69 4.49mm
29 19.4 21.3 29.7 14:54 12.8 4:53 0.4 4 27 16:01 SSW 1016.3 71 4.52mm
30 19.6 20.3 27.8 13:34 12.8 4:43 0.0 8 35 19:00 SE 1014.6 70 4.31mm
31 19.6 21.4 28.3 12:48 14.6 4:43 20.4 6 39 17:05 SE 1013.5 75 4.56mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.3 19.0 32.1 22/5/20 7.8 12/5/22 76.2 6 40 9/5/20 SE 1016.0 69 124mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 29
Dies amb més de 25ºC: 21
Dies amb més de 30ºC: 3
Dies amb més de 32ºC: 1
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 24
Pluja diària màxima: 25.6
Pluja mensual: 76.2
Amplitud màxima: 18.1 el dia 20
T. màxima: 32.1 el dia 22
T. màxima més baixa: 15.9 el dia 10
Mínima més alta: 17.1 el dia 25
Mínima: 7.8 el dia 12
Mitjana: 18.3
Semisuma: 19.0
Mitjana de màximes: 25.8
Mitjana de mínimes: 12.1
Balanç hídric: -48mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2020
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.7 19.1 25.5 15:17 12.7 4:41 11.6 3 22 16:26 SSW 1015.4 89 4.04mm
2 18.8 19.9 26.8 14:21 13.0 4:52 12.2 4 24 15:21 ESE 1014.7 79 4.22mm
3 18.0 19.4 24.9 13:53 13.8 23:41 1.2 3 37 16:12 NW 1008.3 81 4.10mm
4 15.0 15.7 20.8 13:36 10.5 23:20 7.4 6 35 13:46 ESE 1002.3 79 3.28mm
5 17.5 16.6 24.9 15:57 8.3 5:02 0.0 5 19 14:54 SSW 1008.1 61 3.49mm
6 19.6 19.5 26.8 12:57 12.2 4:33 2.6 9 42 18:41 SSW 1008.0 63 4.13mm
7 14.6 16.6 22.0 11:31 11.2 23:40 21.6 7 32 13:23 NNE 1007.7 81 3.49mm
8 14.2 14.9 19.7 10:22 10.2 4:20 0.4 3 19 11:43 SSW 1011.8 70 3.13mm
9 14.0 14.0 19.8 10:37 8.2 4:50 0.0 3 18 12:29 SW 1014.7 66 2.92mm
10 15.6 15.1 22.0 13:44 8.2 3:31 0.0 4 21 14:45 SSW 1013.8 63 3.16mm
11 14.1 14.8 18.1 13:51 11.4 4:50 21.4 3 18 21:42 NW 1006.5 82 3.09mm
12 16.0 16.1 20.9 17:02 11.4 4:11 7.8 6 22 10:19 SSW 1004.6 66 3.39mm
13 16.9 16.5 23.1 15:07 9.9 5:01 0.0 8 26 13:37 SSW 1012.1 60 3.47mm
14 17.7 17.1 23.5 15:39 10.7 4:02 0.0 4 24 12:26 SSW 1017.6 58 3.60mm
15 19.8 19.9 25.4 15:15 14.3 5:03 0.0 7 27 14:31 SSW 1018.4 55 4.21mm
16 15.2 16.1 20.1 15:05 12.1 23:50 5.8 4 27 18:00 SE 1016.8 80 3.38mm
17 17.0 16.8 23.1 15:43 10.4 4:41 0.0 7 29 11:30 SSW 1014.5 62 3.53mm
18 17.6 17.6 23.6 16:22 11.6 5:11 1.4 5 22 12:25 SSW 1014.7 67 3.71mm
19 18.9 19.6 25.3 15:51 13.8 2:42 0.6 4 21 15:06 SSW 1018.1 71 4.14mm
20 21.7 21.1 27.6 12:07 14.7 5:14 0.0 5 24 12:56 SSW 1020.3 65 4.50mm
21 22.9 22.5 30.1 13:25 14.8 5:15 0.0 8 34 22:01 SSW 1021.1 53 4.79mm
22 24.2 23.3 30.3 15:08 16.3 5:26 0.0 6 24 13:39 SSW 1020.8 46 4.98mm
23 24.7 23.7 31.6 13:42 15.8 4:36 0.0 5 26 19:35 SSW 1018.0 55 5.06mm
24 22.3 24.1 32.2 13:04 16.0 18:45 12.2 8 35 13:21 SE 1017.8 66 5.15mm
25 22.1 23.9 33.1 15:38 14.7 4:05 6.6 6 42 22:10 SSW 1017.4 64 5.11mm
