www.atmos.cat    
 CEWT divendres 22 de novembre 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Weather Station
Gràfiques
Pluviòmetres
Resums | Arxiu | NOAA
Partícules en suspensió
Metadades / metadata
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                                                                         
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.1    --   18.4  31/1/22  -5.7  16/1/20   4.8   1  42   6/1/22 NNE 1025.5   56  38mm
2     8.1    --   21.8  18/2/22  -1.8  20/2/21  18.8   1  37   1/2/22 SSW 1023.1   60  62mm
3     8.7    --   18.8  28/3/22   0.2  23/3/20  58.8   1  35  20/3/22  SE 1018.4   71  59mm
4     0.0    --   30.6  12/6/22  30.6  12/6/20   0.0   0  11  12/6/22 ---    0.0    0  201mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   27.2  16/4/22  -5.7  16/1/20  52.7   2  45  23/4/22 SSW 1020.0   61  361mm
Balanç hídric: -308mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.6   8.8   14.9    14:40   2.6     8:00   0.0   0   3    11:04 SSW 1028.8   64  1.78mm
2     7.0   8.0   13.5    14:15   2.4     6:50   0.0   0   3    11:13 SSW 1028.4   64  1.60mm
3     7.5   8.7   14.4    14:49   3.0     7:30   0.0   0   3     9:31 SSW 1023.9   69  1.77mm
4     7.5   8.5   14.3    14:18   2.6     7:50   0.0   1  34    23:53 SSW 1011.6   76  1.71mm
5     7.6   7.2   10.2     2:53   4.2    21:50   0.0   9  32     9:47 NNW 1009.5   38  1.45mm
6     4.1   4.8   10.1    13:58  -0.5    23:40   0.0   6  42     0:16  NW 1015.8   34  0.93mm
7     5.1   3.2   10.1    15:50  -3.7     7:40   0.0   1  16    17:02 NNE 1022.2   44  0.58mm
8     3.0   4.1   10.5    14:30  -2.3     8:10   0.0   0   6    23:25 ESE 1020.7   62  0.77mm
9     4.6   5.2   10.3    13:57   0.1     7:40   0.0   1   8    13:51   E 1013.2   74  1.01mm
10    7.7   8.8   13.8    14:46   3.8     1:20   4.3   2  18    20:07 NNE 1013.1   83  1.79mm
11    7.6   8.0   12.9    14:13   3.0    23:50   0.0   5  29    14:46 NNW 1021.0   53  1.61mm
12    3.1   4.0   10.3    14:08  -2.4     8:00   0.0   1  13     0:18 NNW 1027.8   50  0.74mm
13    1.7   2.8    9.4    14:40  -3.8     7:40   0.0   0   5     4:38 SSW 1033.2   57  0.49mm
14    1.3   2.7    9.5    15:08  -4.1     7:50   0.0   0   5    10:18 SSW 1032.0   51  0.47mm
15    0.7   2.0    8.8    14:58  -4.9     8:10   0.0   0   5    12:42 SSW 1026.6   53  0.31mm
16    0.6   1.6    8.9    15:12  -5.7     7:50   0.0   0   3    11:43 SSW 1028.7   51  0.24mm
17    1.5   2.6    9.7    15:33  -4.5     7:50   0.0   0   5    11:58 SSE 1031.1   50  0.45mm
18    2.6   4.0   11.5    15:25  -3.5     7:40   0.0   0   3    11:33 SSW 1029.7   50  0.75mm
19    2.3   3.3   10.1    14:39  -3.5     7:40   0.0   0   5    13:10 SSW 1028.9   58  0.60mm
20    2.4   3.5   10.7    15:32  -3.6     8:10   0.0   1  11    22:53 NNE 1025.4   67  0.66mm
21    2.0   3.2    9.6    14:24  -3.2     8:00   0.0   0   6    15:05   W 1023.7   68  0.58mm
22    0.7   1.7    7.9    15:15  -4.6     7:50   0.0   0   5    13:23 SSW 1028.0   73  0.25mm
23    1.9   3.2   10.4    15:05  -4.1     7:40   0.0   0   5    10:38 ESE 1027.4   66  0.57mm
24    2.4   3.8   11.2    14:43  -3.6     7:50   0.0   0   5    16:04 SSW 1028.8   61  0.71mm
25    3.0   4.3   11.8    15:14  -3.3     7:10   0.0   0   5    11:24 SSW 1031.8   59  0.81mm
26    4.1   5.3   13.2    15:14  -2.5     7:40   0.0   0   5    11:58 SSW 1030.3   51  1.04mm
27    4.4   5.8   13.6    15:33  -1.9     7:40   0.0   0   6    21:58 SSW 1029.0   46  1.15mm
28    5.1   6.2   14.6    15:23  -2.3     7:50   0.0   1   6    17:43 NNW 1030.4   38  1.22mm
29    6.4   7.9   16.3    15:45  -0.6     7:20   0.0   0   6    20:28 SSW 1032.0   34  1.58mm
30    7.0   8.3   16.4    15:15   0.3     7:30   0.0   0   5    12:03 SSW 1026.8   37  1.69mm
31    6.8   8.9   18.4    14:59  -0.6     6:50   0.0   3  35    15:16 NNE 1021.0   39  1.81mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.1   5.2   18.4  31/1/22  -5.7  16/1/20   4.8   1  42   6/1/22 NNE 1025.5   56    31mm

Dies de glaçada: 22
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 1
Dies sense pluja: 30
Pluja diària màxima: 4.3
Pluja mensual: 4.3
Amplitud màxima: 19 el dia 31
T. màxima: 18.4 el dia 31
T. màxima més baixa: 7.9 el dia 22
Mínima més alta: 4.2 el dia 5
Mínima: -5.7 el dia 16
Mitjana: 4.1
Semisuma: 5.2
Mitjana de màximes: 11.8
Mitjana de mínimes: -1.5
Balanç hídric: -26mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    10.3  10.0   18.4    14:20   1.7     7:50   0.0   4  37    18:42 NNW 1023.2   41  2.06mm
2     9.4  11.4   19.9    15:11   3.0     7:00   0.0   0  10    19:58   E 1024.9   51  2.37mm
3     8.6   9.2   15.8    16:03   2.5     7:10   0.0   0   8    13:25 SSW 1020.8   32  1.87mm
4     7.7   8.1   12.4    15:45   3.7     6:20   0.0   1  10    15:38 ESE 1019.6   50  1.63mm
5     8.1   9.2   14.7    14:20   3.6    23:50   0.0   2  21    13:41  SE 1023.3   64  1.87mm
6     5.2   6.2   12.8    14:47  -0.5     7:50   0.0   1   8    14:58 SSW 1026.3   66  1.22mm
7     6.5   6.5    8.1     0:00   4.9     2:50   0.0   1   6     2:33  SE 1029.0   49  1.29mm
8     8.6   9.6   17.3    15:23   1.8     7:50   0.0   1   6     2:33 SSW 1030.3   51  1.95mm
9     7.9   9.2   17.5    15:07   0.8     7:50   0.0   0   6    12:28 SSW 1030.0   53  1.87mm
10    7.8   8.5   16.7    15:28   0.3     8:00   0.0   0   6    10:10 SSW 1026.4   49  1.72mm
11    6.9   7.2   13.1    15:04   1.3     6:50   0.0   0   8    11:52 SSW 1025.3   58  1.44mm
12    7.8   7.8   12.9    15:02   2.8     7:10   0.0   2  13    15:38 ESE 1023.7   66  1.58mm
13    8.7   8.9   11.7    12:53   6.1     6:10   1.4   1  21    18:39 ESE 1018.8   79  1.81mm
14    7.8   7.4   12.7    13:22   2.2    23:50   5.0   4  21    10:13 ESE 1012.8   72  1.50mm
15    5.5   6.4   13.4    15:03  -0.6     6:20   0.2   1  10    13:56   E 1021.0   66  1.27mm
16    7.3   8.7   16.3    15:45   1.1     5:20   0.0   1   8    13:51 NNE 1021.9   63  1.77mm
17   10.4  11.7   20.6    15:47   2.8     7:30   0.0   1   6    13:00 WSW 1022.3   62  2.42mm
18   11.9  13.0   21.8    15:33   4.2     7:40   0.0   2  14    15:46 SSW 1017.3   63  2.70mm
19    6.8   6.0   10.0     0:00   2.1    23:50  12.0   1  16     8:09 NNE 1020.0   81  1.19mm
20    4.4   5.4   12.7    15:53  -1.8     7:40   0.2   0   6    13:39 SSW 1025.7   80  1.06mm
21    8.2   9.5   18.3    15:24   0.6     7:20   0.0   2  26    14:41  NW 1022.4   54  1.93mm
22    9.5  10.4   19.4    15:10   1.4     7:10   0.0   1  14    16:46 SSW 1025.6   37  2.14mm
23    8.8   9.7   17.5    15:45   1.8     6:50   0.0   2  19    15:05 ESE 1023.8   49  1.97mm
24    9.7  10.3   17.1    14:40   3.5     7:20   0.0   1  10    14:29 SSW 1020.8   56  2.12mm
25    8.1   9.0   14.0    16:25   4.0     6:50   0.0   0  13    15:29 SSW 1023.5   69  1.83mm
26    7.2   7.9   14.8    15:02   1.0     6:00   0.0   2  18    18:25 ESE 1023.2   66  1.59mm
27    9.2  10.3   15.8    15:21   4.8    23:50   0.0   2  16    16:29  SE 1022.0   62  2.12mm
28    8.3   9.0   15.6    14:37   2.4     7:00   0.0   2  23    15:56 SSW 1024.9   67  1.83mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.1   8.8   21.8  18/2/22  -1.8  20/2/21  18.8   1  37   1/2/22 SSW 1023.1   60    50mm

Dies de glaçada: 3
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 2
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 5
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 12
Pluja mensual: 18.8
Amplitud màxima: 18 el dia 22
T. màxima: 21.8 el dia 18
T. màxima més baixa: 8.1 el dia 7
Mínima més alta: 6.1 el dia 13
Mínima: -1.8 el dia 20
Mitjana: 8.1
Semisuma: 8.8
Mitjana de màximes: 15.4
Mitjana de mínimes: 2.2
Balanç hídric: -31mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     8.7   9.3   18.0    14:38   0.5     7:30   0.0   2  18    19:34 SSE 1024.1   62  1.89mm
2     7.7   8.6   13.1    16:27   4.0     6:30   0.4   1  11    15:24 ESE 1020.0   71  1.73mm
3     8.5   9.2   16.7    14:57   1.6     7:20   0.0   2  19    15:51 ESE 1014.5   67  1.87mm
4     9.7  10.8   16.6    13:32   5.0     5:20   0.0   3  26    21:18   N 1013.6   59  2.22mm
5     8.8   9.1   13.2    14:22   4.9     7:00   0.0   2  19    13:09 SSW 1014.1   55  1.84mm
6     8.0   9.0   12.8    12:40   5.2     7:00   0.0   1  13    14:08  SE 1013.8   65  1.83mm
7     6.4   6.4   11.2    14:20   1.6     6:50   0.0   1  18    17:49 SSW 1014.9   71  1.27mm
8     6.6   6.8   10.1    16:24   3.5    23:50   0.8   0   8    14:38 SSE 1016.7   78  1.36mm
9     7.1   7.9   14.8    13:52   0.9     6:50   0.2   1  10    12:58 SSW 1021.0   71  1.58mm
10    8.3   8.8   13.2    13:22   4.4     2:10   6.0   1  19    18:03  SE 1020.2   72  1.79mm
11    7.5   7.3    9.0    14:03   5.6     6:10  13.0   1  24    13:37  SE 1015.3   89  1.46mm
12    8.4   9.2   12.5    16:37   5.8     7:10  14.6   0  10    16:22 SSW 1012.7   84  1.86mm
13    6.7   8.2   12.7    16:28   3.6     5:10   5.0   1  13    15:02  SE 1014.3   79  1.65mm
14    6.8   6.8   10.3    22:03   3.2     4:20   1.4   1  18    10:48 ESE 1020.0   78  1.34mm
15   12.4  13.4   18.3    14:22   8.5     6:50   0.0   1   8    13:15 NNE 1021.9   69  2.79mm
16   10.1  10.1   12.9    13:01   7.3     7:00   0.0   0   3     1:54 SSW 1018.4   74  2.07mm
17   10.5  11.0   14.0    15:40   8.0     5:40   0.0   0   6     5:51 NNW 1020.1   80  2.27mm
18    9.5   9.8   12.9    14:16   6.6    23:50   1.6   0  14    15:32 ESE 1024.7   83  1.99mm
19    7.9   8.4   12.8    13:16   4.1     6:10   0.2   1  11    16:42 SSW 1025.9   82  1.71mm
20   10.1  10.2   13.3    12:42   7.1     5:50   4.4   1  35    14:22  SE 1025.4   76  2.09mm
21    8.6   8.1   11.4    13:13   4.7    23:50   5.0   5  32    13:20 ESE 1026.4   78  1.63mm
22    7.4   8.2   13.8    14:54   2.6     5:50   0.0   5  35    14:19  SE 1027.2   67  1.66mm
23    7.0   7.5   14.9    14:47   0.2     6:00   0.0   2  24    15:43 SSE 1025.7   64  1.52mm
24    8.1   8.1   15.2    13:03   1.0     6:20   0.0   1  16    16:49 SSW 1024.0   67  1.64mm
25    7.8  10.6   14.2    13:59   7.1    22:50   0.6   0   0     3:38 SSE 1022.7   74  2.19mm
26    7.6  10.4   14.2    13:59   6.5    23:30   0.6   0   0     3:38 SSE 1022.6   75  2.13mm
27   10.4  12.2   18.3    15:04   6.0     5:00   0.0   1  10    13:35   E 1024.2   68  2.52mm
28   11.0  11.7   18.8    15:19   4.6     6:00   0.0   1  13    18:56 SSW 1022.3   53  2.42mm
29    9.9  10.9   15.4    12:27   6.4     4:40   3.8   2  21    14:38 ESE 1010.2   65  2.25mm
30    9.7  11.1   15.6    13:59   6.6     6:10   1.4   1  14    15:07  SE 1001.3   80  2.29mm
31    9.5   9.9   14.8    11:50   5.1    23:50   0.2   1  16    13:47 SSW  998.9   69  2.04mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.7   9.3   18.8  28/3/22   0.2  23/3/20  58.8   1  35  20/3/22  SE 1018.4   71    59mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 17
Dies sense pluja: 14
Pluja diària màxima: 14.6
Pluja mensual: 59.2
Amplitud màxima: 17.5 el dia 1
T. màxima: 18.8 el dia 28
T. màxima més baixa: 9 el dia 11
Mínima més alta: 8.5 el dia 15
Mínima: 0.2 el dia 23
Mitjana: 8.7
Semisuma: 9.3
Mitjana de màximes: 14.0
Mitjana de mínimes: 4.6
Balanç hídric: -0mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.6   4.5    8.9    14:07   0.0    23:50   0.0  10  37     6:58  NW 1006.3   36  0.85mm
2     4.1   4.8   10.4    13:47  -0.8     1:50   0.0   6  27    19:45 NNW 1010.8   40  0.93mm
3     5.3   5.2   12.6    14:30  -2.3     6:40   0.0   3  24    10:43  NW 1013.9   35  1.00mm
4     5.7   6.0   14.0    14:49  -2.1     6:20   0.0   2  29    16:13 SSW 1015.7   51  1.17mm
5     7.3   8.1   17.1    14:11  -0.9     5:40   0.0   2  23    14:36  SE 1013.7   55  1.64mm
6    10.3  10.3   18.0    14:28   2.6     5:50   0.0   3  21    14:01 SSW 1010.6   53  2.12mm
7    12.8  12.7   21.7    15:30   3.7     6:31   0.0   4  24    11:25 SSW 1014.4   49  2.64mm
8    14.1  13.9   21.1    14:56   6.7     5:51   0.0   6  27    13:05 SSW 1012.3   52  2.90mm
9    13.3  13.7   20.5    14:01   6.8     6:10   0.0   3  18    16:31 SSW 1013.4   47  2.85mm
10   11.8  11.7   20.2    13:51   3.2     6:30   0.0   3  23    14:47 ESE 1017.3   56  2.42mm
11   14.1  14.1   22.3    13:39   5.9     5:41   0.0   5  34    15:04 SSE 1013.2   58  2.95mm
12   14.6  15.9   19.8    13:22  12.0    23:20   0.4   2  27    14:56  NW 1010.4   59  3.34mm
13   11.8  11.9   13.2    13:39  10.5     5:40   7.0   0   6     0:13 ESE 1013.0   87  2.45mm
14   14.8  16.2   22.8    15:26   9.6     6:11   0.0   4  21    17:22 SSW 1016.9   72  3.40mm
15   15.4  15.6   21.7    12:32   9.4     3:51   0.0   5  15    12:39 ESE 1019.3   60  3.26mm
16   18.3  18.6   27.2    13:55  10.0     5:12   0.0  13  44    19:59   N 1016.7   48  3.94mm
17   17.5  17.5   26.1    13:25   8.9     6:02   0.0  10  31    15:32 SSW 1015.0   42  3.69mm
18   16.4  16.6   23.3    12:43  10.0     5:41   0.0  11  36    15:51  SE 1012.9   57  3.51mm
19   12.0  12.5   15.0     9:40  10.0    20:30  24.8   6  28    13:17 ESE 1009.4   78  2.59mm
20   11.0  10.9   13.9    13:39   7.8     5:10   3.8   8  38    20:15 NNE 1003.5   75  2.23mm
21   11.2  11.4   15.6    14:33   7.2     4:40   0.6   7  27     0:38 SSW 1002.7   73  2.35mm
22   11.7  11.9   17.2    13:01   6.7     5:20   0.2   8  25    19:56 SSW 1000.2   69  2.48mm
23    7.9   8.6   11.1    14:25   6.1    19:10   3.7  12  45    13:56 SSE  998.0   80  1.75mm
24   11.3  11.4   17.2    12:12   5.6     5:10   0.0   8  34    15:26 ESE 1007.3   73  2.35mm
25   12.6  12.8   20.0    15:06   5.6     5:30   0.0   7  30    13:23 SSW 1011.7   65  2.66mm
26   14.8  15.0   23.3    13:59   6.7     5:41   0.0   8  28    19:25 SSW 1012.9   58  3.14mm
27    0.0  30.6   30.6    16:26  30.6    16:20   0.0   0  11    16:26 ---    0.0    0  6.61mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  12.7   30.6  12/6/22  30.6  12/6/20   0.0   0  11  12/6/22 ---    0.0    0    71mm

Dies de glaçada: 4
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 1
Dies amb més de 20ºC: 13
Dies amb més de 25ºC: 3
Dies amb més de 30ºC: 1
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 24.8
Pluja mensual: 40.5
Amplitud màxima: 18 el dia 5
T. màxima: 30.6 el dia 12
T. màxima més baixa: 8.9 el dia 1
Mínima més alta: 30.6 el dia 27
Mínima: 30.6 el dia 12
Mitjana: 0.0
Semisuma: 12.7
Mitjana de màximes: 18.7
Mitjana de mínimes: 6.6
Balanç hídric: -71mm






--- 



--- 



--- 



--- 



--- 



--- 



--- 



--- 


.