Els Hostalets de Balenyà 13/11/2024 00:03 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 8.2 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | ||
Humitat | 64 % | 64 % | 64 % | ||
Baròmetre | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | ||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 1 µg/m3 | 1 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 2 µg/m3 | 2 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 2 µg/m3 | 2 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 2 (baixa) | 2 (baixa) | 14.0 µg/m3 (m. 24 h.): moderada |
||
windy |