Els Hostalets de Balenyà 22/11/2024 14:46 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 15.4 °C | 15.7 °C | 10.6 °C | ||
Humitat | 49 % | 79 % | 46 % | ||
Baròmetre | 1012 hPa | 1012 hPa | 1001 hPa | ||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 8 µg/m3 | 11 µg/m3 | 0.6 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 10 µg/m3 | 15 µg/m3 | 0.7 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 11 µg/m3 | 16 µg/m3 | 1.0 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 10 (baixa) | 15 (moderada) | 1.9 µg/m3 (m. 24 h.): baixa |
||
windy |