Els Hostalets de Balenyà 29/04/2025 20:18 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 14.7 °C | 21.9 °C | 11.3 °C | ||
Humitat | 70 % | 88 % | 54 % | ||
Baròmetre | 1019 hPa | 1023 hPa | 1015 hPa | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 4 µg/m3 | 19 µg/m3 | 6.3 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 4 µg/m3 | 26 µg/m3 | 7.9 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 4 µg/m3 | 27 µg/m3 | 8.4 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 4 (baixa) | 26 (alta) | 8.2 µg/m3 (m. 24 h.): baixa |
||
![]() |
|||||
windy |