Els Hostalets de Balenyà 23/12/2024 08:24 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 3.1 °C | 5.2 °C | 1.8 °C | ||
Humitat | 82 % | 84 % | 78 % | ||
Baròmetre | 1016.4 hPa | 1016.5 hPa | 1013.9 hPa | ||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 7 µg/m3 | 37 µg/m3 | 9.2 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 13 µg/m3 | 82 µg/m3 | 13.5 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 17 µg/m3 | 94 µg/m3 | 15.2 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 13 (moderada) | 82 (nivell d'emergència) | 28.3 µg/m3 (m. 24 h.): alta |
||
windy |