www.atmos.cat    
 CEWT divendres 22 de novembre 2024  

Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Weather Station
Gràfiques
Pluviòmetres
Resums | Arxiu | NOAA
Partícules en suspensió
Metadades / metadata
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13

                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     2.3    --   12.9  29/1/09  -5.7  13/1/00  28.4   0  11  24/1/09 SSE 1011.1   82  20mm
2     5.6    --   19.8  27/2/09  -2.2  12/2/00  36.0   0  13  21/2/09 SSE 1010.5   67  54mm
3    10.1    --   24.1  20/3/09  -2.2   5/3/00  50.0   2  47  29/3/09 SSE 1012.3   55  69mm
4    10.9    --   25.9  23/4/09   2.7  17/4/00 120.7   2  47   7/4/09 SSE 1010.6   67  91mm
5    18.6    --   30.8  29/5/09   7.2  16/5/00  30.8   2  50   1/5/09 SSE 1014.1   52  122mm
6    21.7    --   35.0  13/6/09   9.4   7/6/00  43.2   1  45  20/6/09 SSE 1011.8   51  144mm
7    24.2    --   35.8  29/7/09  11.2  18/7/00  51.7   1  40  17/7/09   S 1012.8   48  153mm
8    24.3    --   37.2   5/8/09  14.5  31/8/00  50.9   1  39  16/8/09   S 1013.6   52  169mm
9    18.8    --   32.6   1/9/09   7.5  16/9/00  36.3   1  43  21/9/09   S 1015.5   61  129mm
10   14.8    --   29.3  6/10/09   1.9 19/10/00  52.7   1  46 12/10/09   S 1014.8   60  100mm
11    8.1    --   19.2  1/11/09  -0.7 10/11/00  24.3   1  34  5/11/09  NE 1015.4   75  57mm
12    3.5    --   13.3 30/12/09  -7.2 20/12/00  92.4   1  29 31/12/09  NE 1010.4   86  17mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   37.2   5/8/09  -7.2 20/12/00 600.7   1  50   1/5/09 SSE 1012.8   63  1124mm
Balanç hídric: -523mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     3.9   4.0    6.5    14:44   1.4     7:50   0.0   0   5     5:46  NE 1017.9   92  0.74mm
2     4.4   4.6    6.2    14:12   3.0     0:00   2.1   0   0     0:00   N 1015.7   95  0.88mm
3     3.6   3.2    6.2    12:12   0.2     8:30   0.0   0   3     0:29 SSE 1013.7   90  0.58mm
4     1.4   1.9    5.7    13:59  -2.0     8:00   0.2   0   5    11:42 NNE 1015.2   87  0.29mm
5    -1.1  -0.9    1.5    14:47  -3.2     5:50   0.0   0   3    13:42 NNE 1012.6   92  0.11mm
6    -0.2  -0.2    1.5    15:02  -1.9     7:00   0.2   0   5     2:58 NNE 1007.7   86  0.11mm
7    -2.3  -1.6    2.2    14:00  -5.5     7:10   0.0   0   4     0:00 NNE 1009.3   81  0.11mm
8    -2.2  -1.5    2.2    13:54  -5.2     5:20   0.0   0   3     4:27 SSE 1014.6   80  0.11mm
9     0.1   0.6    2.7    14:02  -1.5     0:00   0.6   0   4     7:19  NE 1016.5   87  0.11mm
10    1.6   2.1    4.2    15:16   0.0     8:00   4.5   0   2    11:25 SSE 1020.2   94  0.34mm
11    0.6   0.8    1.7    13:43  -0.2     7:20   0.0   0   2    13:41 SSE 1027.2   95  0.11mm
12   -0.3   0.1    3.2    13:51  -3.0    23:40   0.2   0   3    13:10  SE 1025.3   92  0.11mm
13   -2.3  -2.4    1.0    15:38  -5.7     7:50   0.0   0   4     1:34  NE 1016.4   93  0.11mm
14    0.0   0.8    5.0    15:25  -3.4     8:10   0.2   0   3    19:15  NE 1014.4   90  0.11mm
15    0.5   1.4    6.4    15:22  -3.7     8:10   0.0   0   4    18:36 NNE 1013.9   76  0.18mm
16    2.1   3.1    8.5    14:49  -2.2     7:40   0.0   0   3     5:12 SSE 1019.5   78  0.57mm
17    3.4   4.8    9.5    14:56   0.2     3:50   0.0   0   5    20:04 SSE 1020.6   79  0.93mm
18    3.3   4.2    9.9    15:00  -1.5     5:00   0.0   0   5    21:10 NNE 1017.5   78  0.79mm
19    4.9   5.0    6.5    19:39   3.5     8:00   7.2   0   5    23:08  NE 1006.0   90  0.97mm
20    4.1   3.6    8.0    14:00  -0.7    23:50   0.9   0   6    13:06 SSE  998.2   78  0.68mm
21    1.4   2.0    7.5    14:46  -3.4     8:10   0.0   0   4    21:04 SSE 1007.0   72  0.33mm
22    1.5   2.0    5.9    14:23  -1.9     3:40   1.9   0   3    11:05  NE 1006.7   75  0.32mm
23    6.7   7.5   12.5    15:33   2.5     0:40   1.5   0   8    23:29 SSE  997.8   89  1.51mm
24    6.4   6.1   10.5     0:28   1.7    23:30   5.8   1  11     8:17 SSE  993.9   76  1.20mm
25    2.9   3.3    7.7    14:28  -1.2     7:10   1.1   0   5     0:00 NNE  997.1   79  0.59mm
26    3.5   5.0    9.4    14:27   0.5     7:50   1.5   1   6    15:07   S  998.6   80  0.96mm
27    4.3   5.8   11.5    13:54   0.0     3:20   0.0   1  10    16:21 NNE 1006.7   63  1.13mm
28    2.9   3.4    9.5    15:08  -2.7     8:20   0.0   0   6    18:42 NNE 1009.7   56  0.62mm
29    5.4   6.7   12.9    15:07   0.4     7:30   0.0   7   3    23:44 NNE 1010.6   68  1.32mm
30    5.7   6.3   12.5    14:53   0.2     7:00   0.0   0   5    10:15 NNE 1010.5   67  1.26mm
31    5.0   5.3    7.4    13:45   3.2     2:20   0.7   0   2    13:23 SSE 1002.7   87  1.03mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.3   2.8   12.9  29/1/09  -5.7  13/1/00  28.4   0  11  24/1/09 SSE 1011.1   82    18mm

Dies de glaçada: 18
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 15
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 7.2
Pluja mensual: 28.6
Amplitud màxima: 12.5 el dia 29
T. màxima: 12.9 el dia 29
T. màxima més baixa: 1 el dia 13
Mínima més alta: 3.5 el dia 19
Mínima: -5.7 el dia 13
Mitjana: 2.3
Semisuma: 2.8
Mitjana de màximes: 6.6
Mitjana de mínimes: -1.0
Balanç hídric: 10mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     5.0   4.1    7.2    12:13   1.0    23:40  13.6   0  13    18:23 SSE  994.2   91  0.77mm
2     3.6   3.6    6.5    14:54   0.7     0:20   4.7   0   1    11:57 SSE  990.8   93  0.66mm
3     5.7   6.7    9.7    12:54   3.7    23:30   0.2   1   6    14:51 SSE  995.4   84  1.33mm
4     5.9   6.9   10.9    13:16   2.9     7:20   1.4   0  10    22:26   S  996.8   77  1.38mm
5     4.1   4.3    5.9     0:00   2.7     6:50   1.3   0   5     2:36  NE  996.2   90  0.82mm
6     3.2   3.6    6.2    13:08   0.9    23:40   6.9   0   5    13:38 SSE  990.7   92  0.65mm
7     2.1   3.1    8.2    13:53  -1.9     7:40   0.2   1   9    19:26 SSE  993.7   71  0.57mm
8     3.4   4.3    9.5    15:37  -1.0     7:40   0.0   0   8     1:25 SSE 1003.7   58  0.81mm
9     5.5   5.8   12.5    15:03  -0.9     7:40   0.0   1   6    21:27 SSE 1011.3   75  1.14mm
10    8.3   8.0   13.5    13:12   2.4    23:00   0.0   0   8    15:25 SSE 1011.6   62  1.61mm
11    2.5   3.5    5.5    11:32   1.4     1:20   3.2   0   7    17:45  NE 1014.9   79  0.63mm
12    4.0   4.7   11.5    14:37  -2.2     7:30   0.0   1  10    17:05 SSE 1013.6   63  0.89mm
13    4.3   5.8   12.7    14:54  -1.2     7:20   0.0   0   5     7:24 NNE 1014.7   55  1.13mm
14    5.3   6.7   14.3    15:21  -1.0     7:30   0.0   0   4    21:24 NNE 1014.0   58  1.32mm
15    4.1   4.8   10.2    14:03  -0.7     5:10   0.0   0   9    13:18 SSE 1018.5   63  0.91mm
16    5.2   6.5   11.4    14:58   1.5     7:30   0.0   0   5    14:38 SSE 1018.7   69  1.28mm
17    4.9   5.8   12.7    16:18  -1.2     6:30   0.0   0   5    14:23 NNE 1018.5   65  1.13mm
18    7.7   9.5   17.5    14:19   1.5     7:00   0.0   0  10    13:27 SSE 1015.1   52  1.94mm
19    6.5   8.1   16.3    14:37  -0.2     7:30   0.0   0   8    15:10   S 1016.8   48  1.63mm
20    5.1   6.3   12.7    14:28  -0.2     7:00   0.0   1   5    13:39   S 1021.9   59  1.24mm
21    6.4   8.7   16.5    14:09   0.9     5:40   0.0   1  13    17:00 NNE 1021.6   59  1.77mm
22    5.6   6.1   12.2    16:31   0.0     7:00   0.0   0   4    18:41 NNE 1021.5   59  1.21mm
23    8.0   9.3   17.0    14:38   1.7     7:20   0.0   0   9    21:41 NNE 1014.3   58  1.91mm
24    7.9   9.1   16.8    14:49   1.4     7:10   0.0   0   4    11:58 SSE 1013.8   63  1.85mm
25    6.7   8.1   14.4    14:33   1.7     4:20   0.0   0   7    17:32 SSE 1021.6   68  1.63mm
26    7.5   8.8   17.3    15:21   0.4     7:10   0.0   0   5    15:57   S 1022.5   66  1.80mm
27    9.2  10.6   19.8    15:15   1.4     7:00   0.0   0   4    14:06 SSE 1016.5   55  2.18mm
28    7.9   8.1   13.0    14:01   3.2     7:00   4.0   0   8    21:05 SSE 1011.0   53  1.64mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.6   6.5   19.8  27/2/09  -2.2  12/2/00  36.0   0  13  21/2/09 SSE 1010.5   67    36mm

Dies de glaçada: 10
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 9
Dies sense pluja: 19
Pluja diària màxima: 13.6
Pluja mensual: 35.5
Amplitud màxima: 18.4 el dia 27
T. màxima: 19.8 el dia 27
T. màxima més baixa: 5.5 el dia 11
Mínima més alta: 3.7 el dia 3
Mínima: -2.2 el dia 12
Mitjana: 5.6
Semisuma: 6.5
Mitjana de màximes: 12.2
Mitjana de mínimes: 0.7
Balanç hídric: 0mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3   8.0   10.9    16:00   5.0     6:10   8.9   0   2     8:43 SSE 1008.9   84  1.60mm
2     7.9   8.8   11.5    14:31   6.2     7:40   5.8   0   4    15:03 SSE 1013.1   86  1.80mm
3     6.8   7.3    9.0    15:43   5.5     5:20   0.7   0   4    19:23 SSE 1011.5   87  1.45mm
4     3.7   2.9    5.5     0:00   0.2    23:40  12.3   0   3     2:32 SSE  993.9   89  0.50mm
5     2.2   3.4    8.9    15:13  -2.2     5:30   0.2   1  10    15:35 SSE  989.0   76  0.61mm
6     4.0   4.5    9.5    13:53  -0.4     6:20   0.7   2  13    10:59 SSE  997.9   59  0.87mm
7    13.9  11.7   20.4    15:24   3.0     0:00   0.0   4  16     1:48 SSE 1008.2   28  2.42mm
8    12.1  12.8   20.3    14:32   5.2     7:30   0.0   1  13    22:37   S 1012.6   47  2.65mm
9     9.8  10.4   17.5    13:49   3.4     7:20   0.0   2  30    15:49 SSE 1016.1   62  2.15mm
10   11.7  10.4   18.3    15:01   2.4     6:50   0.0   3  27    16:49   S 1017.5   53  2.13mm
11   11.2  12.5   20.5    14:29   4.5     6:30   0.0   1  21    15:48 NNE 1017.2   55  2.60mm
12   11.3  12.1   20.5    14:35   3.7     6:40   0.0   2  24    11:51   S 1020.5   55  2.51mm
13   13.1  14.4   23.8    14:54   5.0     6:40   0.0   2  23    16:24   S 1019.2   56  3.01mm
14   13.8  14.8   22.8    13:42   6.7     7:00   0.0   3  36    14:36 SSE 1018.1   56  3.09mm
15   12.6  15.3   22.8    14:38   7.7     7:10   0.0   3  29    16:33   S 1020.4   59  3.20mm
16   11.9  12.2   19.5    14:58   4.9     6:30   0.0   5  46    12:56   S 1021.4   41  2.53mm
17   11.1  12.3   20.4    15:12   4.2     6:20   0.0   1  13    12:44 SSE 1023.8   55  2.55mm
18   11.7  12.8   21.2    14:40   4.4     6:50   0.0   1  13    13:05 SSE 1020.1   56  2.66mm
19   12.9  13.9   22.9    14:30   4.9     6:50   0.0   2  16    12:39 SSE 1014.7   50  2.90mm
20   13.7  15.3   24.1    14:12   6.4     6:40   0.0   3  20    13:59 SSE 1013.8   29  3.20mm
21   10.2  11.4   17.3    15:03   5.4     6:30   0.0   1  18    16:01 SSE 1016.8   51  2.34mm
22    9.6  11.1   19.8    14:38   2.4     6:40   0.0   2  26    15:39 SSE 1019.8   41  2.29mm
23   11.7  12.4   21.8    14:12   2.9     6:40   0.0   2  22    14:42 SSE 1017.9   35  2.56mm
24   10.5  11.8   19.5    12:08   4.0     6:40   0.0   4  36    18:35 SSE 1011.3   37  2.43mm
25    9.1   9.3   17.8    15:14   0.7     6:50   0.0   3  19    12:11   S 1012.4   35  1.89mm
26   11.0  11.9   20.8    13:42   3.0     6:30   0.0   2  20    13:57   S 1012.3   43  2.46mm
27   12.8  13.7   22.3    14:00   5.0     6:10   0.0   2  31    14:07 SSE 1008.4   47  2.85mm
28    9.4   9.6   14.3    10:53   4.9    21:00  18.8   3  23    20:24 SSE  999.2   68  1.96mm
29    9.2   9.9   14.4    13:03   5.4     5:20   0.0   7  47    23:59 SSE 1001.3   47  2.03mm
30    9.6  10.8   16.3    14:01   5.2     6:40   0.0   3  47     0:00 SSE 1009.0   44  2.21mm
31    7.1   8.3   11.4    13:37   5.2     3:50   2.6   0  14    12:30   S 1009.4   73  1.68mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.1  10.8   24.1  20/3/09  -2.2   5/3/00  50.0   2  47  29/3/09 SSE 1012.3   55    69mm

Dies de glaçada: 2
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 14
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 8
Dies sense pluja: 23
Pluja diària màxima: 18.8
Pluja mensual: 50
Amplitud màxima: 18.9 el dia 23
T. màxima: 24.1 el dia 20
T. màxima més baixa: 5.5 el dia 4
Mínima més alta: 7.7 el dia 15
Mínima: -2.2 el dia 5
Mitjana: 10.1
Semisuma: 10.8
Mitjana de màximes: 17.6
Mitjana de mínimes: 4.0
Balanç hídric: -19mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     8.8  10.1   15.0    15:52   5.2     4:10   0.0   1  27    16:01 SSE 1006.8   77  2.07mm
2     7.6   8.3   11.7    12:09   5.0    23:50   4.9   0  12    14:28 SSE 1011.2   79  1.69mm
3     8.1   9.1   14.5    15:37   3.7     5:10   0.0   1  18    17:06   S 1016.1   80  1.85mm
4    11.8  12.6   18.9    14:33   6.4     5:40   0.0   1  21    15:39 SSE 1017.9   69  2.63mm
5    12.4  13.2   19.7    14:51   6.7     5:30   0.0   1  21    14:57 SSE 1017.3   67  2.75mm
6    13.5  14.4   21.8    14:04   7.0     5:50   1.9   3  32    16:04 SSE 1011.9   70  3.01mm
7     9.0   8.9   11.2     0:00   6.7    16:40  31.9   3  47    21:56 SSE 1008.6   84  1.82mm
8     9.8   9.1   12.7    15:14   5.5     5:50   1.1   1  38     0:21  NE 1013.7   75  1.85mm
9    12.3  13.3   19.3    14:14   7.2     6:40   0.0   2  32    14:22 SSE 1012.2   69  2.76mm
10   10.4   9.8   12.7    13:47   6.9    23:40   8.1   3  34    18:55 SSE 1004.6   74  2.01mm
11    8.3  10.4   15.0    15:01   5.7    21:30  12.4   3  39     9:30 SSE 1001.8   77  2.13mm
12    8.0   7.7   12.4    14:46   3.0     5:50   0.0   2  22    21:14 SSE 1006.3   71  1.55mm
13   11.2  11.9   18.9    13:33   4.9     6:00   0.0   2  30    14:28 SSE 1008.3   61  2.46mm
14   12.1  12.5   19.8    13:00   5.2     5:40   0.0   3  35    17:49 SSE 1005.8   61  2.60mm
15    9.7   9.8   14.5    13:27   5.2    23:40  12.0   2  37     4:34   S 1004.5   72  2.02mm
16    7.8   8.8   13.8    15:46   3.7     4:50   2.7   1  38    19:04 SSE 1007.8   79  1.78mm
17    7.4   8.3   13.8    11:28   2.7     4:40   1.8   0  15    11:13 SSE 1010.4   81  1.67mm
18    9.4  10.4   17.9    13:30   3.0     5:30   0.0   1  22    14:38 SSE 1011.5   67  2.15mm
19   10.0  11.7   19.2    14:34   4.2     5:30   1.7   2  32    15:49 SSE 1014.4   67  2.42mm
20   10.6  10.9   18.2    13:21   3.7     6:10   0.0   3  34    18:50 SSE 1016.5   60  2.26mm
21   12.9  13.6   19.5    14:36   7.7     5:30   0.0   3  39    11:23 SSE 1017.1   54  2.84mm
22   15.4  15.4   21.4    14:13   9.5     6:50   0.0   8  35     9:12 SSE 1017.0   41  3.24mm
23   15.8  16.1   25.9    14:09   6.4     5:50   0.0   2  28    14:32 SSE 1015.6   40  3.40mm
24   16.3  17.4   25.8    13:57   8.9     5:00   0.0   3  27    16:57  SE 1009.5   42  3.66mm
25   14.1  14.8   20.5    14:28   9.0     5:30   6.3   4  39    12:52 SSE 1006.3   59  3.09mm
26    8.1   8.0    9.4     0:00   6.5    22:10  35.1   0  14     6:49 NNE 1006.5   88  1.60mm
27   10.1   9.9   16.5    12:21   3.4     6:10   0.0   1  20    15:05   S 1006.9   65  2.04mm
28   12.0  13.0   18.4    14:40   7.7    23:50   0.0   1  37    12:58 SSE 1006.0   55  2.72mm
29   12.0  11.8   19.5    13:19   4.0     5:20   0.0   1  17    11:57 SSE 1012.3   57  2.43mm
30   12.2  12.9   19.2    13:07   6.5     5:40   0.6   1  21    14:35 SSE 1013.7   67  2.67mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.9  11.5   25.9  23/4/09   2.7  17/4/00 120.7   2  47   7/4/09 SSE 1010.6   67    71mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 5
Dies amb més de 25ºC: 2
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 13
Dies sense pluja: 17
Pluja diària màxima: 35.1
Pluja mensual: 120.5
Amplitud màxima: 19.5 el dia 23
T. màxima: 25.9 el dia 23
T. màxima més baixa: 9.4 el dia 26
Mínima més alta: 9.5 el dia 22
Mínima: 2.7 el dia 17
Mitjana: 10.9
Semisuma: 11.5
Mitjana de màximes: 17.2
Mitjana de mínimes: 5.7
Balanç hídric: 50mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    13.6  14.5   20.8    13:36   8.2     4:50   0.0   4  50    19:20 SSE 1017.6   56  3.03mm
2    16.7  17.0   25.5    14:01   8.5     5:10   0.0   3  32     0:33 SSE 1020.8   40  3.58mm
3    16.0  16.6   24.8    14:37   8.4     6:00   0.0   1  19     1:12 SSE 1020.2   50  3.49mm
4    16.0  16.4   22.4    13:20  10.5     5:50   0.0   4  37    21:08 SSE 1018.9   50  3.46mm
5    18.3  18.3   26.4    14:03  10.2     5:50   0.0   4  33     0:49 SSE 1018.6   39  3.87mm
6    18.8  19.1   27.8    14:05  10.4     6:00   0.0   1  18     0:55 SSE 1018.2   47  4.04mm
7    19.6  20.5   28.5    14:09  12.5     5:00   0.2   2  24    15:06 SSE 1015.5   55  4.35mm
8    18.7  19.8   25.6    12:23  13.9     5:50   0.0   1  29    17:57 SSE 1014.8   52  4.19mm
9    17.9  18.5   25.0    12:32  12.0     5:10   0.2   1  30    12:36 SSE 1013.4   50  3.91mm
10   17.7  19.1   24.9    14:59  13.3     5:30   3.2   2  32    12:44 SSE 1012.2   70  4.04mm
11   18.2  18.0   23.5    16:20  12.5     5:30   0.4   0  26    17:12  SE 1009.8   65  3.80mm
12   19.8  20.6   28.0    15:04  13.2     5:10   0.0   1  20    19:45 SSE 1009.1   60  4.38mm
13   16.6  16.9   19.3    13:01  14.5    23:30   2.4   0  19    16:02 SSE 1010.8   78  3.56mm
14   15.0  15.3   18.8    11:30  11.7    23:40   3.3   2  30    19:32  SE 1006.9   71  3.20mm
15   15.1  15.4   23.0    15:32   7.7     6:10   0.0   1  20     2:16 SSE 1008.8   45  3.22mm
16   16.1  16.6   25.9    14:36   7.2     5:20   0.0   1  26    19:44 SSE 1012.8   52  3.48mm
17   17.8  18.4   26.8    15:27  10.0     5:30   0.2   2  34    18:54 SSE 1012.2   51  3.89mm
18   17.8  18.4   25.3    15:26  11.5     4:50   0.0   1  24    15:35 SSE 1015.3   56  3.89mm
19   19.6  20.0   28.4    14:23  11.7     5:20   0.0   1  21    13:53 SSE 1015.7   52  4.25mm
20   20.9  21.4   29.4    13:55  13.3     4:50   0.0   2  26    12:27 SSE 1015.3   50  4.54mm
21   23.1  23.3   29.6    13:13  16.9     5:00   0.0   1  22    13:41 SSE 1011.0   45  4.96mm
22   21.3  21.8   27.3    14:19  16.3     6:00   0.0   1  18     5:19  NE 1011.2   53  4.64mm
23   22.8  22.9   26.4    14:03  19.5     1:30   0.0   2  22    10:41 SSE 1011.3   42  4.90mm
24   22.1  23.1   28.8    15:10  17.5     4:20   0.0   2  40    14:12 SSE 1012.7   43  4.94mm
25   20.6  20.4   24.9    16:59  15.8    23:50   0.0   2  39    12:34   S 1011.5   51  4.32mm
26   18.6  19.8   26.4    13:59  13.2     5:10   0.0   6  48    18:58 SSE 1015.1   49  4.20mm
27   18.9  18.6   26.6    14:23  10.7     5:30   0.0   3  29     0:00   S 1020.2   35  3.95mm
28   20.0  20.4   29.3    13:45  11.5     5:50   0.0   1  25    16:30   S 1020.5   38  4.33mm
29   21.2  21.6   30.8    14:38  12.4     5:40   0.0   2  22    13:30 SSE 1015.4   45  4.60mm
30   21.1  22.5   30.6    14:12  14.4     5:30  13.7   1  29    21:13 SSE 1010.9   52  4.80mm
31   17.1  19.9   27.3    13:08  12.4     5:10   6.9   1  24    13:53 SSE 1011.6   74  4.21mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.6  19.2   30.8  29/5/09   7.2  16/5/00  30.8   2  50   1/5/09 SSE 1014.1   52    126mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 29
Dies amb més de 25ºC: 22
Dies amb més de 30ºC: 2
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 9
Dies sense pluja: 22
Pluja diària màxima: 13.7
Pluja mensual: 30.5
Amplitud màxima: 18.7 el dia 16
T. màxima: 30.8 el dia 29
T. màxima més baixa: 18.8 el dia 14
Mínima més alta: 19.5 el dia 23
Mínima: 7.2 el dia 16
Mitjana: 18.6
Semisuma: 19.2
Mitjana de màximes: 26.1
Mitjana de mínimes: 12.3
Balanç hídric: -95mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2009
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    19.4  19.3   27.6    15:12  10.9     5:10   0.0   2  33    21:27 SSE 1011.4   55  4.08mm
2    21.1  21.0   29.4    15:18  12.7     5:30   0.0   1  21    19:24 SSE 1011.2   42  4.48mm
3    22.2  21.9   30.3    15:09  13.5     5:30   0.0   0  15     0:14 SSE 1010.1   41  4.66mm
4    21.9  22.2   29.4    15:12  15.0     4:30   0.0   1  19    19:09 SSE 1008.0   48  4.73mm
5    17.5  16.8   23.3    13:05  10.2    23:20  19.6   1  39    13:40   S 1003.1   74  3.53mm
6    14.2  14.5   19.5    14:41   9.5     3:10   0.4   1  20    15:49 SSE 1003.0   70  3.03mm
7    16.0  15.1   20.8    13:09   9.4     5:30   0.0   0  15    18:05 SSE 1007.3   59  3.16mm
8    16.3  16.9   21.4    13:47  12.5     4:10   0.0   0  14    11:18 SSE 1007.4   63  3.57mm
9    16.1  15.9   22.3    14:52   9.4     5:30   0.0   1  14    15:05 SSE 1012.5   57  3.33mm
10   19.7  19.8   27.4    15:05  12.2     1:00   0.0   1  13    15:16 SSE 1015.8   50  4.20mm
11   22.9  22.6   30.1    14:14  15.2     5:30   0.0   1  24    13:25 WSW 1016.8   51  4.83mm
12   24.2  24.0   32.8    16:21  15.2     5:40   0.0   1  13    12:32   S 1016.7   51  5.13mm
13   26.4  26.5   35.0    14:51  18.0     5:40   0.0   1  20    22:36   S 1014.5   47  5.69mm
14   25.5  27.3   33.1    14:55  21.5     8:10   0.0   1  28    16:36 SSE 1015.6   42  5.87mm
15   24.9  25.9   32.3    15:17  19.5     5:30   0.0   1  18    15:30 SSW 1013.2   41  5.56mm
16   22.1  22.5   26.1    12:10  18.8     5:10   2.4   0  24    19:38 SSE 1017.0   62  4.79mm
17   25.3  25.8   33.6    15:28  18.0     4:40   0.0   1  11    19:40   S 1016.0   54  5.53mm
18   26.4  27.0   34.8    14:47  19.2     5:00   0.0   0  16    17:15 SSE 1015.6   47  5.80mm
19   25.2  26.4   32.3    14:42  20.5     4:30   0.0   1  21    15:01   S 1014.2   51  5.67mm
20   22.5  22.6   27.6    12:28  17.5    23:40   0.0   6  45    20:51 SSE 1013.8   51  4.81mm
