www.atmos.cat    
 CEWT divendres 22 de novembre 2024  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Weather Station
Gràfiques
Pluviòmetres
Resums | Arxiu | NOAA
Partícules en suspensió
Metadades / metadata
Utilitats
Antigalles

mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,46 pluja 32,07
febrer
temperatura 6,81 pluja 25,16
març
temperatura 9,86 pluja 51,29
abril
temperatura 12,81 pluja 79,18
maig
temperatura 16,71 pluja 68,93
juny
temperatura 21,20 pluja 68,36
juliol
temperatura 24,49 pluja 51,66
agost
temperatura 23,88 pluja 56,94
setembre
temperatura 19,83 pluja 54,28
octubre
temperatura 15,48 pluja 62,38
novembre
temperatura 8,97 pluja 52,74
desembre
temperatura 4,72 pluja 26,12
anual
temperatura 14,10 pluja 629,13


 
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     2.8    --   11.4  18/1/10  -6.7  10/1/10  42.6   2  37   8/1/10  NE 1013.0   81  12mm
2     3.8    --   14.5  26/2/10  -5.7  13/2/10  45.3   3  41   5/2/10  NE 1006.7   73  25mm
3     7.6    --   21.4  20/3/10  -5.2  11/3/10  67.9   4  40  31/3/10   S 1015.4   67  50mm
4    12.2    --   19.2  29/4/10   6.3   5/4/14  61.4   2  40  16/4/10   E 1013.7   67  81mm
5    14.7    --   22.4  30/5/10   8.4   5/5/19  67.4   2  35   4/5/10  SW 1013.7   52  98mm
6    19.0    --   27.1   5/6/10  12.3  21/6/10 144.8   1  29  20/6/10  SW 1012.6   51  127mm
7    24.5    --   32.8   8/7/10  17.2  24/7/19  38.8   1  30   4/7/10  SW 1013.7   48  163mm
8    22.9    --   31.3  26/8/10  15.7  16/8/14  30.8   1  30  29/8/10  SW 1013.7   52  153mm
9    18.1    --   32.7   5/9/10   5.2  27/9/12 114.2   1  19   7/9/10   S 1014.3   66  122mm
10   12.7    --   27.2  6/10/10   1.6 20/10/14  79.4   3  40 24/10/10 SSE 1012.5   71  92mm
11    5.8    --   21.9  4/11/10  -4.7 27/11/11  24.8   1  30  9/11/10 ENE 1010.0   82  53mm
12    2.9    --   15.5  8/12/10  -5.9  4/12/10  42.6   2  29 16/12/10 ENE 1012.5   74  28mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   37.8  26/8/10  -6.7  10/1/10 760.0   2  41   5/2/10  SW 1012.6   71  1003mm
Balanç hídric: -243mm







                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     5.1   5.5    9.5    14:44   1.4    23:20   0.2   5  30     0:38  SW 1002.2   74  1.06mm
2     2.9   3.6    8.7    14:45  -1.4     7:40   0.0   1  14    13:06  NE 1017.0   83  0.68mm
3     2.8   2.9    5.7    14:02   0.0     7:50   0.0   0  13    12:17  NE 1017.4   91  0.50mm
4     3.9   4.0    6.9    14:18   1.2     7:50   0.2   1   8    13:20  NE 1009.4   93  0.76mm
5     5.1   5.2    6.5    17:10   3.9     7:50   6.5   0  11    23:12  SW 1000.4   97  1.01mm
6     2.8   2.8    6.4    14:10  -0.9    23:50   0.0   3  19    15:01   S 1002.7   87  0.48mm
7     0.4   0.8    3.2    19:46  -1.7     2:50   1.6   5  32    23:55 ENE 1001.4   87  0.11mm
8     0.9   0.9    2.5     0:00  -0.7     3:40   6.8  14  37     9:55  NE  998.4   56  0.11mm
9     0.4   0.9    5.2    13:02  -3.5    23:40   0.0   4  24    18:41 ENE 1004.1   42  0.11mm
10   -2.4  -1.7    3.4    13:56  -6.7     7:50   0.0   1  16    11:19  NE 1013.5   63  0.11mm
11   -1.3  -0.2    3.0    14:37  -3.4     7:30   0.0   1  12    13:49  NE 1016.1   76  0.11mm
12   -2.1  -2.5    0.0    14:08  -5.0     7:50   1.5   0   8     4:26 SSW 1013.7   87  0.11mm
13    0.9   1.4    2.7    14:18   0.0     0:00  10.1   0   9     2:36 SSW 1010.7   98  0.18mm
14    2.7   3.0    4.7    12:43   1.4     1:00  12.8   1  14     6:52  NE 1000.6  100  0.55mm
15    4.0   5.6   10.5    14:09   0.7     8:10   0.0   1  11    11:14  NE 1019.4   84  1.10mm
16    4.2   5.0    9.5    14:12   0.4     7:50   0.0   1  14    12:09  NE 1021.5   73  0.96mm
17    6.6   6.9    9.4    14:58   4.4     6:10   0.0   1   9     4:46  NE 1022.6   82  1.38mm
18    6.8   7.8   11.4    13:21   4.2     8:00   0.0   1  16    14:56  NE 1022.6   86  1.57mm
19    5.0   4.6    6.2    15:45   3.0    23:50   0.6   0   9     4:25  NE 1019.3   90  0.88mm
20    3.5   3.9    6.4    16:01   1.4     7:20   0.0   1  13     1:14  NE 1017.2   97  0.73mm
21    2.3   2.8    7.5    14:32  -2.0     7:40   0.2   1  12     9:18  NE 1022.1   89  0.48mm
22    3.5   4.9   10.5    14:32  -0.7     7:10   0.0   2  13    13:19  NE 1020.9   82  0.95mm
23    3.2   3.1    6.2    16:08   0.0     7:10   0.0   0   9     0:51  NE 1020.5   84  0.56mm
24    4.8   5.3    8.2    14:57   2.5     5:40   0.0   1   7    10:35  NE 1021.3   86  1.04mm
25    4.0   4.1    5.5    12:15   2.7    22:20   2.1   2  26    12:37 SSW 1021.9   92  0.77mm
26    2.8   3.5    7.2    14:25  -0.2     8:00   0.0   2  22    23:55   S 1021.8   90  0.64mm
27    2.9   3.4    7.7    14:41  -0.9    23:40   0.0   4  33     4:14  NE 1020.1   54  0.62mm
28    0.9   1.2    6.4    14:33  -4.0     8:00   0.0   1  14    13:21  NE 1014.8   79  0.15mm
29    3.5   4.3   10.4    14:41  -1.9     7:30   0.0   2  15    16:15  NE 1001.5   78  0.81mm
30    4.2   4.8   10.2    14:19  -0.5     7:40   0.0   5  33    13:57  NE 1000.2   70  0.94mm
31    1.9   2.7    7.7    14:29  -2.4     8:00   0.0   2  19    14:17  NE 1005.5   75  0.46mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2.8   3.2   11.4  18/1/10  -6.7  10/1/10  42.6   2  37   8/1/10  NE 1013.0   81    20mm

Dies de glaçada: 16
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 11
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 12.8
Pluja mensual: 42.6
Amplitud màxima: 12.3 el dia 29
T. màxima: 11.4 el dia 18
T. màxima més baixa: 0 el dia 12
Mínima més alta: 4.4 el dia 17
Mínima: -6.7 el dia 10
Mitjana: 2.8
Semisuma: 3.2
Mitjana de màximes: 6.8
Mitjana de mínimes: -0.3
Balanç hídric: 23mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     1.9   2.7    9.2    14:08  -3.7     7:40   0.0   2  22    16:17  NE 1017.5   58  0.48mm
2     0.8   2.6    8.7    14:19  -3.5     7:30   0.0   1  14    13:14  NE 1024.7   63  0.45mm
3     2.8   3.9   11.0    15:29  -3.2     7:10   0.0   1  14    12:17  NE 1020.4   64  0.73mm
4     2.5   2.3    4.5    11:24   0.0     4:10   6.3   0   9     6:24  NE 1014.4   77  0.38mm
5     6.3   7.2   12.2    13:12   2.2    23:50   3.3   7  41    13:26 WSW 1013.3   76  1.44mm
6     4.5   5.5   11.5    13:47  -0.5     7:40   0.0   1  15    12:05  NE 1015.9   76  1.07mm
7     5.3   6.4   12.9    14:01  -0.2     7:30   0.0   2  12     1:01  NE 1013.0   72  1.26mm
8     4.1   4.2    6.9    14:34   1.4     7:20   2.0   0  15    10:14  NE 1002.3   79  0.78mm
9     4.2   5.3    8.7    14:48   1.9    23:50   2.1   3  24    17:17 SSE  997.0   80  1.03mm
10    2.8   4.6    9.7    13:19  -0.5     4:10   0.0   6  26    17:58 SSE 1002.0   40  0.88mm
11   -2.1  -2.2    0.5    12:34  -4.9     5:50   0.0   8  33    12:04 WNW 1003.8   40  0.11mm
12    0.9   2.1    8.5    14:30  -4.2     7:40   0.0   4  21     1:51  NE 1008.1   45  0.36mm
13   -0.5   0.5    6.7    14:28  -5.7     7:30   0.0   3  21    14:56 SSW 1010.0   64  0.11mm
14   -0.8   0.3    6.2    14:29  -5.7     6:50   0.0   4  23    14:09   S 1009.2   73  0.11mm
15    0.0   0.1    5.4    15:42  -5.2     7:00   0.0   1  12    12:33   S 1004.4   71  0.11mm
16    2.9   2.6    5.0    14:43   0.2     4:30   8.7   0  11    12:36   S  995.9   92  0.45mm
17    6.0   6.3    8.2    12:06   4.4     7:20   4.7   0  15    16:03  NE  992.4   95  1.25mm
18    5.9   6.2   10.9    13:36   1.4     7:20   0.2   1  17    11:46  NE  998.9   88  1.21mm
19    6.0   6.7   10.0    12:34   3.4    23:50   0.0   4  21    16:26  NE  994.1   64  1.33mm
20    3.5   4.0   10.2    13:35  -2.2     7:20   0.0   4  28    14:31 SSE 1006.5   60  0.75mm
21    1.0   0.8    2.9    12:38  -1.4     5:50   1.6   1   9    15:30 ENE 1005.9   86  0.11mm
22    2.6   2.6    5.2    16:23   0.0     6:20   5.1   1  11     8:28   S 1001.6   98  0.45mm
23    6.8   7.8   12.7    13:50   2.9     7:20   1.0   3  29    13:46 SSE 1003.5   90  1.57mm
24    8.2   8.9   12.2    12:11   5.7    23:10   4.1   7  37    11:29 SSE 1008.3   79  1.82mm
25    7.0   7.6   10.2    15:07   5.0     5:30   0.6   1  14    23:40  NE 1006.3   94  1.53mm
26    8.8   9.3   14.5    13:17   4.2    23:50   0.0   6  32    14:26 SSE 1008.1   66  1.91mm
27    5.5   6.8   11.2    22:03   2.5     3:50   5.3   1  20    20:32  NE 1006.0   90  1.37mm
28    9.7   8.7   12.4    14:33   4.9    23:50   0.2   5  26    10:13   S 1004.3   71  1.76mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.8   4.4   14.5  26/2/10  -5.7  13/2/10  45.3   3  41   5/2/10  NE 1006.7   73    25mm

Dies de glaçada: 13
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 14
Pluja diària màxima: 8.7
Pluja mensual: 45.2
Amplitud màxima: 14.2 el dia 3
T. màxima: 14.5 el dia 26
T. màxima més baixa: 0.5 el dia 11
Mínima més alta: 5.7 el dia 24
Mínima: -5.7 el dia 13
Mitjana: 3.8
Semisuma: 4.4
Mitjana de màximes: 8.9
Mitjana de mínimes: -0.0
Balanç hídric: 20mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     7.1   8.3   13.8    15:01   2.7     7:00   0.0   3  29    15:27  SW 1013.2   72  1.67mm
2     7.5   8.3   15.5    13:42   1.2     7:00   0.6   2  25    16:34  NE 1018.5   65  1.69mm
3     5.6   6.3    8.0     0:00   4.5     4:30  15.9   0  11     2:41 SSE 1007.2   93  1.24mm
4     8.3   9.8   15.0    14:30   4.7     4:10   0.2   1  19    11:50   S 1008.4   84  2.02mm
5     7.2   7.8   12.0    14:54   3.5     6:00   0.0   4  19    13:54 ENE 1016.0   51  1.56mm
6     5.8   7.4   13.4    13:47   1.4     6:50   0.0   3  27    14:21 ENE 1015.9   40  1.49mm
7     2.7   3.0    7.2    12:50  -1.2     6:30   1.5   3  19    14:47   S 1011.3   67  0.54mm
8    -0.0   0.5    2.0     0:00  -1.0    19:20   1.6   1  14    22:15  SW 1005.0   88  0.11mm
9    -0.2   1.2    6.9    15:07  -4.5     7:30  21.7   6  32    18:44  SW 1006.0   62  0.15mm
10    0.2   1.1    6.2    14:39  -4.0     6:20   0.0   4  29     0:02 SSE 1010.1   49  0.13mm
11    0.2   1.3    7.7    14:34  -5.2     5:30   0.0   4  22    13:30   S 1013.2   64  0.16mm
12    2.4   3.1    9.5    14:26  -3.2     7:00   0.0   3  22    12:49   S 1016.6   70  0.57mm
13    3.5   4.6   12.2    14:54  -2.9     6:40   0.0   3  24    16:25   S 1022.0   66  0.89mm
14    5.3   6.6   15.3    14:51  -2.2     6:20   0.0   4  19    15:51  NE 1023.2   54  1.30mm
15    6.6   7.8   16.8    14:25  -1.2     6:50   0.0   5  27    15:01  NE 1023.5   49  1.57mm
16    7.1   8.1   17.3    15:18  -1.2     7:10   0.0   2  27    14:57  NE 1025.8   57  1.63mm
17    7.6  10.4   19.5    14:27   1.4     6:20   0.0   3  23    15:33  NE 1028.4   53  2.15mm
18    9.4   9.6   17.2    14:10   2.0     6:10   0.0   3  17    15:25  NE 1026.0   50  1.96mm
19   11.6  12.3   19.0    13:57   5.5     5:50   0.0   2  24    15:32  NE 1022.7   64  2.54mm
20   13.7  14.9   21.4    13:50   8.4     4:20   0.2   3  28    17:29  SW 1019.7   72  3.12mm
21   12.6  13.4   17.8    14:09   8.9     6:00   5.9   2  14    14:52   S 1019.0   78  2.78mm
22   12.7  14.4   19.0    15:15   9.7     5:40   4.7   1  21    14:02 SSW 1018.0   86  3.00mm
23   12.0  12.8   19.4    14:21   6.2     6:30   0.2   3  25    14:33 SSW 1016.4   78  2.66mm
24   11.9  13.0   17.4    14:34   8.7     6:30   0.0   4  27    12:08 SSE 1010.6   77  2.71mm
25   10.5  10.7   12.9    14:46   8.4     4:00   6.1   2  29    23:56 WSW 1009.9   88  2.19mm
26    9.9  10.6   15.0    14:28   6.2     6:30   5.7  10  37    15:09   S 1015.0   69  2.18mm
27   10.3  10.6   16.5    14:49   4.7     7:00   0.2   5  27    15:21 SSE 1018.0   65  2.18mm
28   11.4  12.4   19.5    15:30   5.4     6:10   0.0   2  26    15:08 SSE 1018.1   60  2.58mm
29   12.0  12.7   19.9    13:20   5.5     6:10   0.0   4  29    15:50 SSW 1007.1   65  2.64mm
30    9.8  10.9   15.5    15:02   6.2     6:20   2.6   9  37    15:43 SSE 1005.8   67  2.24mm
31    9.5   9.9   15.3    14:18   4.5     6:40   0.8   9  40    16:23   S 1011.0   62  2.03mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.6   8.5   21.4  20/3/10  -5.2  11/3/10  67.9   4  40  31/3/10   S 1015.4   67    54mm

Dies de glaçada: 10
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 1
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 15
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 21.7
Pluja mensual: 67.9
Amplitud màxima: 18.5 el dia 16
T. màxima: 21.4 el dia 20
T. màxima més baixa: 2 el dia 8
Mínima més alta: 9.7 el dia 22
Mínima: -5.2 el dia 11
Mitjana: 7.6
Semisuma: 8.5
Mitjana de màximes: 14.3
Mitjana de mínimes: 2.7
Balanç hídric: 14mm






                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     8.1   8.8   15.3    13:00   2.3     5:30   0.0   1  22    17:30 ESE 1013.2   62  1.79mm
2     8.9   9.5   15.4    16:00   3.6     3:30   0.0   2  22    15:00   E 1013.2   62  1.94mm
3     8.4   8.9   14.2    12:30   3.7     6:00   1.0   1  20    14:00   E 1013.2   62  1.82mm
4     9.7  10.6   16.4    17:30   4.8    00:00   1.6   2  27    14:00 ESE 1013.2   62  2.18mm
5     9.5   9.8   18.7    16:30   0.9     6:30   0.0   1  19    15:30   E 1013.2   62  2.01mm
6    12.3  13.4   20.6    16:00   6.2     5:00   0.0   1  16    17:00   E 1013.2   62  2.79mm
7     7.7   7.6   10.2    10:30   5.1    00:00   7.4   0   8     7:00   E 1013.2   62  1.54mm
8    10.1   8.9   16.1    16:00   1.7     5:30   0.0   4  38    10:30 ESE 1013.2   62  1.81mm
9    11.9  12.2   20.1    16:00   4.2     6:00   0.0   1  16    13:30 ESE 1013.2   62  2.52mm
10   13.3  13.7   21.7    15:30   5.7     6:00   0.0   2  19    16:00   E 1013.2   62  2.86mm
11   14.4  14.5   23.2    14:30   5.8     6:00   0.0   2  22    16:30   E 1013.2   62  3.03mm
12    7.3   9.0   13.3     0:30   4.7    00:00  24.2   0  14     1:30 ESE 1013.2   62  1.83mm
13    7.7   7.8   13.0    16:00   2.7     6:00   0.0   1  19    12:30 WSW 1013.2   62  1.58mm
14    7.5   7.4   10.2    16:30   4.7     5:00   1.6   0   9    13:00 WSW 1013.2   62  1.50mm
15    7.8   7.7   10.7    11:30   4.7     4:30   1.4   0   8     8:30  SE 1013.2   62  1.55mm
16   10.7  11.5   17.9    13:30   5.2     6:00   0.8   2  30    19:00 SSE 1013.2   62  2.39mm
17   11.0  11.0   17.9    15:00   4.1     6:00   0.0   2  20    14:00   E 1013.2   62  2.27mm
18   12.2  12.6   18.6    15:00   6.5     5:30   0.0   2  19    15:30 WSW 1013.2   62  2.61mm
19   11.6  13.5   20.7    13:00   6.3     5:30   2.6   1  16    13:00   E 1013.2   62  2.81mm
20   13.7  14.3   22.6    14:30   5.9     5:30   0.2   1  17    15:00 WSW 1013.2   62  2.98mm
21   15.9  16.0   23.4    15:00   8.7     5:31   0.0   1  17    14:00   E 1013.2   62  3.37mm
22   14.5  15.9   21.2    12:30  10.7     5:30   0.0   1  20    12:00   E 1013.2   62  3.35mm
23   13.3  14.7   19.5    11:00   9.8     5:30   0.4   1  25    13:30 ESE 1013.2   62  3.06mm
24   14.6  15.3   23.2    15:30   7.3     6:00   0.2   1  20    14:30 WSW 1013.2   62  3.20mm
25   17.2  17.9   25.9    14:00   9.9     6:01   1.6   1  19    20:00   E 1013.2   62  3.78mm
26   16.2  18.5   25.6    14:00  11.4     6:01  15.0   1  17    14:00 ESE 1013.2   62  3.91mm
27   17.2  17.4   25.3    14:30   9.6     6:31   0.0   2  25    19:30   E 1013.2   62  3.68mm
28   17.6  18.6   25.8    15:30  11.3     3:01   0.0   2  24    18:30   E 1013.2   62  3.92mm
29   17.6  18.0   26.1    14:30   9.9     6:01   0.0   1  22    16:30   E 1013.2   62  3.80mm
30   16.9  17.7   23.8    13:30  11.6     6:31   3.4   2  27    18:30 SSE 1013.2   62  3.74mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.2  12.8   26.1  29/4/10   0.9   5/4/10  61.4   2  39   8/4/10 WSW 1013.2   62    80mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 15
Dies amb més de 25ºC: 5
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 24.2
Pluja mensual: 61.4
Amplitud màxima: 17.8 el dia 5
T. màxima: 26.1 el dia 29
T. màxima més baixa: 10.2 el dia 7
Mínima més alta: 11.6 el dia 30
Mínima: 0.9 el dia 5
Mitjana: 12.2
Semisuma: 12.8
Mitjana de màximes: 19.2
Mitjana de mínimes: 6.3
Balanç hídric: -18mm





                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    14.2  15.3   19.1    13:00  11.4     5:00   4.6   0  19    14:00 ESE 1013.2   62  3.20mm
2    13.8  14.0   18.2    16:00   9.8     5:30   1.2   1  20    13:30 ESE 1013.2   62  2.92mm
3     9.2   9.4   10.8     0:30   8.0     5:00  12.2   1  29    23:00 WNW 1013.2   62  1.92mm
4     8.7   8.3   12.2    14:30   4.4    00:00   0.0   3  33     3:30 NNE 1013.2   62  1.68mm
5     9.7   9.8   17.7    13:30   2.0     6:00   0.6   1  17    15:30 ESE 1013.2   62  2.02mm
6    10.2  10.8   17.4    14:00   4.1     5:00   0.0   1  19    15:30 SSE 1013.2   62  2.21mm
7    11.6  12.2   18.8    15:30   5.6     6:00   0.0   1  19    20:00 SSE 1013.2   62  2.53mm
8    13.4  14.0   19.8    16:00   8.2     6:00   3.2   1  19    15:30  SW 1013.2   62  2.92mm
9    11.6  13.8   18.4    14:00   9.2    20:30  22.8   0  16    17:00 WNW 1013.2   62  2.88mm
10   13.2  15.5   22.3    15:00   8.7     4:30   3.2   1  29    19:30  SW 1013.2   62  3.25mm
11   14.1  14.6   20.5    13:30   8.7     2:30   2.2   1  14    14:30  SW 1013.2   62  3.05mm
12   11.4  13.3   18.3    13:30   8.2    23:00   5.8   0  11    16:00  SW 1013.2   62  2.76mm
13   10.2  11.9   16.9    15:30   6.8    23:00   1.2   1  12     9:30  SW 1013.2   62  2.45mm
14    8.8  10.1   15.6    14:00   4.6    00:00   2.4   0  14    14:00 SSE 1013.2   62  2.07mm
15   10.3  10.8   19.5    13:30   2.1     6:00   0.0   1  16    14:00 WSW 1013.2   62  2.22mm
16   12.1  12.4   21.4    14:30   3.3     6:30   0.0   1  14    17:30  SW 1013.2   62  2.56mm
17   14.5  13.9   23.1    16:00   4.7     5:31   0.0   1  12    13:30  SW 1013.2   62  2.90mm
18   16.7  16.2   25.7    14:30   6.7     6:02   0.0   1  12    13:30 SSE 1013.2   62  3.41mm
19   17.7  17.5   25.6    13:30   9.4     5:32   0.0   1  16    14:30  SW 1013.2   62  3.69mm
20   18.8  19.0   28.4    16:00   9.6     4:33   0.0   1  24    13:30   E 1013.2   62  4.02mm
21   19.7  19.5   28.4    14:30  10.6     5:33   0.0   1  14    14:00 SSE 1013.2   62  4.13mm
22   19.1  20.5   28.1    15:00  12.8     4:02   0.0   1  20    17:00 SSE 1013.2   62  4.34mm
23   16.2  18.5   26.4    12:00  10.6    00:01   0.8   1  20    17:00 ESE 1013.2   62  3.91mm
24   17.7  18.3   28.2    15:30   8.4     6:02   0.2   1  16    17:30 ESE 1013.2   62  3.87mm
25   18.8  19.6   28.8    15:00  10.5     5:03   0.0   1  22    18:30 SSE 1013.2   62  4.17mm
26   18.8  19.1   27.8    13:00  10.4     5:03   0.0   1  16    15:30  SW 1013.2   62  4.04mm
27   18.1  19.6   27.3    13:30  12.0     5:01   1.4   2  22    15:00 SSE 1013.2   62  4.17mm
28   16.1  17.4   22.4    17:00  12.3     4:30   5.6   0  12    20:00   W 1013.2   62  3.66mm
29   18.3  18.9   27.0    15:30  10.8     5:32   0.0   1  12    15:00 SSE 1013.2   62  4.00mm
30   20.9  20.9   29.5    18:00  12.4     6:04   0.0   0  12    12:30  SW 1013.2   62  4.45mm
31   21.4  21.4   29.3    16:00  13.6     5:04   0.0   1  25    12:30 WNW 1013.2   62  4.56mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.7  15.4   29.5  30/5/10   2.0   5/5/10  67.4   2  34   8/5/10  SW 1013.2   62    100mm

Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 18
Dies amb més de 25ºC: 13
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 15
Dies sense pluja: 16
Pluja diària màxima: 22.8
Pluja mensual: 67.4
Amplitud màxima: 19.8 el dia 24
T. màxima: 29.5 el dia 30
T. màxima més baixa: 10.8 el dia 3
Mínima més alta: 13.6 el dia 31
Mínima: 2.0 el dia 5
Mitjana: 14.7
Semisuma: 15.4
Mitjana de màximes: 22.4
Mitjana de mínimes: 8.4
Balanç hídric: -33mm





                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2010
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    21.9  21.9   30.8    15:30  13.1     4:34   0.0   1  17    15:30  SW 1013.2   62  4.67mm
2    21.4  22.1   29.2    15:00  15.0    00:03   0.0   1  14    16:30  SW 1013.2   62  4.71mm
3    20.6  20.5   29.6    17:00  11.3     6:04   0.0   1  17    18:30 SSE 1013.2   62  4.34mm
4    22.6  22.4   31.8    14:30  13.0     6:05   0.0   1  12    14:00 SSE 1013.2   62  4.77mm
5    23.7  24.0   33.2    14:30  14.8     5:06   0.0   1  17    18:30   E 1013.2   62  5.13mm
6    18.1  19.1   24.6    10:30  13.7    00:01  14.6   0  20    15:00 ESE 1013.2   62  4.05mm
7    19.8  20.0   27.9    16:30  12.1     4:33   0.0   1  12    20:00 ESE 1013.2   62  4.24mm
8    21.5  22.5   29.9    13:30  15.1     5:34   1.2   2  25    16:00 SSE 1013.2   62  4.80mm
9    15.4  16.3   18.3    12:30  14.3    23:00  37.0   0  11    19:00 WNW 1013.2   62  3.43mm
10   17.1  18.7   23.9    14:00  13.5    10:00  30.2   0  17    20:00 ESE 1013.2   62  3.96mm
11   14.6  16.4   21.8    10:00  11.1    23:30   6.4   0  24    13:30 WNW 1013.2   62  3.46mm
12   16.3  18.0   25.1    15:00  10.8     1:31   0.2   0  16    17:00  SW 1013.2   62  3.79mm
13   17.7  17.8   24.9    16:30  10.6     5:01   0.2   0  16    11:00  SW 1013.2   62  3.75mm
14   14.3  16.6   22.3    11:00  10.9    23:30  23.6   0  19    14:00 ESE 1013.2   62  3.49mm
15   14.8  15.4   21.9    15:00   8.8     4:30   0.2   1  22    14:00 ESE 1013.2   62  3.22mm
16   14.7  15.3   21.4    15:30   9.2     5:00   0.0   1  16    18:00   E 1013.2   62  3.21mm
17   16.8  16.9   24.1    17:00   9.6     4:31   0.0   1  16    10:30  SW 1013.2   62  3.55mm
18   17.5  17.9   24.2    13:00  11.7     5:31   0.0   1  19    12:00  SW 1013.2   62  3.79mm
19   17.3  17.4   24.3    15:30  10.5     5:01   0.0   1  12    10:30  SW 1013.2   62  3.67mm
20   16.0  16.1   21.0    14:00  11.2     5:30   0.0   2  29    16:30  SW 1013.2   62  3.38mm
21   17.8  17.4   26.8    18:30   8.1     6:02   0.0   2  14    13:30  SW 1013.2   62  3.68mm
