RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA DATA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
MES INTG. SUMA MÀX. DATA MÍN. DATA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.2 -- 15.7 14/1/11 -8.2 23/1/10 18.4 1 55 21/1/11 WSW 1019.7 81 21mm
2 14.9 -- 19.3 25/2/11 5.4 19/4/12 11.2 6 48 11/4/11 ESE 1017.6 64 78mm
3 8.7 -- 22.1 31/3/11 0.1 6/3/11 77.8 7 55 1/3/11 ESE 1018.0 72 70mm
4 14.8 -- 29.5 9/4/11 5.4 19/4/16 26.0 7 48 11/4/11 ESE 1015.9 65 112mm
5 17.7 -- 31.8 25/5/11 7.4 16/5/10 66.4 8 55 26/5/11 ESE 1018.0 66 126mm
6 19.7 -- 36.6 28/6/11 7.6 3/6/15 84.2 8 44 1/6/11 ESE 1015.3 66 143mm
7 21.7 -- 33.4 11/7/11 10.8 18/7/10 36.8 9 74 3/7/11 SSW 1011.2 58 143mm
8 24.4 -- 38.2 20/8/11 10.6 27/8/18 10.0 9 48 26/8/11 ESE 1012.4 54 159mm
9 21.2 -- 34.1 10/9/11 6.9 19/9/10 16.2 7 37 1/9/11 ESE 1015.6 59 132mm
10 15.5 -- 31.2 12/10/11 3.3 26/10/10 53.9 6 42 7/10/11 ESE 1018.9 64 111mm
11 9.7 -- 19.2 2/11/11 -0.7 27/11/10 103.0 3 64 3/11/11 ESE 1018.5 90 57mm
12 4.0 -- 14.5 14/12/11 -4.0 19/12/10 2.7 3 42 18/12/11 E 1026.0 82 31mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT -- 38.2 20/8/11 -8.2 23/1/11 507.6 6 74 3/7/11 ESE 1017.5 69 1183mm
Balanç hídric: -676mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 1/2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.9 7.1 11.7 14:23 2.5 23:30 0.0 2 10 13:44 E 1018.6 82 1.42mm
2 4.2 6.2 11.7 14:51 0.7 23:50 0.0 2 8 11:36 ESE 1017.1 80 1.23mm
3 -0.6 -0.8 0.7 0:00 -2.2 4:00 0.0 2 8 12:14 E 1021.0 89 0.11mm
4 0.4 0.6 4.0 14:17 -2.7 8:30 0.0 2 8 10:19 SW 1019.6 83 0.11mm
5 3.8 4.0 6.7 13:34 1.2 7:30 1.6 1 8 11:18 SW 1016.5 83 0.74mm
6 6.0 6.0 7.5 14:17 4.5 0:00 1.6 1 5 8:23 SW 1015.5 95 1.18mm
7 7.6 7.8 10.5 15:06 5.0 7:40 0.2 2 8 15:44 E 1016.7 97 1.56mm
8 7.4 8.0 12.5 13:59 3.4 7:30 1.0 2 10 23:21 E 1018.4 89 1.60mm
9 6.7 6.3 9.2 14:16 3.4 23:50 3.4 2 11 4:38 ESE 1017.6 94 1.25mm
10 3.9 5.1 9.5 15:01 0.7 8:20 0.2 2 13 15:21 E 1020.8 90 0.99mm
11 3.9 5.5 11.0 14:51 0.0 7:30 0.2 1 5 2:46 WSW 1020.5 89 1.07mm
12 2.1 2.1 4.5 16:30 -0.2 8:00 0.2 1 11 18:28 NE 1027.2 94 0.35mm
13 4.3 5.3 10.7 15:22 -0.1 5:30 0.2 2 5 0:00 E 1026.9 91 1.03mm
14 5.5 7.0 13.7 14:20 0.4 7:30 0.2 1 6 13:33 SW 1025.4 82 1.41mm
15 5.8 7.0 13.5 16:01 0.5 7:20 0.0 1 6 10:15 SW 1029.6 77 1.40mm
16 5.3 7.9 15.7 15:32 0.2 7:50 0.0 1 6 10:47 SSW 1029.6 77 1.60mm
17 5.3 6.8 13.0 15:51 0.5 7:40 0.0 1 10 11:38 SW 1029.6 77 1.34mm
18 4.5 5.7 11.4 15:29 0.0 7:20 0.2 1 8 15:09 SSW 1028.4 78 1.12mm
19 6.2 7.5 11.7 14:57 3.4 23:40 0.0 1 6 13:49 ESE 1024.5 82 1.52mm
20 3.5 5.0 11.5 14:57 -1.4 7:40 0.0 7 31 15:13 NNE 1022.1 62 0.98mm
21 0.8 1.5 5.5 13:07 -2.5 7:50 0.0 16 55 21:08 NNE 1023.0 39 0.22mm
22 -0.4 1.1 6.9 14:26 -4.7 8:10 0.0 8 34 19:48 NNE 1021.2 41 0.13mm
23 -2.7 -1.5 4.9 15:21 -7.9 8:00 0.0 3 13 13:44 ESE 1022.1 52 0.11mm
24 -2.5 -1.1 5.9 15:43 -8.2 8:00 0.0 1 5 11:36 SW 1021.6 63 0.11mm
25 -1.1 0.1 7.4 15:34 -7.2 5:50 0.0 1 5 11:01 SW 1017.9 65 0.11mm
26 -1.0 0.4 7.4 15:49 -6.7 8:00 0.0 1 8 15:54 SW 1008.8 67 0.11mm
27 -0.3 0.6 6.2 15:39 -4.9 5:30 0.0 1 6 11:17 ESE 1005.2 67 0.11mm
28 0.4 0.0 2.9 12:13 -2.9 7:30 8.4 1 5 2:04 NE 1008.7 77 0.11mm
29 2.7 4.3 8.7 15:12 -0.2 4:00 0.8 2 13 17:16 ESE 1007.4 86 0.81mm
30 2.8 3.2 7.4 15:18 -1.0 7:40 0.0 1 6 13:02 E 1011.1 83 0.58mm
31 3.6 5.0 10.5 15:32 -0.5 7:50 0.0 2 11 16:09 SW 1016.7 74 0.97mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 3.0 4.0 15.7 14/1/11 -8.2 24/1/10 18.4 2 55 21/1/11 SW 1019.6 77 25mm
Dies de glaçada: 16
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 13
Dies sense pluja: 18
Pluja diària màxima: 8.4
Pluja mensual: 18.2
Amplitud màxima: 15.5 el dia 16
T. màxima: 15.7 el dia 14
T. màxima més baixa: 0.7 el dia 3
Mínima més alta: 5 el dia 7
Mínima: -8.2 el dia 24
Mitjana: 3.0
Semisuma: 4.0
Mitjana de màximes: 8.9
Mitjana de mínimes: -0.9
Balanç hídric: -7mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 2/2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 5.2 11.9 15:54 -1.5 7:10 0.0 5 27 21:13 NNE 1021.8 54 1.01mm
2 9.1 7.5 14.2 13:55 0.9 3:10 0.0 11 24 8:29 NNE 1023.8 25 1.52mm
3 8.0 8.3 14.7 15:43 1.8 5:00 0.0 7 22 15:20 N 1027.5 35 1.67mm
4 7.2 8.4 15.7 15:56 1.1 6:10 0.0 3 10 14:50 ESE 1032.2 57 1.70mm
5 7.5 9.3 18.3 16:50 0.4 6:50 0.0 2 8 11:38 ESE 1032.7 57 1.91mm
6 8.8 9.9 18.0 17:03 1.9 7:00 0.0 2 8 11:17 ESE 1030.2 48 2.04mm
7 8.0 9.0 16.6 15:34 1.4 7:30 0.0 2 10 11:28 SW 1026.5 55 1.83mm
8 7.6 8.9 16.3 15:10 1.5 7:30 0.0 2 8 0:01 ESE 1022.8 60 1.81mm
9 7.1 8.3 15.9 15:54 0.8 7:30 0.0 3 10 20:29 E 1022.3 57 1.69mm
10 7.0 8.8 17.0 15:15 0.6 6:50 0.0 3 12 11:09 ESE 1023.7 60 1.79mm
11 6.4 7.5 14.3 15:36 0.6 7:20 0.0 2 10 12:04 ESE 1020.7 64 1.50mm
12 6.5 7.4 15.0 14:43 -0.2 7:20 0.0 4 19 16:00 SSW 1018.8 70 1.49mm
13 4.8 5.7 10.5 15:42 0.9 6:30 1.2 2 10 17:01 E 1012.8 83 1.12mm
14 5.1 5.9 9.7 15:20 2.1 22:40 3.2 3 16 18:36 SE 1008.1 89 1.16mm
15 3.5 4.3 7.4 14:59 1.2 0:50 0.0 2 14 3:35 SW 1002.6 83 0.82mm
16 4.0 4.9 9.4 14:22 0.4 6:00 0.0 5 24 14:54 ESE 998.2 82 0.95mm
17 2.7 2.7 5.2 14:30 0.2 9:00 4.6 2 10 14:46 ENE 997.3 95 0.47mm
18 4.7 5.8 13.8 15:29 -2.2 7:50 0.2 3 14 16:45 ESE 1012.7 82 1.14mm
19 5.2 5.7 10.4 13:15 1.0 6:10 2.8 3 13 13:17 E 1014.2 80 1.12mm
20 7.5 7.8 13.1 15:37 2.5 7:20 0.2 5 24 15:54 SSW 1013.9 80 1.57mm
21 5.9 5.7 10.7 14:20 0.7 7:00 0.0 7 40 17:58 SSW 1015.1 73 1.12mm
22 7.1 7.6 14.4 10:28 0.8 7:20 0.0 11 47 19:14 NNE 1011.6 72 1.53mm
23 10.4 9.5 16.3 16:13 2.7 7:20 0.0 5 20 16:46 NE 1020.1 61 1.94mm
24 10.5 11.5 17.7 14:20 5.3 5:40 0.0 6 32 18:52 NE 1024.2 60 2.38mm
25 10.9 11.7 19.3 15:28 4.1 6:40 0.0 5 18 2:47 NE 1023.8 58 2.42mm
26 11.5 12.1 18.6 14:24 5.6 6:30 0.0 6 35 22:00 ENE 1019.4 56 2.51mm
27 7.9 6.4 11.2 0:18 1.6 22:30 0.0 13 37 11:24 NNE 1017.8 42 1.27mm
28 3.8 4.9 11.2 14:03 -1.4 4:30 0.0 12 42 16:28 NE 1015.7 51 0.95mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.9 7.5 19.3 25/2/11 -2.2 18/2/10 12.2 5 47 22/2/11 ESE 1018.4 64 42mm
Dies de glaçada: 4
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 0
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 6
Dies sense pluja: 22
Pluja diària màxima: 4.6
Pluja mensual: 12.2
Amplitud màxima: 17.9 el dia 5
T. màxima: 19.3 el dia 25
T. màxima més baixa: 5.2 el dia 17
Mínima més alta: 5.6 el dia 26
Mínima: -2.2 el dia 18
Mitjana: 6.9
Semisuma: 7.5
Mitjana de màximes: 13.8
Mitjana de mínimes: 1.2
Balanç hídric: -30mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 3/2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 6.8 10.4 13:02 3.1 2:40 0.0 24 55 8:42 NNE 1017.7 38 1.35mm
2 7.2 8.0 13.1 13:43 2.9 23:50 0.0 14 42 6:48 N 1016.0 47 1.62mm
3 2.7 3.1 4.9 13:50 1.3 23:40 0.0 3 13 10:37 ESE 1018.5 79 0.56mm
4 5.0 5.5 10.6 13:50 0.3 3:10 0.2 5 24 11:51 SSW 1020.0 80 1.06mm
5 6.7 7.2 13.4 16:14 0.9 7:20 0.0 6 19 15:46 ESE 1019.9 69 1.43mm
6 6.8 7.4 14.7 14:41 0.1 7:00 0.0 5 19 13:41 ESE 1018.6 66 1.49mm
7 8.0 8.5 16.3 15:30 0.7 7:10 0.0 7 31 15:54 ESE 1021.7 60 1.73mm
8 7.1 7.4 12.7 12:25 2.1 6:00 0.0 8 29 11:41 ESE 1025.1 69 1.49mm
9 8.5 10.1 15.1 15:07 5.0 6:30 0.0 6 24 10:46 ESE 1022.6 73 2.06mm
10 9.0 9.5 16.8 15:07 2.1 6:40 0.0 5 26 14:47 SSW 1023.0 70 1.93mm
11 9.0 9.5 16.2 13:34 2.8 6:50 0.2 7 29 14:30 ESE 1017.5 70 1.94mm
12 5.8 5.6 7.1 14:02 4.1 3:50 41.6 5 18 15:36 E 1005.2 94 1.10mm
13 9.0 9.2 15.7 16:00 2.7 7:10 0.2 5 21 17:08 ESE 1003.0 85 1.88mm
14 9.5 9.4 11.7 10:55 7.2 5:50 1.4 4 27 15:13 E 1007.4 87 1.93mm
15 8.2 8.8 11.2 12:07 6.4 22:50 14.8 3 10 6:31 ESE 1001.7 96 1.79mm
16 8.0 9.2 12.8 16:17 5.6 6:40 1.8 2 13 19:18 SW 1000.4 93 1.87mm
17 10.0 10.3 16.3 14:26 4.3 6:40 0.0 9 32 15:42 NE 1012.4 66 2.12mm
18 11.2 11.6 19.8 16:09 3.4 6:20 0.0 6 32 16:42 ESE 1021.7 55 2.40mm
19 11.4 11.4 18.0 15:19 4.9 7:10 0.0 10 37 17:48 SW 1022.7 54 2.37mm
20 9.5 9.7 16.2 13:30 3.1 7:00 0.0 7 26 14:44 ESE 1023.2 57 1.98mm
21 9.9 10.8 15.2 14:44 6.4 1:20 0.0 9 31 20:14 ESE 1025.2 72 2.22mm
22 6.2 6.7 10.2 13:38 3.2 23:50 9.4 4 24 14:02 N 1028.9 88 1.33mm
23 7.7 8.2 15.6 15:55 0.7 6:30 0.0 7 32 14:38 ESE 1030.3 67 1.65mm
24 8.7 8.7 15.8 14:36 1.6 5:40 0.0 7 24 14:05 E 1029.9 63 1.77mm
25 10.3 11.3 17.2 14:52 5.4 6:30 0.0 4 21 17:46 ESE 1022.8 67 2.33mm
26 11.9 11.8 18.3 15:44 5.2 6:30 0.0 6 24 14:02 SSW 1016.2 70 2.43mm
27 11.0 11.3 15.6 14:46 7.0 23:40 0.0 8 39 15:24 ESE 1011.6 72 2.33mm
28 10.1 10.6 17.2 15:35 4.1 6:10 4.8 6 29 17:40 ENE 1014.3 77 2.19mm
29 9.6 10.8 15.7 12:31 5.9 4:30 2.0 5 40 12:57 E 1016.3 86 2.22mm
30 10.9 11.6 16.9 13:50 6.3 5:40 1.4 6 29 15:17 SSW 1020.2 77 2.40mm
31 13.3 13.8 22.1 14:10 5.4 6:11 0.0 4 14 14:23 E 1025.4 71 2.87mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.7 9.2 22.1 31/3/11 0.1 6/3/11 77.8 7 55 1/3/11 ESE 1018.0 72 58mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 1
Dies amb més de 25ºC: 0
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 11
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 41.6
Pluja mensual: 77.8
Amplitud màxima: 16.7 el dia 31
T. màxima: 22.1 el dia 31
T. màxima més baixa: 4.9 el dia 3
Mínima més alta: 7.2 el dia 14
Mínima: 0.1 el dia 6
Mitjana: 8.7
Semisuma: 9.2
Mitjana de màximes: 14.6
Mitjana de mínimes: 3.7
Balanç hídric: 20mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 16.5 24.1 15:02 8.8 5:11 0.0 6 19 14:39 ESE 1024.0 64 3.46mm
2 15.9 16.8 24.2 13:35 9.4 5:21 0.0 7 40 16:37 ESE 1018.5 61 3.54mm
3 15.9 17.0 23.4 14:13 10.6 6:11 1.6 6 29 15:37 SSW 1015.6 63 3.58mm
4 15.5 15.8 20.8 15:40 10.8 5:40 0.0 8 29 14:11 SSW 1021.1 79 3.32mm
5 16.1 16.6 24.1 13:39 9.1 6:11 0.0 5 21 13:39 ESE 1024.9 71 3.49mm
6 18.1 18.3 25.6 14:33 10.9 6:13 0.0 6 22 18:01 ESE 1026.4 62 3.86mm
7 18.5 18.8 26.4 15:05 11.1 6:22 0.0 4 19 13:20 ESE 1026.5 58 3.97mm
8 19.8 19.9 28.0 14:21 11.8 5:23 0.0 6 36 15:49 SSW 1021.6 53 4.22mm
9 21.0 20.9 29.5 15:12 12.4 5:14 0.0 6 21 18:52 ESE 1017.8 47 4.45mm
10 18.6 19.1 24.4 13:29 13.9 23:21 0.0 9 48 17:06 SSW 1018.1 50 4.06mm
11 16.1 16.4 23.2 14:47 9.5 5:31 0.0 7 48 18:12 SW 1020.8 63 3.44mm
12 16.1 15.8 22.4 13:52 9.1 5:51 0.0 11 37 19:54 SSW 1021.5 49 3.31mm
13 14.2 14.1 20.6 15:01 7.6 5:40 0.0 6 26 13:57 SSW 1017.9 54 2.95mm
14 13.7 13.8 20.1 14:53 7.5 5:50 0.0 7 24 13:44 ESE 1011.3 68 2.88mm
15 13.4 13.9 18.6 14:32 9.1 23:50 0.2 9 29 18:22 SSW 1011.7 62 2.89mm
16 12.4 12.5 17.9 15:50 7.2 3:30 0.0 7 22 13:30 ESE 1017.2 66 2.61mm
17 13.5 13.4 19.1 13:13 7.7 6:10 0.0 6 24 20:34 SW 1018.9 60 2.79mm
18 12.5 12.5 19.2 14:56 5.8 5:10 0.0 8 34 13:48 ESE 1017.9 55 2.60mm
19 11.6 11.9 18.3 14:26 5.4 4:50 0.0 7 27 18:31 ESE 1013.2 64 2.45mm
20 11.8 11.1 16.2 12:10 6.1 4:40 0.0 6 24 13:43 ESE 1013.9 70 2.30mm
21 13.4 14.8 21.2 15:16 8.4 5:20 0.0 7 34 17:04 ESE 1012.2 69 3.10mm
22 11.5 12.3 15.4 10:27 9.2 2:30 1.0 3 35 10:30 WSW 1007.6 78 2.55mm
23 10.4 10.4 12.1 12:39 8.7 5:00 8.2 2 14 12:23 E 1009.0 94 2.14mm
24 11.8 12.6 17.7 13:09 7.5 6:10 1.6 3 22 13:23 ESE 1013.8 88 2.62mm
25 13.1 13.2 19.0 17:33 7.3 4:40 0.0 6 34 19:43 SW 1014.3 73 2.74mm
26 16.9 16.8 22.9 13:18 10.7 5:31 0.0 14 40 19:54 NNE 1013.3 46 3.54mm
27 15.8 15.4 22.7 14:49 8.2 6:01 1.6 9 26 13:32 SSW 1013.0 48 3.24mm
28 12.1 14.3 19.7 12:15 8.8 22:20 11.6 6 35 13:51 E 1010.4 79 2.98mm
29 12.7 13.1 18.4 16:15 7.8 5:20 0.2 7 29 16:47 ESE 1004.8 77 2.73mm
30 13.8 13.9 20.0 16:14 7.8 5:10 0.0 8 26 15:23 ESE 1002.4 72 2.90mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 15.1 29.5 9/4/11 5.4 19/4/16 26.0 7 48 11/4/11 ESE 1015.9 65 95mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 18
Dies amb més de 25ºC: 4
Dies amb més de 30ºC: 0
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 8
Dies sense pluja: 22
Pluja diària màxima: 11.6
Pluja mensual: 26
Amplitud màxima: 17.1 el dia 9
T. màxima: 29.5 el dia 9
T. màxima més baixa: 12.1 el dia 23
Mínima més alta: 13.9 el dia 10
Mínima: 5.4 el dia 19
Mitjana: 14.7
Semisuma: 15.1
Mitjana de màximes: 21.2
Mitjana de mínimes: 8.9
Balanç hídric: -69mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 5/2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 14.2 14.5 20.1 15:56 8.9 5:20 0.0 7 32 16:44 ESE 1004.5 72 3.03mm
2 12.7 13.9 19.7 13:45 8.2 5:50 8.6 6 40 16:06 ESE 1003.2 78 2.91mm
3 13.2 14.8 21.4 14:28 8.2 5:40 2.8 5 31 16:41 ESE 1009.7 82 3.10mm
4 15.1 14.6 21.7 16:55 7.6 5:51 0.0 7 28 13:25 SW 1015.3 64 3.07mm
5 15.6 15.6 21.6 14:50 9.6 4:41 0.0 9 37 16:01 ESE 1018.6 68 3.27mm
6 16.9 17.5 22.1 14:40 12.8 5:01 0.0 10 39 16:54 ESE 1019.4 62 3.68mm
7 13.7 13.9 17.4 8:48 10.4 21:00 18.4 6 37 17:29 E 1017.1 77 2.90mm
8 15.8 16.2 22.8 15:10 9.6 5:21 0.2 5 20 0:02 ESE 1018.2 79 3.40mm
9 18.5 18.1 25.1 14:03 11.2 5:22 0.0 8 40 19:43 ESE 1021.8 71 3.83mm
10 19.2 19.1 24.6 15:22 13.7 4:42 0.0 7 27 14:11 ESE 1025.2 67 4.06mm
11 18.0 19.3 26.6 14:30 12.0 5:12 8.8 6 24 14:58 ESE 1022.3 73 4.09mm
12 16.8 18.9 26.0 12:38 11.9 4:21 2.8 6 42 13:35 ESE 1019.5 77 4.01mm
13 17.0 17.5 22.3 13:26 12.7 4:11 0.2 3 13 13:55 ESE 1019.2 76 3.69mm
14 17.1 17.9 24.7 15:15 11.1 5:21 0.0 12 45 23:29 ESE 1017.5 66 3.78mm
15 16.4 16.8 22.1 14:31 11.5 23:51 0.0 20 43 0:33 NNE 1021.9 37 3.54mm
16 15.4 15.1 22.6 14:36 7.6 5:21 0.0 7 26 15:01 SSW 1024.4 56 3.16mm
17 17.6 17.1 24.7 14:37 9.6 4:52 0.0 7 21 20:38 ESE 1021.1 59 3.62mm
18 16.6 18.0 24.1 12:52 11.9 4:51 2.4 10 50 11:00 ESE 1016.8 70 3.80mm
19 16.7 16.9 22.9 13:21 10.9 4:21 0.0 10 34 12:55 ESE 1016.3 64 3.56mm
20 16.8 17.1 23.7 14:45 10.4 4:41 2.4 6 26 15:12 ESE 1018.8 64 3.59mm
21 18.0 18.0 25.9 14:38 10.1 4:42 0.4 6 31 17:49 SSW 1019.5 63 3.80mm
22 19.8 20.1 26.6 13:29 13.6 4:43 0.0 7 29 13:55 ESE 1020.9 57 4.27mm
23 20.9 20.3 28.3 14:57 12.3 5:24 0.0 7 22 14:33 ESE 1022.3 55 4.31mm
24 22.3 22.3 28.9 14:53 15.6 5:04 0.0 6 27 13:08 SSW 1023.2 51 4.74mm
25 22.6 22.6 30.3 16:45 14.8 5:05 0.0 7 24 15:55 ESE 1020.6 48 4.81mm
26 21.5 22.6 29.9 12:59 15.4 4:54 1.2 10 55 18:24 SSW 1017.8 55 4.83mm
27 18.2 18.8 23.2 15:05 14.3 4:31 5.2 9 35 2:23 SSW 1016.9 76 3.97mm
28 18.7 18.6 24.5 16:40 12.6 5:22 0.0 8 24 14:35 SSW 1016.5 56 3.92mm
29 19.9 20.3 28.3 14:49 12.2 5:03 0.0 8 45 17:50 ESE 1017.2 59 4.30mm
30 17.3 18.3 22.6 12:34 13.9 22:41 10.0 6 29 9:10 SSW 1016.1 80 3.86mm
31 15.3 17.0 22.1 13:12 11.8 4:20 3.0 10 37 21:21 SSW 1017.5 76 3.57mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.4 17.8 30.3 25/5/11 7.6 4/5/19 66.4 8 55 26/5/11 ESE 1018.1 66 116mm
Dies de glaçada: 0
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 0
Dies amb més de 20ºC: 29
Dies amb més de 25ºC: 10
Dies amb més de 30ºC: 1
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 14
Dies sense pluja: 17
Pluja diària màxima: 18.4
Pluja mensual: 66.4
Amplitud màxima: 16.1 el dia 29
T. màxima: 30.3 el dia 25
T. màxima més baixa: 17.4 el dia 7
Mínima més alta: 15.6 el dia 24
Mínima: 7.6 el dia 4
Mitjana: 17.4
Semisuma: 17.8
Mitjana de màximes: 24.1
Mitjana de mínimes: 11.5
Balanç hídric: -50mm
RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 6/2011
Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MITJ. SEMI- VENT RATXA HORA DIR.PRESSIÓ HUM. Evap.
DIA INTG. SUMA MÀX. HORA MÍN. HORA PLUJA MITJ.MÀX. DOM. MITJ. MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 14.2 14.6 18.2 14:20 10.9 5:10 0.0 21 44 0:01 NNE 1020.5 37 3.05mm
2 15.6 15.6 21.5 14:40 9.7 4:20 0.0 13 40 18:23 NNE 1019.0 54 3.28mm
3 13.1 12.9 17.7 10:11 8.2 4:20 15.2 4 24 12:15 SW 1019.6 82 2.69mm
4 13.2 14.1 16.7 17:31 11.4 23:40 16.0 3 27 11:10 WSW 1015.4 94 2.93mm
5 14.8 15.0 20.6 16:01 9.4 4:10 0.0 5 19 13:26 SW 1010.2 83 3.14mm
6 15.8 17.6 22.9 12:17 12.3 4:41 2.8 5 24 13:21 ESE 1008.0 86 3.71mm
7 13.6 15.4 18.3 13:17 12.4 4:00 14.0 2 29 13:43 ESE 1006.9 95 3.22mm
8 15.6 16.3 20.9 15:56 11.7 4:10 0.0 7 29 17:08 SSW 1011.2 74 3.43mm
9 16.1 16.1 22.8 16:50 9.3 5:11 9.0 7 29 23:38 SSW 1016.3 67 3.37mm
10 14.0 14.9 18.9 13:37 10.8 4:20 14.4 6 31 0:19 ESE 1016.8 89 3.11mm
11 16.0 16.1 21.2 14:29 11.1 4:31 0.0 7 29 11:43 SSW 1018.5 73 3.39mm
12 18.9 19.0 26.3 15:58 11.7 5:02 1.0 6 24 15:50 ESE 1019.0 64 4.02mm
13 19.0 20.3 25.7 13:22 14.8 4:32 6.4 7 35 14:16 E 1016.8 80 4.30mm
14 20.4 20.5 27.3 15:29 13.7 4:03 0.0 6 24 19:51 SSW 1017.7 68 4.35mm
15 21.9 21.9 28.6 14:15 15.2 4:54 0.0 6 24 19:09 ESE 1016.8 66 4.66mm
16 22.4 22.4 28.8 15:00 15.9 4:44 0.0 7 32 23:07 ESE 1014.3 66 4.76mm
17 22.2 23.0 27.7 16:25 18.3 6:14 0.0 6 21 14:17 ESE 1011.6 66 4.91mm
18 21.0 20.1 25.6 13:36 14.7 23:43 0.0 11 34 12:22 SSW 1010.5 54 4.28mm
19 19.2 18.6 26.6 16:32 10.6 5:13 0.0 8 24 13:20 ESE 1017.3 51 3.94mm
20 22.9 22.5 30.6 15:51 14.4 3:54 0.0 7 22 15:53 ESE 1016.7 55 4.80mm
21 24.6 25.3 32.2 14:09 18.4 4:16 4.6 10 43 16:41 ESE 1014.9 62 5.42mm
22 24.1 23.9 30.3 13:41 17.4 4:55 0.4 10 39 23:13 ESE 1014.0 59 5.10mm
23 21.0 21.4 26.1 16:41 16.7 1:43 0.0 7 27 15:29 WSW 1016.1 68 4.55mm
24 21.4 20.6 27.3 16:52 13.8 5:13 0.0 8 40 13:55 SSW 1019.5 59 4.37mm
25 23.8 23.4 32.0 15:26 14.8 5:05 0.0 7 21 16:26 ESE 1020.6 50 5.00mm
26 25.3 26.4 34.5 16:38 18.2 4:35 0.0 6 29 19:20 ESE 1018.5 51 5.66mm
27 26.6 26.3 34.1 14:07 18.4 4:36 0.0 8 31 17:58 ESE 1015.3 46 5.64mm
