www.atmos.cat    
 CEWT divendres 22 de novembre 2024  
VWS gàbia
                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL 4/2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA HORA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
DIA  INTG.  SUMA   MÀX.    HORA   MÍN.   HORA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.(Piché)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.6   4.5    8.9    14:07   0.0    23:50   0.0  10  37     6:58  NW 1006.3   36  0.85mm
2     4.1   4.8   10.4    13:47  -0.8     1:50   0.0   6  27    19:45 NNW 1010.8   40  0.93mm
3     5.3   5.2   12.6    14:30  -2.3     6:40   0.0   3  24    10:43  NW 1013.9   35  1.00mm
4     5.7   6.0   14.0    14:49  -2.1     6:20   0.0   2  29    16:13 SSW 1015.7   51  1.17mm
5     7.3   8.1   17.1    14:11  -0.9     5:40   0.0   2  23    14:36  SE 1013.7   55  1.64mm
6    10.3  10.3   18.0    14:28   2.6     5:50   0.0   3  21    14:01 SSW 1010.6   53  2.12mm
7    12.8  12.7   21.7    15:30   3.7     6:31   0.0   4  24    11:25 SSW 1014.4   49  2.64mm
8    14.1  13.9   21.1    14:56   6.7     5:51   0.0   6  27    13:05 SSW 1012.3   52  2.90mm
9    13.3  13.7   20.5    14:01   6.8     6:10   0.0   3  18    16:31 SSW 1013.4   47  2.85mm
10   11.8  11.7   20.2    13:51   3.2     6:30   0.0   3  23    14:47 ESE 1017.3   56  2.42mm
11   14.1  14.1   22.3    13:39   5.9     5:41   0.0   5  34    15:04 SSE 1013.2   58  2.95mm
12   14.6  15.9   19.8    13:22  12.0    23:20   0.4   2  27    14:56  NW 1010.4   59  3.34mm
13   11.8  11.9   13.2    13:39  10.5     5:40   7.0   0   6     0:13 ESE 1013.0   87  2.45mm
14   14.8  16.2   22.8    15:26   9.6     6:11   0.0   4  21    17:22 SSW 1016.9   72  3.40mm
15   15.4  15.6   21.7    12:32   9.4     3:51   0.0   5  15    12:39 ESE 1019.3   60  3.26mm
16   18.3  18.6   27.2    13:55  10.0     5:12   0.0  13  44    19:59   N 1016.7   48  3.94mm
17   17.5  17.5   26.1    13:25   8.9     6:02   0.0  10  31    15:32 SSW 1015.0   42  3.69mm
18   16.4  16.6   23.3    12:43  10.0     5:41   0.0  11  36    15:51  SE 1012.9   57  3.51mm
19   12.0  12.5   15.0     9:40  10.0    20:30  24.8   6  28    13:17 ESE 1009.4   78  2.59mm
20   11.0  10.9   13.9    13:39   7.8     5:10   3.8   8  38    20:15 NNE 1003.5   75  2.23mm
21   11.2  11.4   15.6    14:33   7.2     4:40   0.6   7  27     0:38 SSW 1002.7   73  2.35mm
22   11.7  11.9   17.2    13:01   6.7     5:20   0.2   8  25    19:56 SSW 1000.2   69  2.48mm
23    7.9   8.6   11.1    14:25   6.1    19:10   3.7  12  45    13:56 SSE  998.0   80  1.75mm
24   11.3  11.4   17.2    12:12   5.6     5:10   0.0   8  34    15:26 ESE 1007.3   73  2.35mm
25   12.6  12.8   20.0    15:06   5.6     5:30   0.0   7  30    13:23 SSW 1011.7   65  2.66mm
26   14.8  15.0   23.3    13:59   6.7     5:41   0.0   8  28    19:25 SSW 1012.9   58  3.14mm
27    0.0  30.6   30.6    16:26  30.6    16:20   0.0   0  11    16:26 ---    0.0    0  6.61mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  12.7   30.6  12/6/22  30.6  12/6/20   0.0   0  11  12/6/22 ---    0.0    0    71mm

Dies de glaçada: 4
Dies <= -18º: 0
Nits tropicals: 1
Dies amb més de 20ºC: 13
Dies amb més de 25ºC: 3
Dies amb més de 30ºC: 1
Dies amb més de 32ºC: 0
Dies amb pluja: 7
Dies sense pluja: 20
Pluja diària màxima: 24.8
Pluja mensual: 40.5
Amplitud màxima: 18 el dia 5
T. màxima: 30.6 el dia 12
T. màxima més baixa: 8.9 el dia 1
Mínima més alta: 30.6 el dia 27
Mínima: 30.6 el dia 12
Mitjana: 0.0
Semisuma: 12.7
Mitjana de màximes: 18.7
Mitjana de mínimes: 6.6
Balanç hídric: -71mm




                    RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC ANUAL DEL 2022
                    Sant Martí de Canals (Pallars Jussà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     MITJ.  SEMI-                                    VENT RATXA DATA  DIR.PRESSIÓ  HUM. Evap.
MES  INTG.  SUMA   MÀX.    DATA   MÍN.   DATA  PLUJA MITJ.MÀX.        DOM. MITJ.   MITJ.Mensual
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1     4.1    --   18.4  31/1/22  -5.7  16/1/20   4.8   1  42   6/1/22 NNE 1025.5   56  38mm
2     8.1    --   21.8  18/2/22  -1.8  20/2/21  18.8   1  37   1/2/22 SSW 1023.1   60  62mm
3     8.7    --   18.8  28/3/22   0.2  23/3/20  58.8   1  35  20/3/22  SE 1018.4   71  59mm
4     0.0    --   30.6  12/6/22  30.6  12/6/20   0.0   0  11  12/6/22 ---    0.0    0  201mm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT          --   27.2  16/4/22  -5.7  16/1/20  52.7   2  45  23/4/22 SSW 1020.0   61  361mm
Balanç hídric: -308mm





Resums Davis 2 m
Weatherlink 2 m (Davis Vue)
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OC.. 2024

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.1  26.7   15:45  11.8    6:15   2.2   1.9   0.0   0.2   8.0   14:30    SE
 2  16.7  21.2   13:15  13.9    6:30   2.0   0.4  17.2   0.2   9.7   14:30   ESE
 3  16.7  24.2   15:00  12.5    2:15   2.7   1.1   0.0   1.0  11.3    6:00    SW
 4  14.0  22.9   14:30   6.6    6:45   5.0   0.7   0.0   0.3   9.7   15:45   ESE
 5  14.5  24.2   16:15   7.3    6:15   4.6   0.8   0.0   0.0   4.8   10:15    SE
 6  18.5  25.7   14:15  14.0    5:45   1.6   1.8   0.4   0.3  11.3   15:15    SE
 7  17.0  22.1   14:45  12.3   00:00   1.9   0.6  15.8   0.2  16.1   20:00    SE
 8  15.0  21.1   12:00  10.7    5:00   3.5   0.2   0.2   0.3  12.9   14:30    SE
 9  15.6  20.4   11:45  13.1    7:00   2.8   0.1   5.0   0.0   4.8   20:30    SE
10  15.9  23.1   13:15  10.6    7:15   3.3   0.9   0.4   0.3   8.0   14:00    SE
11  14.2  21.9   14:45   8.9    5:45   4.6   0.5   0.0   0.2   6.4   12:15    SE
12  12.8  17.3   16:15  10.6   00:00   5.5   0.0   0.0   0.0   4.8   17:30    SE
13  16.1  26.5   15:30   8.7    7:00   3.7   1.4   0.2   0.0   3.2    8:30    SE
14  16.9  20.6   15:00  14.2    2:45   1.8   0.4   0.0   0.0   1.6   12:00    SE
15  16.5  20.7   11:15  14.3    6:30   1.1   0.2   0.2   0.0   0.0     ---   ---
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.9  26.7     1     6.6     4    46.4  11.1  39.4   0.2  16.1     7      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.20 ON 02/10/24
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  11.5   1.6   5.9   1.4   384     0  19.4  25  -3.6    9    0    0    9    0
 24  2  15.4   3.4   8.7   1.9   278     0  21.3  20  -0.1   11    0    0    1    0
 24  3  16.4   4.8  10.3   0.4   259    11  26.1  22  -0.9    4    0    0    3    0
 24  4  20.3   6.7  13.5   0.7   168    24  29.3  13   1.3   23    0    0    0    0
 24  5  22.6   9.7  16.1  -0.6   108    39  29.1  29   3.2    3    0    0    0    0
 24  6  27.5  14.2  20.9  -0.3    36   114  34.7  27   7.0   13    5    0    0    0
 24  7
 24  8
 24  9  25.4  12.0  18.0  -1.8    68    55  33.4   2   6.2   14    1    0    0    0
 24 10  22.6  11.3  15.9   0.3    46    11  26.7   1   6.6    4    0    0    0    0
 24 11
 24 12
------------------------------------------------------------------------------------
        20.0   7.7  13.5   0.2  1348   255  34.7 JN.  -3.6  GN.    6    0   13    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 24  1  30.8   -1.2  14.4   19    9    3    0
 24  2  42.8   17.7  15.8   16    8    5    0
 24  3 121.8   70.5  29.4    9   13   10    2
 24  4  63.4  -15.8  32.4   27    8    4    1
 24  5 100.0   31.1  58.0   24   11    6    1
 24  6  94.0   25.6  26.6   20    9    6    3
 24  7
 24  8
 24  9  97.6   43.3  28.4    4    9    7    2
 24 10  39.4  -23.0  17.2    2    8    3    0
 24 11
 24 12
---------------------------------------------
       589.8 148.2  58.0  MG.   75   44    9

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 24  1   0.7  41.8    7   SSW
 24  2   1.3  49.9   28   SSW
 24  3   2.5  51.5   31   SSW
 24  4   3.7  54.7    6   SSW
 24  5   3.2  62.8    5   SSW
 24  6   3.2  54.7   20   SSW
 24  7
 24  8
 24  9   0.5  22.5   16    SE
 24 10   0.2  16.1    7    SE
 24 11
 24 12
---------------------------------
         2.0  62.8  MG.  SSW





.